| T. 1ra Rueda | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 119 | 60 | 59 | 1 | 0 | 346 | 14 |
| Villa Alba | 76 | 60 | 36 | 4 | 20 | 149 | 104 |
| Olimpia | 73 | 60 | 33 | 7 | 20 | 151 | 102 |
| San Lorenzo | 72 | 66 | 30 | 12 | 24 | 121 | 98 |
| 19 de Noviembre | 65 | 66 | 28 | 9 | 29 | 126 | 124 |
| Libertad | 63 | 66 | 27 | 9 | 30 | 141 | 162 |
| La Curva | 63 | 60 | 25 | 13 | 22 | 129 | 97 |
| ADISEC | 62 | 60 | 27 | 8 | 25 | 92 | 135 |
| P. Benoit | 61 | 60 | 26 | 9 | 25 | 91 | 115 |
| Ntra. S. Lujan | 59 | 66 | 22 | 15 | 29 | 112 | 131 |
| Topacio | 56 | 60 | 23 | 10 | 27 | 115 | 106 |
| VRADI | 55 | 60 | 22 | 11 | 27 | 87 | 110 |
| At. Juvenil | 47 | 60 | 21 | 5 | 34 | 98 | 135 |
| AMFAB | 38 | 60 | 16 | 6 | 38 | 65 | 150 |
| V.Albino | 38 | 60 | 16 | 6 | 38 | 62 | 198 |
| Siglo XXI | 37 | 60 | 17 | 3 | 40 | 68 | 172 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| San Lorenzo | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 |
| 19 de Noviembre | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| Libertad | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 |
| At. Juvenil | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 |
| Villa Alba | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 6 |
| Olimpia | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| VRADI | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| AMFAB | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| Topacio | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| V.Albino | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Ntra. S. Lujan | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 |
| P. Benoit | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 29 |
| La Curva | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 |
| Siglo XXI | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 |
| ADISEC | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 28 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 2 |
| ADISEC | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 |
| Topacio | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| 19 de Noviembre | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 |
| VRADI | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 |
| Libertad | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 |
| Villa Alba | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 |
| P. Benoit | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 |
| V.Albino | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 |
| Olimpia | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 |
| At. Juvenil | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 19 |
| Ntra. S. Lujan | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 |
| La Curva | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 |
| San Lorenzo | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| AMFAB | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 37 |
| Siglo XXI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| Villa Alba | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 15 |
| La Curva | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 |
| V.Albino | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 |
| San Lorenzo | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 15 |
| Olimpia | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| Topacio | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 |
| Siglo XXI | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 |
| 19 de Noviembre | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 |
| P. Benoit | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| AMFAB | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 26 |
| Ntra. S. Lujan | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 30 |
| Libertad | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 30 |
| At. Juvenil | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| VRADI | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 33 |
| ADISEC | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 1 |
| San Lorenzo | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 4 |
| Ntra. S. Lujan | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 20 |
| P. Benoit | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 15 |
| VRADI | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 6 |
| Villa Alba | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 17 |
| La Curva | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 10 |
| Libertad | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 30 |
| Siglo XXI | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 |
| AMFAB | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 11 |
| 19 de Noviembre | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 28 |
| V.Albino | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 31 |
| Olimpia | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 |
| At. Juvenil | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 36 |
| Topacio | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 35 |
| ADISEC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 57 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 4 |
| Libertad | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 28 |
| ADISEC | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| Olimpia | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12 |
| Villa Alba | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 20 |
| At. Juvenil | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 16 |
| Ntra. S. Lujan | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 |
| Topacio | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 24 |
| 19 de Noviembre | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 24 |
| San Lorenzo | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 27 |
| VRADI | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 |
| V.Albino | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 36 |
| La Curva | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 26 |
| AMFAB | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 37 |
| P. Benoit | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 32 |
| Siglo XXI | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 32 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 3 |
| 19 de Noviembre | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 |
| Olimpia | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 18 |
| Villa Alba | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 |
| ADISEC | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 |
| San Lorenzo | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 |
| VRADI | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 |
| Libertad | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 36 |
| AMFAB | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 19 |
| Topacio | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 13 |
| Ntra. S. Lujan | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 29 |
| P. Benoit | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 29 |
| La Curva | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 17 |
| At. Juvenil | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 |
| Siglo XXI | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 50 |
| V.Albino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 58 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 3 |
| La Curva | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 12 |
| At. Juvenil | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 10 |
| Olimpia | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 22 |
| P. Benoit | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 14 |
| Siglo XXI | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| San Lorenzo | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| ADISEC | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 |
| Ntra. S. Lujan | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 |
| Topacio | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| VRADI | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 |
| AMFAB | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 |
| Libertad | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 |
| 19 de Noviembre | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 37 |
| Villa Alba | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 |
| V.Albino | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 49 |
martes, 16 de junio de 2009
(Li.S.F.I.) Tablas de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario