| ZONA 1 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| CAMBACERES | c. | BROWN (ADROGUE) | Principal | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| BERAZATEGUI | c. | BANFIELD | Principal | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| DEF. Y JUSTICIA | c. | ARSENAL F.C. | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| TEMPERLEY | c. | ARG. DE QUILMES | Auxiliar | 09:00 | 10:00 | |
| Categoría '97, juegan 30' en dos tiempos de 15' c/u- parcial 1.0 | ||||||
| ZONA 2 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| S. ESPAÑOL | c. | TALLERES (R.E.) | Principal | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| EL PORVENIR | c. | FUNDACION ROLEO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| LAFERRERE | c. | INDEPENDIENTE | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ESTUDIANTES L.P. | c. | LOS ANDES | Aux. Country | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ZONA 3 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| ALTE. BROWN | c. | ITALIANO | Liniers auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| MORON | c. | RIVER PLATE | Predio del Oeste | 16:15 | 14:45 | 13:30 |
| CANUELAS F.C. | c. | CTRO.REC.ESPAÑOL | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| GIMNASIA L.P. | c. | T. SUAREZ | El Bosquecito | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ZONA 4 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| BARRACAS | c. | ITUZAINGO | Auxiliar | 16:00 | 14:30 | 13:15 |
| ATLANTA | c. | COMUNICACIONES | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| LINIERS | c. | RACING CLUB | Principal | 16:15 | 14:45 | 13:30 |
| QUILMES A.C. | c. | ESTUDIANTES | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ZONA 5 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| GRAL. LAMADRID | c. | BOCA JRS. | Principal | 16:00 | 14:30 | 13:15 |
| COLEGIALES | c. | GRAL. URQUIZA | Principal | 16:00 | 14:30 | 13:15 |
| ALL BOYS | c. | DEF. DE BELGRANO | Liniers principal | 09:00 | 10:30 | 12:00 |
| J.J. BATISTA | c. | ARGENTINOS JRS. | Huracan Aux.3 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ZONA 6 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| ALMAGRO | c. | EXCURSIONISTAS | Predio del Oeste | 09:00 | 10:30 | 12:00 |
| FERRO | c. | HURACAN | Aux. Estadio | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ACASSUSO | c. | B. BOLIVAR | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| LANUS | c. | J.J. DE URQUIZA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ZONA 7 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| FLANDRIA | c. | PLATENSE | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| DEF. DEL CHACO | c. | ARGENTINO (MERLO) | Principal | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| L.N. ALEM | c. | ATLAS | Instituto Riglos | 16:00 | 14:30 | 13:15 |
| SAN LORENZO | c. | CHACARITA JRS. | Auxiliar | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ZONA 8 | Hora | Hora | Hora | |||
| Local | Visitante | Estadio | 96 | 97 | 98 | |
| Libre | VILLA DALMINE | |||||
| TIGRE | c. | FENIX | Acassuso Ppal. | 15:30 | ||
| SAN MIGUEL | c. | NVA. CHICAGO | Auxiliar | 16:00 | 14:30 | 13:15 |
| D. UNIDOS | c. | VELEZ SARSFIELD | Auxiliar | 16:00 | 14:30 | 13:15 |
| ARMENIO | c. | PUERTO NUEVO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
viernes, 12 de junio de 2009
(A.F.A.) Programación Fin de Semana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario