miércoles, 10 de junio de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 182 81 57 11 13 195 76 119
Boca Juniors 168 81 51 15 15 186 75 111
N.O.Boys 159 81 47 18 16 139 62 77
Vélez Sársfield 151 77 47 10 20 172 77 95
Lanús 149 78 44 17 17 130 77 53
San Lorenzo de A. 148 77 44 16 17 126 73 53
Rosario Ctral. 147 81 42 21 18 166 92 74
Independiente 143 66 44 11 11 130 51 79
Argentinos Jrs. 141 81 41 18 22 158 92 66
Quilmes AC 131 78 38 17 23 137 100 37
Estudiantes LP 130 84 38 16 30 142 118 24
Chacarita Jrs. 120 78 34 18 26 134 99 35
Banfield 120 72 34 18 20 105 82 23
Belgrano (Cba.) 120 78 36 12 30 135 113 22
Racing Club 115 66 34 13 19 120 71 49
Arsenal FC 108 71 30 18 23 85 75 10
Huracán 108 78 30 18 30 108 118 -10
Tiro Fed.Arg. 99 69 26 21 22 88 87 1
Talleres (Cba.) 93 72 25 18 29 71 98 -27
Unión 93 78 24 21 33 103 131 -28
Colón 92 78 25 17 36 104 130 -26
G.y Esgrima LP 80 81 21 17 43 100 162 -62
Platense 78 76 23 9 44 75 117 -42
F.C.Oeste 77 75 20 17 38 82 130 -48
Nueva Chicago 71 74 18 17 39 77 128 -51
Def.y Justicia 70 81 19 13 49 81 176 -95
Instituto ACC 69 78 17 18 43 79 139 -60
Tigre 68 72 14 26 32 80 110 -30
Alte.Brown 60 78 14 18 46 85 160 -75
All Boys 58 81 15 13 53 68 175 -107
Almagro 56 70 15 11 44 47 126 -79
At.de Rafaela 53 42 15 8 19 63 82 -19
Aldosivi (MDP) 42 42 11 9 22 49 75 -26
San Martín (SJ) 37 36 9 10 17 34 63 -29
Los Andes 37 69 8 13 48 56 171 -115









4a.-5a.-6a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 86 42 27 5 10 89 47 42
Rosario Ctral. 83 42 24 11 7 101 47 54
San Lorenzo de A. 83 41 25 8 8 75 37 38
Lanús 78 39 23 9 7 68 38 30
N.O.Boys 75 42 22 9 11 67 42 25
Vélez Sársfield 72 42 22 6 14 95 56 39
Racing Club 71 36 21 8 7 70 37 33
Huracán 71 42 21 8 13 69 58 11
Boca Juniors 70 42 20 10 12 71 51 20
Quilmes AC 69 42 20 9 13 77 59 18
Chacarita Jrs. 67 39 21 4 14 77 48 29
Estudiantes LP 67 42 19 10 13 66 54 12
Independiente 66 36 19 9 8 58 36 22
Banfield 64 36 18 10 8 53 32 21
Unión 62 42 17 11 14 74 63 11
Belgrano (Cba.) 60 39 18 6 15 69 55 14
Tiro Fed.Arg. 59 36 17 8 11 56 47 9
Argentinos Jrs. 59 42 16 11 15 60 55 5
Talleres (Cba.) 58 39 16 10 13 45 46 -1
Arsenal FC 53 39 15 8 16 45 52 -7
At.de Rafaela 53 42 15 8 19 63 82 -19
Def.y Justicia 48 42 14 6 22 52 76 -24
G.y Esgrima LP 48 42 14 6 22 59 85 -26
Instituto ACC 44 39 11 11 17 51 65 -14
F.C.Oeste 43 36 12 7 17 43 63 -20
Aldosivi (MDP) 42 42 11 9 22 49 75 -26
Colón 39 42 10 9 23 52 74 -22
Platense 39 41 12 3 26 44 67 -23
Nueva Chicago 38 35 11 5 19 45 68 -23
San Martín (SJ) 37 36 9 10 17 34 63 -29
Alte.Brown 35 42 9 8 25 50 84 -34
Tigre 34 39 6 16 17 43 61 -18
Almagro 34 38 9 7 22 28 59 -31
All Boys 26 42 6 8 28 24 76 -52
Los Andes 18 36 4 6 26 26 90 -64









7a.-8a.-9a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 98 39 31 5 3 115 24 91
River Plate 96 39 30 6 3 106 29 77
N.O.Boys 84 39 25 9 5 72 20 52
Argentinos Jrs. 82 39 25 7 7 98 37 61
Vélez Sársfield 79 35 25 4 6 77 21 56
Independiente 77 30 25 2 3 72 15 57
Lanús 71 39 21 8 10 62 39 23
San Lorenzo de A. 65 36 19 8 9 51 36 15
Rosario Ctral. 64 39 18 10 11 65 45 20
Estudiantes LP 63 42 19 6 17 76 64 12
Quilmes AC 62 36 18 8 10 60 41 19
Belgrano (Cba.) 60 39 18 6 15 66 58 8
Banfield 56 36 16 8 12 52 50 2
Arsenal FC 55 32 15 10 7 40 23 17
Chacarita Jrs. 53 39 13 14 12 57 51 6
Colón 53 36 15 8 13 52 56 -4
Racing Club 44 30 13 5 12 50 34 16
Tiro Fed.Arg. 40 33 9 13 11 32 40 -8
Platense 39 35 11 6 18 31 50 -19
Huracán 37 36 9 10 17 39 60 -21
Talleres (Cba.) 35 33 9 8 16 26 52 -26
Tigre 34 33 8 10 15 37 49 -12
F.C.Oeste 34 39 8 10 21 39 67 -28
Nueva Chicago 33 39 7 12 20 32 60 -28
G.y Esgrima LP 32 39 7 11 21 41 77 -36
All Boys 32 39 9 5 25 44 99 -55
Unión 31 36 7 10 19 29 68 -39
Alte.Brown 25 36 5 10 21 35 76 -41
Instituto ACC 25 39 6 7 26 28 74 -46
Almagro 22 32 6 4 22 19 67 -48
Def.y Justicia 22 39 5 7 27 29 100 -71
Los Andes 19 33 4 7 22 30 81 -51

No hay comentarios: