| ZONA 1 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| DEF. CAMBACERES | c. | BROWN (ADROGUE) | 2 0 | 2 0 | 0 2 |
| BERAZATEGUI | c. | BANFIELD | 1 8 | 0 6 | 1 3 |
| DEF. Y JUSTICIA | c. | ARSENAL F.C. | 1 1 | 0 2 | 0 3 |
| TEMPERLEY | c. | ARG. DE QUILMES | 3 1 | 1 0 | 6 1 |
| ZONA 2 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| C.SOCIAL ESPAÑOL | c. | TALLERES (R.E.) | 2 0 | 1 0 | 1 2 |
| EL PORVENIR | c. | FUNDACION ROLEO | 0 1 | 0 1 | 0 1 |
| LAFERRERE | c. | INDEPENDIENTE | 0 8 | 1 7 | 1 4 |
| ESTUDIANTES L.P. | c. | LOS ANDES | 3 0 | 0 0 | 4 0 |
| ZONA 3 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| ALTE. BROWN | c. | ITALIANO | 0 0 | 1 4 | 1 2 |
| MORON | c. | RIVER PLATE | 0 8 | 0 3 | 1 6 |
| CANUELAS F.C. | c. | CTRO.REC.ESPAÑOL | 5 0 | 1 1 | |
| G. Y ESGRIMA L.P. | c. | T. SUAREZ | 1 0 | 5 0 | 5 0 |
| ZONA 4 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| BARRACAS CTRAL. | c. | ITUZAINGO | 4 0 | 3 1 | 4 2 |
| ATLANTA | c. | COMUNICACIONES | 3 1 | 0 1 | 0 1 |
| LINIERS | c. | RACING CLUB | 1 4 | 0 9 | 0 2 |
| QUILMES A.C. | c. | ESTUDIANTES | 2 0 | 3 0 | 12 0 |
| ZONA 5 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| GRAL. LAMADRID | c. | BOCA JRS. | 0 6 | 0 14 | 0 9 |
| COLEGIALES | c. | GRAL. URQUIZA | 0 1 | 1 1 | 1 2 |
| ALL BOYS | c. | DEF. DE BELGRANO | 2 0 | 2 1 | 2 0 |
| J.J. BATISTA | c. | ARGENTINOS JRS. | 0 3 | 0 3 | 0 5 |
| ZONA 6 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| ALMAGRO | c. | EXCURSIONISTAS | 0 1 | 0 0 | 1 1 |
| FERRO CARRIL OESTE | c. | HURACAN | 0 2 | 0 3 | 0 1 |
| ACASSUSO | c. | SP. BARRACAS BOLIVAR | 3 0 | 8 0 | 1 0 |
| LANUS | c. | J.J. DE URQUIZA | 1 0 | 1 0 | 10 |
| ZONA 7 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| FLANDRIA | c. | PLATENSE | 0 2 | 0 4 | 0 0 |
| DEF. DEL CHACO | c. | ARGENTINO (MERLO) | 2 2 | 2 0 | 0 0 |
| L.N. ALEM | c. | ATLAS | 4 1 | 1 1 | 2 0 |
| SAN LORENZO DE A. | c. | CHACARITA JRS. | 4 0 | 1 1 | 1 1 |
| ZONA 8 | |||||
| Local | Visitante | 96 | 97 | 98 | |
| TIGRE | c. | FENIX | 5 0 | 3 1 | 1 0 |
| SAN MIGUEL | c. | NVA. CHICAGO | 0 10 | 0 10 | 2 2 |
| DEFENSORES UNIDOS | c. | VELEZ SARSFIELD | 1 6 | 1 3 | 0 5 |
| ARMENIO | c. | PUERTO NUEVO | 1 0 | 1 0 | 1 0 |
| Libre VILLA DALMINE | |||||
miércoles, 17 de junio de 2009
(A.F.A.) Resultados 7ma Fecha Infantiles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario