miércoles, 3 de junio de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
N.O.Boys 4 1 0 3 0 0 0
Arsenal FC 6 1 2 2 0 1 0
Racing Club 6 2 0 0 2 1 1
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
Colón 8 3 2 2 1 0 0
Belgrano Cba. 9 3 1 0 4 1 0
Boca Juniors 9 4 0 4 1 0 0
Huracán 9 1 1 2 2 2 1
Los Andes 9 3 4 0 0 0 2
Unión 9 3 2 0 2 1 1
Aldosivi MDP 10 0 1 4 0 1 4
Estudiantes de LP 10 0 3 4 1 0 2
Independiente 10 1 3 3 1 2 0
San Martín (SJ) 10 1 3 1 1 3 1
Talleres Cba. 10 3 1 4 2 0 0
Almagro 12 1 7 3 0 1 0
Alte.Brown 12 3 2 2 2 1 2
Instituto AC.Cba. 12 2 3 5 1 1 0
Quilmes AC 12 2 3 3 2 2 0
All Boys 13 1 2 3 0 3 4
Chacarita Jrs. 13 0 0 4 7 2 0
Nueva Chicago 13 0 2 1 4 2 4
Platense 13 3 2 1 5 1 1
Rosario Ctral. 13 1 4 3 1 1 3
At.de Rafaela 14 2 1 4 2 1 4
Def.y Justicia 15 5 5 2 3 0 0
F.C.Oeste 15 1 0 6 7 1 0
G.y Esgrima LP 15 3 2 1 6 1 2
Tiro Federal Arg. 15 0 1 4 5 2 3
Vélez Sársfield 15 2 3 4 0 5 1
Argentinos Jrs. 17 3 3 5 4 1 1
San Lorenzo de A. 17 2 4 2 3 3 3
Lanús 20 4 2 4 5 4 1
River Plate 22 6 1 6 6 1 2

No hay comentarios: