| Categoría 94/95 | Goles | |
| Koremblit Nicolás | 6 | |
| Lucidi Leonardo | 5 | |
| Herrera Tomas | 1 | |
| Avalos Pablo | 1 | |
| Hilver Alexander | 1 | |
| Romero Emanuel | 1 | |
| Sánchez Gonzalo | 1 | |
| Categoría 96/97 | Goles | |
| Palavecino Nehemias | 7 | |
| Lucidi Ezequiel | 7 | |
| Jakimzuck Ignacio | 4 | |
| Zago Amadeo | 2 | |
| Koremblit Iván | 1 | |
| Gambra Manuel | 1 | |
| Rivera Gerónimo | 1 | |
| Asprella Gaspar | 1 | |
| Categoría 98/99 | Goles | |
| Fernández Mateo | 10 | |
| Castro Ruiz Tomas | 8 | |
| Amelio Martín | 7 | |
| Portanier Juan | 4 | |
| Ferreti Luciano | 3 | |
| De Gaetano Tomas | 3 | |
| Langone Nazareno | 2 | |
| Núñez Franco | 1 | |
| Villamil Juan Manuel | 1 | |
| Nicolai Gregorio | 1 | |
| Gustavino Nicolás | 1 | |
| Tschida Michelle | 1 | |
| Massi Gonzalo | 1 | |
| Varela Leandro | 1 |
miércoles, 30 de septiembre de 2009
(TEFI) Tablas de Goleadores Escuela Blanca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario