miércoles, 9 de septiembre de 2009

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 180 74 56 12 6 258 36
Argentinos Juniors 160 73 47 19 6 170 35
Boca Juniors 150 66 45 15 6 167 37
Estudiantes LP 149 74 43 20 11 153 46
San Lorenzo 123 67 36 15 16 130 60
Independiente 118 66 34 16 16 117 46
Gimnasia LP 115 65 32 19 14 92 47
Arsenal 112 74 29 25 20 98 74
Chacarita Juniors 100 74 25 25 24 73 70
Nueva Chicago 97 73 27 16 30 71 90
C. A. Lanus "A" 93 58 26 15 18 66 59
Huracán 93 62 25 18 19 70 60
C. A. Lanus 93 64 24 21 19 89 71
Velez Sarfield 92 67 23 22 22 74 78
Racing Club 64 60 17 13 30 78 116
Huracán "B" 64 75 15 19 41 47 118
Banfield 60 75 16 13 46 64 152
Quilmes 52 71 12 16 43 43 147
Almirante Brown 52 72 12 16 44 43 146
C. A. Platense 44 66 9 17 40 33 131
Independiente (Ch) 27 59 6 9 44 38 172
C. A. Los Andes 22 61 5 7 49 26 210








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 31 11 10 1 0 40 2
Independiente 26 11 8 2 1 24 3
River Plate 24 10 8 0 2 25 2
Boca Juniors 21 9 7 0 2 27 5
Estudiantes LP 20 10 6 2 2 19 5
Banfield 17 11 5 2 4 13 15
Racing Club 16 8 5 1 2 13 6
Huracán "B" 16 11 4 4 3 7 15
C. A. Lanus 15 10 4 3 3 12 6
Nueva Chicago 14 11 4 2 5 11 12
Chacarita Juniors 13 11 3 4 4 6 9
Velez Sarfield 12 9 3 3 3 8 6
Huracán 11 9 2 5 2 5 4
Gimnasia LP 10 9 3 1 5 6 16
C. A. Lanus "A" 10 10 3 1 6 5 12
Arsenal 10 10 2 4 4 9 11
C. A. Platense 9 11 2 3 6 6 20
San Lorenzo 8 9 2 2 5 5 8
Almirante Brown 5 10 1 2 7 2 25
Quilmes 3 11 0 3 8 1 29
C. A. Los Andes 1 9 0 1 8 0 33
Independiente (Ch) NPC








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 25 11 7 4 0 25 3
River Plate 24 11 7 3 1 30 3
Argentinos Juniors 23 11 6 5 0 16 2
C. A. Lanus 20 11 5 5 1 20 11
Banfield 19 11 6 1 4 18 11
Huracán 19 9 5 4 0 12 3
Boca Juniors 18 10 5 3 2 18 8
Gimnasia LP 17 10 4 5 1 15 4
San Lorenzo 16 10 4 4 2 16 6
Arsenal 16 11 3 7 1 10 6
Velez Sarfield 15 10 3 6 1 13 8
Quilmes 15 11 4 3 4 8 9
Nueva Chicago 14 11 4 2 5 6 14
Almirante Brown 12 11 3 3 5 9 21
C. A. Lanus "A" 12 10 3 3 4 7 11
Estudiantes LP 12 11 2 6 3 10 6
Chacarita Juniors 11 11 1 8 2 5 6
Racing Club 10 9 3 1 5 15 17
C. A. Platense 7 11 1 4 6 2 16
Huracán "B" 1 11 0 1 10 0 13
C. A. Los Andes 0 9 0 0 9 3 31
Independiente (Ch) 0 10 0 0 10 0 49








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 31 11 10 1 0 57 2
Estudiantes LP 28 11 9 1 1 29 4
Argentinos Juniors 27 11 8 3 0 27 3
Gimnasia LP 25 10 8 1 1 23 5
San Lorenzo 22 10 7 1 2 23 7
Boca Juniors 20 10 6 2 2 26 4
Nueva Chicago 20 11 6 2 3 16 12
Independiente 19 11 6 1 4 21 8
C. A. Lanus "A" 18 10 5 3 2 14 7
C. A. Lanus 17 11 5 2 4 20 11
Arsenal 15 11 4 3 4 11 14
Huracán 14 9 4 2 3 10 10
Velez Sarfield 12 10 3 3 4 8 16
Chacarita Juniors 11 11 3 2 6 10 15
Quilmes 11 11 3 2 6 8 22
Independiente (Ch) 8 10 2 2 6 8 18
Huracán "B" 7 11 1 4 6 5 14
Banfield 7 11 1 4 6 3 21
Almirante Brown 5 11 1 2 8 4 34
C. A. Los Andes 3 9 1 0 8 3 49
Racing Club 2 9 0 2 7 4 25
C. A. Platense 1 11 0 1 10 0 29








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 31 11 10 1 0 55 7
Argentinos Juniors 24 11 7 3 1 25 6
Estudiantes LP 23 11 6 5 0 25 5
San Lorenzo 22 10 7 1 2 21 10
Boca Juniors 20 10 5 5 0 23 7
C. A. Lanus "A" 18 10 5 3 2 12 9
Huracán "B" 18 11 5 3 3 12 8
Independiente 18 11 5 3 3 11 9
Gimnasia LP 17 10 4 5 1 13 6
Arsenal 16 11 4 4 3 13 8
Chacarita Juniors 15 11 4 3 4 11 13
Velez Sarfield 14 10 4 2 4 13 15
C. A. Lanus 14 11 4 2 5 10 14
Huracán 13 9 4 1 4 12 13
Nueva Chicago 10 11 2 4 5 11 20
Almirante Brown 10 11 2 4 5 6 16
Quilmes 9 11 2 3 6 9 15
Racing Club 7 9 2 1 6 4 19
Banfield 5 11 1 2 8 10 24
C. A. Platense 5 11 1 2 8 3 29
C. A. Los Andes 3 9 0 3 6 2 29
Independiente (Ch) 2 10 0 2 8 5 24








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 29 11 9 2 0 40 5
Estudiantes LP 29 11 9 2 0 29 5
Boca Juniors 27 9 9 0 0 27 3
Argentinos Juniors 21 11 6 3 2 25 8
San Lorenzo 19 10 6 1 3 25 13
C. A. Lanus "A" 18 10 5 3 2 11 9
Independiente 17 11 5 2 4 26 13
Arsenal 17 11 5 2 4 19 14
Nueva Chicago 17 11 5 2 4 16 13
C. A. Lanus 17 11 4 5 2 18 15
Huracán "B" 17 11 4 5 2 15 14
Chacarita Juniors 16 10 4 4 2 16 8
Velez Sarfield 12 10 3 3 4 7 9
Independiente (Ch) 11 10 3 2 5 12 23
Gimnasia LP 11 10 3 2 5 4 8
Huracán 9 9 2 3 4 5 13
C. A. Platense 9 11 1 6 4 11 19
Racing Club 4 9 1 1 7 9 31
Quilmes 4 11 1 2 8 7 33
Banfield 4 11 1 1 9 7 30
Almirante Brown 4 11 0 4 7 4 20
C. A. Los Andes 3 9 1 0 8 5 32








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 26 10 8 2 0 29 4
River Plate 23 11 7 2 2 23 7
Estudiantes LP 23 11 7 2 2 22 8
Gimnasia LP 21 9 6 3 0 13 1
Chacarita Juniors 20 11 6 2 3 17 7
San Lorenzo 20 10 6 2 2 12 5
Velez Sarfield 19 10 5 4 1 18 11
Argentinos Juniors 17 10 5 2 3 18 8
C. A. Lanus "A" 17 9 5 2 2 17 11
Arsenal 17 11 5 2 4 15 13
Nueva Chicago 15 10 4 3 3 7 8
Racing Club 14 9 3 5 1 17 11
C. A. Platense 13 11 4 1 6 11 18
Independiente 13 11 3 4 4 10 10
Huracán 12 9 4 0 5 9 9
Almirante Brown 10 11 3 1 7 10 13
C. A. Lanus 10 10 1 7 2 8 13
Quilmes 6 10 1 3 6 5 19
Huracán "B" 5 11 1 2 8 3 27
C. A. Los Andes 4 9 1 1 7 4 19
Banfield 2 11 0 2 9 6 30
Independiente (Ch) 2 10 0 2 8 5 27








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Arsenal 21 9 6 3 0 21 8
River Plate 18 9 5 3 1 28 10
Boca Juniors 18 8 5 3 0 16 6
Argentinos Juniors 17 7 5 2 0 18 5
San Lorenzo 16 8 4 4 0 28 11
Huracán 15 8 4 3 1 17 8
Estudiantes LP 14 9 4 2 3 19 13
Gimnasia LP 14 7 4 2 1 18 7
Racing Club 12 7 3 3 1 16 7
Chacarita Juniors 12 9 3 3 3 8 12
C. A. Los Andes 8 7 2 2 3 10 17
Velez Sarfield 7 8 2 1 5 7 13
Banfield 7 9 2 1 6 7 21
Nueva Chicago 7 8 2 1 5 4 11
Almirante Brown 7 8 2 1 5 4 11
Quilmes 4 7 1 1 5 6 21
Independiente (Ch) 4 9 1 1 7 8 31
Huracán "B" 0 9 0 0 9 5 26
C. A. Platense NPC
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC

NPC - No Participa Categoría en el Torneo

No hay comentarios: