XX ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE FUTBOL
VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA
VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA
Desde 1 y 55 a las 18:00 hs., partió hoy la delegación de la Escuela de Fútbol de Estudiantes de La Plata con destino a la ciudad de Villa Carlos Paz - Córdoba. La misma esta compuesta por 96 jugadores, 15 profes y 1 medico. Los chicos participaran de una serie de encuentros contra otras Escuelas y Clubes de diferentes puntos del país.
Estarán alojados en el Hotel Apart Victory, desde el día viernes 11 hasta el domingo 14 inclusive, retornando a nuestra ciudad el día Lunes 15, aproximadamente a las 6:00 hs.
Los chicos están agrupados en diferentes grupos, cada uno de ellos a cargo de un profesor de referencia mañana publicaremos como quedaron conformados los grupos, a continuación le damos el listado de todos los que viajaron hoy hacia Villa Carlos Paz.
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | N° | APELLIDO Y NOMBRE | |
| 1 | ABALOS PABLO | 57 | MANRIQUE JUAN | |
| 2 | ACUÑA MATIAS | 58 | MARTIARENA MANUEL | |
| 3 | ALEMAN CARLOS | 59 | MARTINEZ NAHUEL | |
| 4 | AMELIO MARTIN | 60 | MENDEZ FACUNDO | |
| 5 | ARGIZ MATIAS | 61 | MENDEZ GONZALO | |
| 6 | ASPRELLA ELIAS | 62 | MONTEAGUDO FRANCISCO | |
| 7 | ASPRELLA GASPAR | 63 | MONTEVERDE JUAN | |
| 8 | ATRISTAIN JUAN PABLO | 64 | MURO SANTIAGO | |
| 9 | BARLETTA FACUNDO | 65 | OLIVA FRANCISCO | |
| 10 | BARROSO RODRIGO | 66 | OTERO ISIDRO | |
| 11 | BELINTENDE FEDERICO | 67 | OZOG VALENTIN | |
| 12 | BERISSO LAUTARO | 68 | PAGLIARI LEON | |
| 13 | BERTAMONI ANDRES | 69 | PALAVECINO NEHEMIAS | |
| 14 | BIANCHI AGUSTIN | 70 | PEINADO JUAN | |
| 15 | BORAU JUAN IGNACIO | 71 | PEREZ ALCONADA MANUEL | |
| 16 | BOSC FEDERICO | 72 | PEREZ DE VILLARREAL MATIAS | |
| 17 | BREST RODRIGO | 73 | PORTANIER JUAN SEGUNDO | |
| 18 | CAMPODONICO NICOLAS | 74 | RENNA THIAGO | |
| 19 | CANTERO LEONARDO | 75 | RIVERA NAZARENO | |
| 20 | CAROCCIA ENZO | 76 | ROCCA LUCAS | |
| 21 | CASTRO NICOLAS | 77 | RODRIGUEZ FRANCISCO | |
| 22 | CASTRO RUIZ TOMAS | 78 | RODRIGUEZ JUAN I | |
| 23 | CIERI MARTIN | 79 | ROMERO EMANUEL | |
| 24 | COLTRINARI TOMAS | 80 | RUSSO FRANCO | |
| 25 | CORIA JOAQUIN | 81 | SAEZ DE GUINOA IGNACIO | |
| 26 | CRISPIANI GUIDO | 82 | SANCHEZ IBARRA FACUNDO | |
| 27 | DA SILVA BRITO RAMIRO | 83 | SANTANGELO FRANCO | |
| 28 | DE FRANCO GIANLUCA | 84 | STANCATO FEDERICO | |
| 29 | DE LUCA AGUSTIN | 85 | VADURRO LAUTARO | |
| 30 | DELLAPE MATIAS | 86 | VALENTI GONZALO | |
| 31 | DIAZ JUAN AUGUSTO | 87 | VALLINA RAMIRO | |
| 32 | DICKSON JOSHUA | 88 | VARELA LEANDRO | |
| 33 | DIONISIO ALVARO | 89 | VAZQUEZ FRANCO | |
| 34 | DIONISIO VALENTIN | 90 | VEDANI JUAN | |
| 35 | FEIJO GIANLUCA | 91 | VERA ELIAS | |
| 36 | FERRERO REALE TOMAS | 92 | VERDOLOTTI JUAN | |
| 37 | FERRETI BRUNO | 93 | VERGE LUCAS | |
| 38 | FERRETI LUCIANO | 94 | VILLAMIL JUAN | |
| 39 | GALLEGO PABLO | 95 | VIVAS IGNACIO | |
| 40 | GALLO JUAN | 96 | WILLIAMS DAVID | |
| 41 | GAMBRA JOAQUIN | PF | BARRIOS RODRIGO | |
| 42 | GAMBRA MANUEL | PF | CASTILLO JUAN | |
| 43 | GARCIA ALVARO | PF | DETTANO ALEJANDRO | |
| 44 | GARMENDIA VALENTIN | PF | EIRAS GASTON | |
| 45 | GAUZELLINO JUAN | PF | FERNANDEZ BALTAZAR | |
| 46 | GIANGRANDE AGUSTIN | PF | GAUDINO LEANDRO | |
| 47 | GIUSTI VALENTINO | PF | JALIFE EMANUEL | |
| 48 | GOLUBEFF ALAN | PF | MARTINEZ MATIAS | |
| 49 | HERRERO MANUEL | PF | PLAQUIN EZEQUIEL | |
| 50 | IBAÑES MARTIN | PF | PORTANIER CARLOS | |
| 51 | JAKIMZUC IGNACIO | PF | QUIHILLABORDA AGUSTIN | |
| 52 | JALDIN KENNET | PF | RECAVARREN FABRICIO | |
| 53 | LARROSA MATEO | PF | VIGÑALES GUILLERMO | |
| 54 | LOYOLA FRANCISCO | CEE | GAUDINO ALEJANDRO | |
| 55 | LOYOLA JULIAN | CET | QUAGLIA DANIEL | |
| 56 | LUNA NICOLAS | Med | ROQUE LEANDRO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario