miércoles, 23 de septiembre de 2009

(A.F.A.) Tablas de Posiciones Infantiles

CAT.1996 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. CAT.1996 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 12 4 4 0 0 11 2 9 Estudiantes LP 12 4 4 0 0 13 4 9
Quilmes AC 9 4 3 0 1 6 3 3 Boca Juniors 10 4 3 1 0 9 3 6
Nva.Chicago 4 4 1 1 2 5 5 0 San Lorenzo
6 3 2 0 1 5 1 4
Chacarita Jrs. 4 4 1 1 2 1 3 -2 Gimnasia LP 6 4 2 0 2 8 7 1
Independiente 4 4 1 1 2 3 6 -3 Lanús 4 3 1 1 1 5 6 -1
Vélez Sársfield 4 4 1 1 2 4 8 -4 Racing Club 2 4 0 2 2 3 9 -6
Huracán 3 4 0 3 1 2 3 -1 Arsenal FC 0 3 0 0 3 3 8 -5
Argentinos Jrs. 3 4 0 3 1 2 4 -2 Banfield 0 3 0 0 3 3 11 -8


















CAT.1997 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. CAT.1997 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Argentinos Jrs. 12 4 4 0 0 7 1 6 Estudiantes LP 10 4 3 1 0 10 3 7
River Plate 9 4 3 0 1 14 3 11 San Lorenzo
7 3 2 1 0 4 2 2
Chacarita Jrs. 8 4 2 2 0 7 3 4 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 4 2 2
Vélez Sársfield 7 4 2 1 1 6 5 1 Boca Juniors 5 4 1 2 1 4 1 3
Independiente 6 4 2 0 2 4 7 -3 Banfield 4 3 1 1 1 1 2 -1
Huracán 1 4 0 1 3 3 6 -3 Racing Club 3 4 1 0 3 5 12 -7
Quilmes AC 1 4 0 1 3 4 9 -5 Lanús 1 3 0 1 2 3 5 -2
Nva.Chicago 1 4 0 1 3 2 13 -11 Arsenal FC 1 3 0 1 2 3 7 -4


















CAT.1998 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG. CAT.1998 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 12 4 4 0 0 14 1 13 Estudiantes LP 12 4 4 0 0 11 1 10
Independiente 7 4 2 1 1 4 4 0 Boca Juniors 10 4 3 1 0 8 0 8
Huracán 6 4 1 3 0 4 1 3 Racing Club 6 4 2 0 2 4 5 -1
Nva.Chicago 6 4 2 0 2 3 9 -6 San Lorenzo
4 3 1 1 1 1 2 -1
Vélez Sársfield 5 4 1 2 1 6 5 1 Banfield 3 3 1 0 2 1 6 -5
Argentinos Jrs. 4 4 1 1 2 3 3 0 Gimnasia LP 2 4 0 2 2 2 4 -2
Quilmes AC 2 4 0 2 2 1 5 -4 Arsenal FC 1 3 0 1 2 0 4 -4
Chacarita Jrs. 1 4 0 1 3 4 11 -7 Lanús 1 3 0 1 2 3 8 -5

No hay comentarios: