martes, 29 de septiembre de 2009

(Li.S.F.I.) Tabla de Posiciones

Tabla General Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 176 89 87 2 0 532 23
Olimpia 119 93 53 13 27 241 139
Villa Alba 111 96 50 11 35 211 160
Pedro Benoit 106 95 45 16 34 150 147
La Curva 101 96 38 25 33 187 172
Ntra. S. Lujan 98 96 40 18 38 175 170
San Lorenzo 93 96 39 15 42 169 176
19 de Noviembre 91 96 39 13 44 177 204
VRADI 91 96 35 21 40 136 172
Libertad 88 95 37 14 44 194 221
Topacio 86 90 36 14 40 177 172
ADISEC 85 92 37 11 44 143 228
Ateneo Juvenil 75 95 33 9 53 136 212
Siglo XXI 70 95 30 10 55 101 223
AMFAB 65 96 26 13 57 114 225
Villa Albino 57 96 24 9 63 104 303








CATEGORIA 02 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 30 15 15 0 0 75 0
San Lorenzo 23 16 10 3 3 31 9
Libertad 23 16 9 5 2 29 11
Olimpia 21 16 9 3 4 31 14
VRADI 21 16 9 3 4 28 18
Ateneo Juvenil 21 16 9 3 4 21 18
19 de Noviembre 20 16 9 2 5 16 9
Villa Alba 19 16 7 5 4 29 10
AMFAB 14 16 4 6 6 16 27
Topacio 13 15 5 3 7 16 16
Ntra. S. Lujan 10 16 1 8 7 7 27
Siglo XXI 9 16 4 1 11 13 27
Pedro Benoit 9 16 3 3 10 6 38
Villa Albino 7 15 2 3 10 3 30
ADISEC 6 16 2 2 12 6 47
La Curva 6 15 2 2 11 3 29








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 29 15 14 1 0 66 4
Topacio 24 15 11 2 2 39 10
VRADI 23 16 11 1 4 31 14
ADISEC 22 16 9 4 3 34 14
Pedro Benoit 19 16 7 5 4 19 21
19 de Noviembre 18 16 7 4 5 31 26
Villa Alba 17 16 8 1 7 26 29
Olimpia 17 16 7 3 6 30 16
Libertad 16 16 6 4 6 26 25
Villa Albino 15 16 6 3 7 25 25
La Curva 15 16 6 3 7 18 30
Ntra. S. Lujan 15 16 5 5 6 14 21
Ateneo Juvenil 13 16 6 1 9 27 31
San Lorenzo 7 16 2 3 11 7 27
AMFAB 4 16 2 0 14 9 52
Siglo XXI 0 16 0 0 16 3 60








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 28 14 14 0 0 81 1
Villa Alba 24 16 11 2 3 48 24
Olimpia 24 16 11 2 3 40 14
La Curva 24 16 10 4 2 43 25
Villa Albino 22 16 10 2 4 29 16
Siglo XXI 18 16 8 2 6 19 21
San Lorenzo 18 16 7 4 5 32 27
Topacio 17 15 7 3 5 37 21
Pedro Benoit 16 16 7 2 7 17 14
19 de Noviembre 15 16 7 1 8 25 24
AMFAB 13 16 5 3 8 27 35
Ntra. S. Lujan 10 16 4 2 10 17 42
Libertad 6 15 2 2 11 14 44
VRADI 6 16 2 2 12 13 58
Ateneo Juvenil 6 15 1 4 10 5 28
ADISEC 3 15 1 1 13 5 58








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 30 15 15 0 0 94 3
Ntra. S. Lujan 26 16 13 0 3 53 21
Pedro Benoit 26 16 12 2 2 48 17
San Lorenzo 26 16 12 2 2 47 8
VRADI 21 16 9 3 4 34 14
Libertad 18 16 8 2 6 42 34
Villa Alba 18 16 7 4 5 40 26
La Curva 18 16 7 4 5 38 23
Siglo XXI 16 16 7 2 7 23 29
AMFAB 16 16 6 4 6 23 18
Villa Albino 11 16 5 1 10 23 38
Olimpia 10 16 4 2 10 17 40
19 de Noviembre 9 16 4 1 11 25 48
Ateneo Juvenil 6 16 2 2 12 8 55
Topacio 2 15 0 2 13 6 61
ADISEC 1 16 0 1 15 3 89








CATEGORIA 98
Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 29 15 14 1 0 95 6
Olimpia 25 15 11 3 1 56 18
Ateneo Juvenil 23 16 11 1 4 41 26
ADISEC 23 15 11 1 3 29 16
Libertad 23 16 10 3 3 56 37
Ntra. S. Lujan 20 16 9 2 5 36 21
Villa Alba 19 16 9 1 6 45 33
Topacio 16 15 8 0 7 46 33
19 de Noviembre 14 16 6 2 8 38 39
VRADI 12 16 4 4 8 19 28
La Curva 11 16 3 5 8 26 42
San Lorenzo 10 16 4 2 10 22 50
Pedro Benoit 9 16 3 3 10 17 42
Villa Albino 8 16 3 2 11 11 66
AMFAB 5 16 2 1 13 12 60
Siglo XXI 5 16 1 3 12 12 44








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 30 15 15 0 0 110 5
Olimpia 26 15 12 2 1 64 19
19 de Noviembre 25 16 11 3 2 41 17
ADISEC 23 15 11 1 3 43 15
Villa Alba 20 16 9 2 5 32 23
VRADI 17 16 6 5 5 20 30
AMFAB 16 16 7 2 7 23 26
San Lorenzo 15 16 7 1 8 35 42
Pedro Benoit 15 16 6 3 7 23 36
Topacio 15 15 5 5 5 27 17
Ntra. S. Lujan 13 16 5 3 8 33 39
La Curva 11 16 3 5 8 18 28
Libertad 10 16 4 2 10 33 55
Siglo XXI 9 16 4 1 11 20 55
Ateneo Juvenil 7 16 3 1 12 16 56
Villa Albino 0 16 0 0 16 8 83








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 30 15 15 0 0 86 4
Siglo XXI 22 15 10 2 3 24 14
La Curva 22 16 9 4 3 44 24
Pedro Benoit 21 15 10 1 4 26 17
Ateneo Juvenil 20 16 10 0 6 39 16
Olimpia 17 15 8 1 6 34 32
San Lorenzo 17 16 7 3 6 26 22
Libertad 15 16 7 1 8 23 26
Ntra. S. Lujan 14 16 4 6 6 22 26
Villa Alba 13 16 6 1 9 20 25
ADISEC 13 15 5 3 7 29 36
Topacio 12 15 5 2 8 22 30
VRADI 12 16 3 6 7 19 28
AMFAB 11 16 4 3 9 20 34
19 de Noviembre 10 16 4 2 10 17 50
Villa Albino 1 16 0 1 15 8 75

No hay comentarios: