GENERAL | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
River Plate | 246 | 111 | 77 | 15 | 19 | 242 | 103 | 139 |
Lanús | 228 | 114 | 69 | 21 | 24 | 208 | 106 | 102 |
Independiente | 226 | 108 | 68 | 22 | 18 | 200 | 84 | 116 |
Vélez Sársfield | 221 | 114 | 68 | 17 | 29 | 236 | 122 | 114 |
Boca Juniors | 219 | 104 | 67 | 18 | 19 | 240 | 95 | 145 |
N.O.Boys | 205 | 117 | 59 | 28 | 30 | 183 | 102 | 81 |
Argentinos Jrs. | 200 | 114 | 59 | 23 | 32 | 221 | 133 | 88 |
San Lorenzo | 199 | 114 | 56 | 31 | 27 | 168 | 114 | 54 |
Rosario Central | 198 | 117 | 56 | 30 | 31 | 212 | 135 | 77 |
Belgrano (Cba.) | 191 | 111 | 58 | 17 | 36 | 202 | 147 | 55 |
Quilmes AC | 188 | 114 | 56 | 20 | 38 | 192 | 151 | 41 |
Racing Club | 187 | 105 | 56 | 19 | 30 | 182 | 110 | 72 |
Estudiantes LP | 186 | 114 | 53 | 27 | 34 | 202 | 152 | 50 |
Banfield | 176 | 111 | 49 | 29 | 33 | 143 | 116 | 27 |
Arsenal FC | 160 | 105 | 45 | 25 | 35 | 129 | 111 | 18 |
Huracán | 160 | 111 | 44 | 28 | 39 | 163 | 154 | 9 |
Colón | 146 | 114 | 41 | 23 | 50 | 149 | 175 | -26 |
Chacarita Jrs. | 144 | 102 | 40 | 24 | 38 | 169 | 146 | 23 |
Unión | 136 | 108 | 36 | 28 | 44 | 141 | 162 | -21 |
Gimnasia LP | 134 | 114 | 38 | 20 | 56 | 144 | 196 | -52 |
Talleres (Cba.) | 133 | 105 | 36 | 25 | 44 | 112 | 135 | -23 |
Nueva Chicago | 122 | 111 | 32 | 26 | 53 | 117 | 168 | -51 |
Tiro Federal | 120 | 102 | 30 | 30 | 42 | 113 | 143 | -30 |
F.C.Oeste | 116 | 108 | 30 | 26 | 52 | 118 | 175 | -57 |
Tigre | 111 | 110 | 27 | 30 | 53 | 120 | 168 | -48 |
Instituto ACC | 106 | 111 | 26 | 28 | 57 | 124 | 185 | -61 |
Platense | 101 | 108 | 28 | 17 | 63 | 94 | 162 | -68 |
Def.y Justicia | 94 | 117 | 25 | 19 | 73 | 115 | 244 | -129 |
All Boys | 88 | 117 | 23 | 19 | 75 | 103 | 250 | -147 |
Alte.Brown | 83 | 108 | 18 | 29 | 61 | 106 | 213 | -107 |
Almagro | 79 | 105 | 22 | 13 | 70 | 71 | 204 | -133 |
Los Andes | 71 | 111 | 16 | 23 | 72 | 98 | 255 | -157 |
Atletico Rafaela | 70 | 57 | 19 | 13 | 25 | 83 | 115 | -32 |
Aldosivi (MDP) | 66 | 60 | 18 | 12 | 30 | 76 | 104 | -28 |
San Martín (SJ) | 55 | 54 | 14 | 13 | 27 | 57 | 93 | -36 |
4°-5°-6° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Lanús | 118 | 57 | 36 | 10 | 11 | 105 | 52 | 53 |
River Plate | 115 | 57 | 36 | 7 | 14 | 107 | 63 | 44 |
San Lorenzo | 113 | 60 | 33 | 14 | 13 | 101 | 59 | 42 |
Racing Club | 109 | 57 | 32 | 13 | 12 | 103 | 57 | 46 |
Rosario Central | 108 | 60 | 31 | 15 | 14 | 121 | 72 | 49 |
Huracán | 108 | 60 | 32 | 12 | 16 | 104 | 77 | 27 |
Independiente | 106 | 57 | 31 | 13 | 13 | 94 | 56 | 38 |
Vélez Sársfield | 105 | 60 | 32 | 9 | 19 | 130 | 85 | 45 |
Estudiantes LP | 103 | 60 | 29 | 16 | 15 | 110 | 79 | 31 |
Belgrano (Cba.) | 99 | 57 | 30 | 9 | 18 | 106 | 79 | 27 |
N.O.Boys | 97 | 60 | 28 | 13 | 19 | 88 | 64 | 24 |
Banfield | 96 | 57 | 27 | 15 | 15 | 76 | 50 | 26 |
Quilmes AC | 96 | 60 | 28 | 12 | 20 | 108 | 87 | 21 |
Boca Juniors | 90 | 53 | 26 | 12 | 15 | 91 | 59 | 32 |
Unión | 85 | 57 | 23 | 16 | 18 | 93 | 79 | 14 |
Argentinos Jrs. | 84 | 60 | 23 | 15 | 22 | 90 | 82 | 8 |
Arsenal FC | 83 | 57 | 24 | 11 | 22 | 70 | 75 | -5 |
Chacarita Jrs. | 82 | 51 | 25 | 7 | 19 | 95 | 66 | 29 |
Talleres (Cba.) | 77 | 57 | 21 | 14 | 22 | 67 | 68 | -1 |
Gimnasia LP | 77 | 60 | 23 | 8 | 29 | 87 | 103 | -16 |
Tiro Federal | 72 | 54 | 20 | 12 | 22 | 69 | 81 | -12 |
Atletico Rafaela | 70 | 57 | 19 | 13 | 25 | 83 | 115 | -32 |
Instituto ACC | 66 | 57 | 17 | 15 | 25 | 82 | 91 | -9 |
Aldosivi (MDP) | 66 | 60 | 18 | 12 | 30 | 76 | 104 | -28 |
Nueva Chicago | 65 | 57 | 19 | 8 | 30 | 70 | 97 | -27 |
F.C.Oeste | 62 | 54 | 17 | 11 | 26 | 62 | 83 | -21 |
Tigre | 60 | 56 | 14 | 18 | 24 | 64 | 86 | -22 |
Def.y Justicia | 60 | 60 | 17 | 9 | 34 | 70 | 110 | -40 |
Colón | 55 | 60 | 14 | 13 | 33 | 69 | 103 | -34 |
San Martín (SJ) | 55 | 54 | 14 | 13 | 27 | 57 | 93 | -36 |
Almagro | 55 | 57 | 16 | 7 | 34 | 48 | 93 | -45 |
Platense | 52 | 57 | 15 | 7 | 35 | 54 | 89 | -35 |
Alte.Brown | 48 | 57 | 11 | 15 | 31 | 61 | 106 | -45 |
Los Andes | 39 | 57 | 9 | 12 | 36 | 52 | 126 | -74 |
All Boys | 37 | 60 | 9 | 10 | 41 | 35 | 109 | -74 |
7°-8°-9° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
River Plate | 131 | 54 | 41 | 8 | 5 | 135 | 40 | 95 |
Boca Juniors | 129 | 51 | 41 | 6 | 4 | 149 | 36 | 113 |
Independiente | 120 | 51 | 37 | 9 | 5 | 106 | 28 | 78 |
Argentinos Jrs. | 116 | 54 | 36 | 8 | 10 | 131 | 51 | 80 |
Vélez Sársfield | 116 | 54 | 36 | 8 | 10 | 106 | 37 | 69 |
Lanús | 110 | 57 | 33 | 11 | 13 | 103 | 54 | 49 |
N.O.Boys | 108 | 57 | 31 | 15 | 11 | 95 | 38 | 57 |
Belgrano (Cba.) | 92 | 54 | 28 | 8 | 18 | 96 | 68 | 28 |
Quilmes AC | 92 | 54 | 28 | 8 | 18 | 84 | 64 | 20 |
Colón | 91 | 54 | 27 | 10 | 17 | 80 | 72 | 8 |
Rosario Central | 90 | 57 | 25 | 15 | 17 | 91 | 63 | 28 |
San Lorenzo | 86 | 54 | 23 | 17 | 14 | 67 | 55 | 12 |
Estudiantes LP | 83 | 54 | 24 | 11 | 19 | 92 | 73 | 19 |
Banfield | 80 | 54 | 22 | 14 | 18 | 67 | 66 | 1 |
Racing Club | 78 | 48 | 24 | 6 | 18 | 79 | 53 | 26 |
Arsenal FC | 77 | 48 | 21 | 14 | 13 | 59 | 36 | 23 |
Chacarita Jrs. | 62 | 51 | 15 | 17 | 19 | 74 | 80 | -6 |
Nueva Chicago | 57 | 54 | 13 | 18 | 23 | 47 | 71 | -24 |
Gimnasia LP | 57 | 54 | 15 | 12 | 27 | 57 | 93 | -36 |
Talleres (Cba.) | 56 | 48 | 15 | 11 | 22 | 45 | 67 | -22 |
F.C.Oeste | 54 | 54 | 13 | 15 | 26 | 56 | 92 | -36 |
Huracán | 52 | 51 | 12 | 16 | 23 | 59 | 77 | -18 |
Tigre | 51 | 54 | 13 | 12 | 29 | 56 | 82 | -26 |
Unión | 51 | 51 | 13 | 12 | 26 | 48 | 83 | -35 |
All Boys | 51 | 57 | 14 | 9 | 34 | 68 | 141 | -73 |
Platense | 49 | 51 | 13 | 10 | 28 | 40 | 73 | -33 |
Tiro Federal | 48 | 48 | 10 | 18 | 20 | 44 | 62 | -18 |
Instituto ACC | 40 | 54 | 9 | 13 | 32 | 42 | 94 | -52 |
Alte.Brown | 35 | 51 | 7 | 14 | 30 | 45 | 107 | -62 |
Def.y Justicia | 34 | 57 | 8 | 10 | 39 | 45 | 134 | -89 |
Los Andes | 32 | 54 | 7 | 11 | 36 | 46 | 129 | -83 |
Almagro | 24 | 48 | 6 | 6 | 36 | 23 | 111 | -88 |
jueves, 3 de septiembre de 2009
(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario