| CAT. 98-99 | |||
| ZONA 1 | |||
| BOSQUE | 2 | POTRERO | 0 |
| UNLP 1 | 2 | JUDICIALES | 2 |
| CUSTODIO | 1 | EdeLP Rojo | 6 |
| BANCO 1 | 1 | BANCO 2 | 2 |
| ZONA 2 | |||
| UNLP 2 | 5 | DESAFIO | 2 |
| EFUR | GP | ADRIATICO | PP |
| EdeLP Gris | 4 | ALMAGRO | 0 |
| BERNABEU | PP | EdeLP Blanco | GP |
| CAT. 96-97 | |||
| ZONA 1 | |||
| BOSQUE | 0 | POTRERO | 2 |
| UNLP 1 | 3 | JUDICIALES | 2 |
| CUSTODIO | 0 | EdeLP Rojo | 2 |
| BANCO 1 | 1 | BANCO 2 | 2 |
| ZONA 2 | |||
| UNLP 2 | 7 | DESAFIO | 0 |
| EFUR | GP | ADRIATICO | PP |
| EdeLP Gris | 6 | ALMAGRO | 2 |
| BERNABEU | PP | EdeLP Blanco | GP |
| CAT. 94-95 | |||
| ZONA 1 | |||
| BOSQUE | 3 | POTRERO | 1 |
| UNLP 1 | 3 | JUDICIALES | 2 |
| CUSTODIO | 0 | EdeLP Rojo | 2 |
| BANCO 1 | 3 | BANCO 2 | 2 |
| ZONA 2 | |||
| UNLP 2 | 9 | DESAFIO | 0 |
| EFUR | GP | ADRIATICO | PP |
| EdeLP Gris | 3 | ALMAGRO | 0 |
| BERNABEU | PP | EdeLP Blanco | GP |
martes, 18 de agosto de 2009
(TEFI) Resultados 7ma Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario