viernes, 21 de agosto de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Tigre 4 2 0 1 0 0 1
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
N.O.Boys 7 2 1 4 0 0 0
Colón 9 3 3 2 1 0 0
Unión 9 3 2 0 2 1 1
Boca Juniors 10 4 1 4 1 0 0
Racing Club 10 2 0 2 3 2 1
Arsenal FC 11 2 3 3 0 3 0
Huracán 12 1 2 2 2 3 2
Independiente 12 2 3 4 1 2 0
Almagro 14 1 8 3 1 1 0
Alte.Brown 14 4 2 3 2 1 2
Talleres Cba. 15 3 5 4 3 0 0
Chacarita Jrs. 16 0 1 4 9 2 0
Estudiantes LP 16 1 3 5 2 1 4
San Martín (SJ) 16 1 5 2 1 5 2
Belgrano Cba. 17 5 2 1 5 3 1
Los Andes 17 4 4 4 1 1 3
Quilmes AC 17 3 4 4 2 4 0
Aldosivi MDP 18 2 2 5 2 2 5
All Boys 18 3 4 3 1 3 4
Platense 18 4 4 1 7 1 1
At.de Rafaela 20 2 3 5 2 3 5
Argentinos Jrs. 21 4 5 5 5 1 1
Def.y Justicia 21 8 6 2 4 1 0
Nueva Chicago 21 3 6 1 5 2 4
San Lorenzo
21 2 4 2 6 3 4
G.y Esgrima LP 22 4 2 2 7 3 4
Instituto AC.Cba. 22 4 8 6 2 1 1
Rosario Ctral. 22 1 4 10 3 1 3
F.C.Oeste 24 3 1 7 9 3 1
River Plate 24 6 1 6 7 1 3
Tiro Federal Arg. 24 3 1 4 8 3 5
Lanús 25 4 3 5 5 6 2
Vélez Sársfield 29 4 7 10 0 7 1

No hay comentarios: