| RESULTADOS   CLAUSURA 2009 | |||
| CAT. 98-99 | |||
| ZONA 1 | |||
| BANCO 1 | 0 | POTRERO | 3 | 
| EdeLP BLANCA | POST | CUSTODIO | POST | 
| JUDICIALES | POST | EdeLP ROJA | POST | 
| UNLP 1 | 2 | BOSQUE | 3 | 
| ZONA 2 | |||
| EFUR | 4 | DESAFIO | 0 | 
| UNLP 2 | 3 | ALMAGRO | 0 | 
| SAGRADO | 1 | ADRIATICO | 0 | 
| BANCO 2 | 0 | EdeLP GRIS | 5 | 
| LIBRE: PATRIS | |||
| CAT. 96-97 | |||
| ZONA 1 | |||
| BANCO 1 | 4 | POTRERO | 2 | 
| EdeLP BLANCA | POST | CUSTODIO | POST | 
| JUDICIALES | POST | EdeLP ROJA | POST | 
| UNLP 1 | 6 | BOSQUE | 2 | 
| ZONA 2 | |||
| EFUR | 6 | DESAFIO | 0 | 
| UNLP 2 | 2 | ALMAGRO | 1 | 
| SAGRADO | 5 | ADRIATICO | 0 | 
| BANCO 2 | 3 | EdeLP GRIS | 5 | 
| LIBRE: PATRIS | |||
| CAT. 94-95 | |||
| ZONA 1 | |||
| BANCO 1 | 1 | POTRERO | 1 | 
| EdeLP BLANCA | POST | CUSTODIO | POST | 
| JUDICIALES | POST | EdeLP ROJA | POST | 
| UNLP 1 | 1 | BOSQUE | 3 | 
| ZONA 2 | |||
| EFUR | 3 | DESAFIO | 0 | 
| UNLP 2 | 2 | ALMAGRO | 2 | 
| 12 DE OCT. | 3 | ADRIATICO | 0 | 
| BANCO 2 | 1 | EdeLP GRIS | 2 | 
| LIBRE: PATRIS | |||
miércoles, 26 de agosto de 2009
(TEFI) Resultados 1ra Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario