| 4° División | Goles | ||
| CONTI | Matías | Vélez Sársfield | 10 |
| DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 10 |
| NIEVA | Brian | Independiente | 10 |
| ALBA | Miguel | River Plate | 9 |
| GOMEZ | Damian | Quilmes AC | 9 |
| LANARO | Franco | Tigre | 9 |
| QUINTEROS | Maximiliano | Racing Club | 9 |
| SARRAUTE | Matías | Aldosivi MDP | 9 |
| CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 8 |
| MAGNIN | Pablo | Unión SF | 8 |
| CANO | Gustavo | Def. y Justicia | 7 |
| MUÑIZ | Tomás | Platense | 7 |
| PLANTE | Maximiliano | Quilmes AC | 7 |
| BENITEZ | Carlos Nahuel | San Lorenzo | 6 |
| CUESTA | Bernardo | Tiro Federal | 6 |
| FERNANDEZ | Leandro Miguel | Def. y Justicia | 6 |
| 5° División | Goles | ||
| BIELKIEWICZ | Diego | Lanús | 15 |
| VALDEBENITO | Fernando | Estudiantes LP | 13 |
| ZARATE | Juan | Belgrano Cba. | 13 |
| CARRILLO | Guido | Estudiantes LP | 11 |
| VULETICH | Agustin | Vélez Sársfield | 11 |
| SALGUERO | Juan | San Lorenzo | 10 |
| GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 9 |
| ORDOÑO | Jonatan | Unión SF | 9 |
| FUNES MORI | Rogelio | River Plate | 8 |
| GIUSTI | Jorge | Vélez Sársfield | 8 |
| PLA | Ezequiel | Racing Club | 8 |
| ROFFES | Guillermo | Huracán | 8 |
| URRUTI MUSSA | Maximiliano | N. O. Boys | 8 |
| BARDIN | Giuliano | Belgrano Cba. | 7 |
| CONIGLIO | Fernando | Rosario Ctral. | 7 |
| CHAVEZ | Andres Eliseo | Banfield | 7 |
| 6° División | Goles | ||
| ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 16 |
| QUINTANA | Alejandro | Huracán | 14 |
| COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 12 |
| AGUIRRE AVALO | Leonel | Rosario Ctral. | 11 |
| CORREA | Marcelo | Instituto AC. Cba. | 11 |
| IBAÑEZ | Nicolás | Lanús | 11 |
| MELIVILO | Facundo | Platense | 11 |
| MOLINA | Cristian | Banfield | 11 |
| MUSSIS | Franco | G. y Esgrima LP | 10 |
| GERMANI | Rodrigo | Independiente | 9 |
| GIACOPETTI | Gabriel | Argentinos Jrs. | 9 |
| LEDERHOS | Ariel | Unión SF | 9 |
| NAVARRO | Leandro | San Lorenzo | 9 |
| VILA | Luis | River Plate | 9 |
| BURZIO | Pablo | Instituto AC. Cba. | 8 |
| DIAZ | Leandro | Lanús | 8 |
| 7° División | Goles | ||
| BUTER | Leonel | Independiente | 18 |
| GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 15 |
| DAL CASON | Guido | Quilmes AC | 11 |
| DIELLOS | Diego | Quilmes AC | 10 |
| GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 10 |
| NAGUEL | Carlos | Argentinos Jrs. | 10 |
| SANDOVAL | Carlos | Estudiantes LP | 10 |
| ALARCON | Kevin | Racing Club | 9 |
| FRAGAPANE | Franco | Boca Juniors | 9 |
| MEDINA | Eduardo | Colón SF | 9 |
| RUIZ | Alan | G. y Esgrima LP | 9 |
| ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 8 |
| BENITEZ | Oscar | Lanús | 8 |
| CISTERNA | Leonardo | Estudiantes LP | 8 |
| FARIÑA | Adriano | River Plate | 8 |
| MENDOZA | Arturo | Argentinos Jrs. | 8 |
| 8° División | Goles | ||
| LLODRA | Matías Leonel | Argentinos Jrs. | 15 |
| PUGH | Lucas | River Plate | 14 |
| ANDRADA | Federico | River Plate | 13 |
| MARTINEZ | Federico | Boca Juniors | 12 |
| MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 11 |
| PAREDES | Leandro | Boca Juniors | 11 |
| MOISES ORTIZ | Emilio | Tigre | 9 |
| VERA | Julián | Chacarita Jrs. | 9 |
| DI SIPIO | Bruno | Rosario Ctral. | 8 |
| VALDEZ | Jorge Vidal | Lanús | 8 |
| CAVALLARO | Juan | Unión SF | 7 |
| DIAZ | Federico | N. O. Boys | 7 |
| FERREIRA | Brian | Vélez Sársfield | 7 |
| LUQUE | Alexis | Estudiantes LP | 7 |
| PADIN | Franco | G. y Esgrima LP | 7 |
| PASCUTTINI | Franco | Argentinos Jrs. | 7 |
| 9° División | Goles | ||
| DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 21 |
| PEDREIRA | Brian | Independiente | 15 |
| SOÑER | Javier | All Boys | 13 |
| CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 12 |
| RODAS | Gastón | Vélez Sársfield | 11 |
| FOSCARDO | Alexis | Rosario Ctral. | 10 |
| IZAGUIRRE | Emir | Colón | 9 |
| ESPINOZA | Gastón | Independiente | 9 |
| TAPARI | William | Banfield | 8 |
| IBAÑEZ | Luciano | San Lorenzo | 8 |
| GOMEZ | Matías Jesús | River Plate | 8 |
| RUIZ | Esteban | Arsenal FC | 7 |
| ROMERO | Yamil | Boca Juniors | 7 |
| D'AMBROSIO | Leonardo | Huracán | 7 |
| BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 7 |
| ARARIO | Alan | River Plate | 7 |
jueves, 13 de agosto de 2009
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario