| ZONA 1 | ||||||
| Fecha N° 1 | Fecha N° 2 | |||||
| Banco Provincia 1 | VS | El Potrero | Judiciales | VS | El Potrero | |
| EdeLP Blanca | VS | Custodio Mendez | Custodio Mendez | VS | Bosques del Plata | |
| Judiciales | VS | EdeLP Roja | U.N.L.P. 1 | VS | Banco Provincia 1 | |
| U.N.L.P. 1 | VS | Bosques del Plata | EdeLP Roja | VS | EdeLP Blanca | |
| Fecha N° 3 | Fecha N° 4 | |||||
| El Potrero | VS | U.N.L.P. 1 | EdeLP Roja | VS | El Potrero | |
| Bosques del Plata | VS | EdeLP Roja | U.N.L.P. 1 | VS | EdeLP Blanca | |
| EdeLP Blanca | VS | Judiciales | Banco Provincia 1 | VS | Bosques del Plata | |
| Custodio Mendez | VS | Banco Provincia 1 | Judiciales | VS | Custodio Mendez | |
| Fecha N° 5 | Fecha N° 6 | |||||
| El Potrero | VS | Bosques del Plata | EdeLP Blanca | VS | El Potrero | |
| Judiciales | VS | U.N.L.P. 1 | Banco Provincia 1 | VS | EdeLP Roja | |
| EdeLP Roja | VS | Custodio Mendez | Custodio Mendez | VS | U.N.L.P. 1 | |
| EdeLP Blanca | VS | Banco Provincia 1 | Bosques del Plata | VS | Judiciales | |
| Fecha N° 7 | ||||||
| El Potrero | VS | Custodio Mendez | ||||
| Banco Provincia 1 | VS | Judiciales | ||||
| Bosques del Plata | VS | EdeLP Blanca | ||||
| U.N.L.P. 1 | VS | EdeLP Roja | ||||
| ZONA 2 | ||||||
| Fecha N° 1 | Fecha N° 2 | |||||
| Libre: Esc. Patris | Libre: Esc. E.F.U.R. | |||||
| E.F.U.R. | VS | Desafío | Almagro | VS | Patris | |
| U.N.L.P. 2 | VS | Almagro | Desafío | VS | Sagrado/12 Oct. | |
| Sagrado/12 Oct. | VS | Adriático | EdeLP Gris | VS | U.N.L.P. 2 | |
| Banco Provincia 2 | VS | EdeLP Gris | Adriático | VS | Banco Provincia 2 | |
| Fecha N° 3 | Fecha N° 4 | |||||
| Libre: Esc. Almagro | Libre: Esc. Sagrado/12 Oct. | |||||
| Sagrado/12 Oct. | VS | E.F.U.R. | EdeLP Gris | VS | Almagro | |
| Patris | VS | EdeLP Gris | E.F.U.R. | VS | Banco Provincia 2 | |
| Banco Provincia 2 | VS | Desafío | Adriático | VS | Patris | |
| U.N.L.P. 2 | VS | Adriático | Desafío | VS | U.N.L.P. 2 | |
| Fecha N° 5 | Fecha N° 6 | |||||
| Libre: EdeLP Gris | Libre: Banco Provincia 2 | |||||
| Banco Provincia 2 | VS | Sagrado/12 Oct. | Adriático | VS | EdeLP Gris | |
| Almagro | VS | Adriático | Sagrado/12 Oct. | VS | U.N.L.P. 2 | |
| U.N.L.P. 2 | VS | E.F.U.R. | Desafío | VS | Almagro | |
| Patris | VS | Desafío | E.F.U.R. | VS | Patris | |
| Fecha N° 7 | Fecha N° 8 | |||||
| Libre: Adriático | Libre: U.N.L.P. 2 | |||||
| U.N.L.P. 2 | VS | Banco Provincia 2 | Desafío | VS | Adriático | |
| EdeLP Gris | VS | Desafío | Banco Provincia 2 | VS | Patris | |
| Patris | VS | Sagrado/12 Oct. | E.F.U.R. | VS | EdeLP Gris | |
| Almagro | VS | E.F.U.R. | Sagrado/12 Oct. | VS | Almagro | |
| Fecha N° 9 | ||||||
| Libre: Desafío | ||||||
| Patris | VS | U.N.L.P. 2 | ||||
| Adriático | VS | E.F.U.R. | ||||
| Almagro | VS | Banco Provincia 2 | ||||
| EdeLP Gris | VS | Sagrado/12 Oct. | ||||
miércoles, 19 de agosto de 2009
(TEFI) Fixture Torneo Clausura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario