| Partidos | 4ta | 5ta | 6ta | Partidos | 7ma | 8va | 9na | |
| Chacarita Jrs. | Susp. | Boca Juniors | Susp. | |||||
| Boca Juniors | Susp. | Chacarita Jrs. | Susp. | |||||
| Tigre | 2 | 3 | 2 | N.O.Boys | 1 | 1 | 0 | |
| N.O.Boys | 0 | 1 | 1 | Tigre | 0 | 1 | 1 | |
| Los Andes | 0 | 1 | 2 | Rosario Ctral. | 1 | 1 | 3 | |
| Rosario Ctral. | 1 | 1 | 3 | Los Andes | 0 | 1 | 0 | |
| Banfield | 0 | 2 | 2 | All Boys | 0 | 2 | 4 | |
| All Boys | 0 | 0 | 0 | Banfield | 2 | 1 | 1 | |
| Lanús | 3 | 1 | 1 | Quilmes AC | 0 | 2 | 2 | |
| Quilmes AC | 0 | 1 | 0 | Lanús | 2 | 0 | 1 | |
| Belgrano (Cba.) | 1 | 3 | 1 | Def.y Justicia | 1 | 1 | 0 | |
| Def.y Justicia | 2 | 2 | 0 | Belgrano Cba. | 3 | 2 | 4 | |
| Instituto ACC | 1 | 1 | 2 | San Lorenzo | 0 | 3 | 0 | |
| San Lorenzo | 1 | 2 | 1 | Instituto ACC | 0 | 0 | 0 | |
| F.C.Oeste | 2 | 4 | 0 | Vélez Sársfield | 3 | 4 | 3 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 1 | 1 | F.C.Oeste | 0 | 2 | 0 | |
| Estudiantes LP | 6 | 5 | 1 | |||||
| At.de Rafaela | 1 | 2 | 1 | No Presenta Categorías Menores | ||||
| G.y Esgrima LP | 1 | 1 | 2 | Talleres Cba | 0 | 1 | 3 | |
| Talleres (Cba.) | 0 | 1 | 1 | G.y Esgrima LP | 1 | 0 | 0 | |
| Nueva Chicago | 1 | 1 | 2 | Tiro Fed.Arg. | 0 | 0 | 2 | |
| Tiro Fed.Arg. | 1 | 2 | 0 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | |
| Aldosivi (MDP) | 2 | 4 | 4 | No Presenta Categorías Menores | ||||
| San Martín (SJ) | 2 | 1 | 2 | No Presenta Categorías Menores | ||||
| Argentinos Jrs. | 4 | 4 | 2 | Almagro | 0 | 0 | 1 | |
| Almagro | 2 | 1 | 1 | Argentinos Jrs. | 4 | 3 | 6 | |
| Huracán | 4 | 0 | 3 | Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | |
| Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | Huracán | 1 | 1 | 0 | |
| Colón | 1 | 0 | 0 | Racing Club | 4 | 2 | 2 | |
| Racing Club | 2 | 4 | 0 | Colón | 2 | 0 | 0 | |
| Unión | 0 | 2 | 2 | Independiente | 1 | 2 | 2 | |
| Independiente | 2 | 0 | 2 | Unión | 0 | 1 | 1 | |
| Platense | 1 | 1 | 2 | Alte.Brown | 3 | 0 | 1 | |
| Alte.Brown | 1 | 0 | 0 | Platense | 1 | 0 | 2 | |
| Libre: River Plate | Libre: River Plate - Estudiantes de LP | |||||||
jueves, 13 de agosto de 2009
(Juv) Resultados 17° Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario