| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
| 1 | ACUÑA MATIAS MARCELO | 31/10/1998 |
| 2 | ARGIZ MATIAS | 23/09/1998 |
| 3 | ASPRELLA ELIAS | 07/09/1999 |
| 4 | BARLETTA FACUNDO | 10/07/1998 |
| 5 | BARTAMONI ANDRES | 22/09/1999 |
| 6 | BASILE FACUNDO | 27/05/1999 |
| 7 | CAMPODONICO NICOLAS | 11/09/1998 |
| 8 | CASTRO NICOLAS | 03/04/1998 |
| 9 | DELLAPE MATIAS GERARDO | 31/07/1999 |
| 10 | DIONISIO ALVARO | 27/04/1998 |
| 11 | DIONISIO VALENTIN | 27/04/1998 |
| 12 | ECKE JUAN IGNACIO | 14/09/1998 |
| 13 | FARIAS LUCA ANDRES | 08/01/1999 |
| 14 | GARMENDIA VALENTIN | 17/08/1998 |
| 15 | GOLUBEFF ALAN | 30/08/1999 |
| 16 | JALDIN KENNET | 22/01/1998 |
| 17 | MELKUN ELIAS | |
| 18 | MORANO GERVASIO | 15/01/1999 |
| 19 | NAQUIT RODRIGO | 16/11/1999 |
| 20 | OLEASTRO LAUTARO | 18/01/1998 |
| 21 | OLIVA FRANCISCO | 22/03/1998 |
| 22 | OTERO ISIDRO | 09/06/1998 |
| 23 | PAGANINI JUAN IGNACIO | 23/10/1999 |
| 24 | RUSSO FRANCO | 26/01/1998 |
| 25 | STANCATO FEDERICO | 01/04/1998 |
| 26 | STANEIKA JOAQUIN | 13/05/1999 |
| 27 | VALENTI GONZALO | 10/09/1999 |
| 28 | VASQUEZ FRANCO | 31/08/1998 |
| 29 | VERA ALEXIS DANIEL | 12/03/1999 |
| 30 | VERDOLOTTI JUAN CRUZ | 11/05/1998 |
| DT | BARRIOS RODRIGO |
FELICITAMOS A TODOS LOS CHICOS POR EL LOGRO OBTENIDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario