jueves, 13 de agosto de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 210 93 66 12 15 220 84 136
Independiente 199 90 61 16 13 174 64 110
Boca Juniors 196 92 60 16 16 220 85 135
Vélez Sársfield 191 96 59 14 23 208 95 113
Lanús 188 96 56 20 20 174 89 85
N.O.Boys 184 99 53 25 21 161 77 84
Argentinos Jrs. 179 96 53 20 23 197 106 91
San Lorenzo
178 96 51 25 20 150 94 56
Rosario Ctral. 176 99 50 26 23 189 115 74
Belgrano (Cba.) 166 96 51 13 32 179 130 49
Quilmes AC 156 96 46 18 32 164 134 30
Estudiantes LP 153 99 44 21 34 174 142 32
Banfield 152 93 43 23 27 126 101 25
Racing Club 146 84 43 17 24 150 90 60
Huracán 139 93 39 22 32 140 128 12
Arsenal FC 133 90 37 22 31 108 101 7
Chacarita Jrs. 121 84 34 19 31 139 115 24
Colón 114 96 32 18 46 125 160 -35
Tiro Fed.Arg. 113 84 29 26 29 102 107 -5
Talleres (Cba.) 113 87 31 20 36 93 113 -20
Unión 104 90 27 23 40 121 151 -30
Nueva Chicago 103 96 27 22 47 104 156 -52
Platense 97 96 28 13 55 91 146 -55
G.y Esgrima LP 97 99 26 19 54 114 187 -73
F.C.Oeste 95 96 24 23 49 100 161 -61
Tigre 91 92 21 28 43 97 139 -42
Instituto ACC 87 96 21 24 51 104 165 -61
Def.y Justicia 82 99 22 16 61 100 208 -108
Alte.Brown 69 90 16 21 53 91 181 -90
At.de Rafaela 67 51 19 10 22 77 102 -25
Almagro 66 90 18 12 60 61 179 -118
All Boys 66 99 17 15 67 79 218 -139
Aldosivi (MDP) 59 51 16 11 24 65 87 -22
Los Andes 49 93 10 19 64 75 226 -151
San Martín (SJ) 44 45 11 11 23 47 81 -34









4°-5°-6° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo
101 51 30 11 10 89 50 39
Lanús 100 48 30 10 8 92 41 51
Rosario Ctral. 99 51 29 12 10 113 63 50
River Plate 96 48 30 6 12 97 53 44
Huracán 93 51 28 9 14 90 65 25
Independiente 92 48 27 11 10 77 42 35
Vélez Sársfield 87 51 26 9 16 111 69 42
N.O.Boys 87 51 25 12 14 79 53 26
Belgrano (Cba.) 84 48 26 6 16 90 65 25
Banfield 84 48 24 12 12 66 42 24
Racing Club 83 45 24 11 10 81 45 36
Estudiantes LP 82 51 23 13 15 90 71 19
Boca Juniors 80 47 23 11 13 83 56 27
Quilmes AC 79 51 23 10 18 92 77 15
Argentinos Jrs. 79 51 22 13 16 78 64 14
Unión 70 48 19 13 16 83 71 12
Tiro Fed.Arg. 69 45 19 12 14 64 58 6
Chacarita Jrs. 68 42 21 5 16 80 54 26
Talleres (Cba.) 68 48 19 11 18 59 57 2
At.de Rafaela 67 51 19 10 22 77 102 -25
Arsenal FC 64 48 18 10 20 55 68 -13
Aldosivi (MDP) 59 51 16 11 24 65 87 -22
G.y Esgrima LP 56 51 16 8 27 69 98 -29
Nueva Chicago 55 48 16 7 25 63 87 -24
Def.y Justicia 55 51 16 7 28 62 93 -31
Instituto ACC 52 48 13 13 22 67 81 -14
F.C.Oeste 52 48 14 10 24 53 76 -23
Tigre 50 47 11 17 19 54 71 -17
Platense 50 51 15 5 31 52 80 -28
Colón 46 51 12 10 29 60 92 -32
San Martín (SJ) 44 45 11 11 23 47 81 -34
Almagro 43 48 12 7 29 40 81 -41
Alte.Brown 39 48 10 9 29 52 93 -41
All Boys 27 51 6 9 36 25 95 -70
Los Andes 27 48 6 9 33 38 112 -74









7°-8°-9° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 116 45 37 5 3 137 29 108
River Plate 114 45 36 6 3 123 31 92
Independiente 107 42 34 5 3 97 22 75
Vélez Sársfield 104 45 33 5 7 97 26 71
Argentinos Jrs. 100 45 31 7 7 119 42 77
N.O.Boys 97 48 28 13 7 82 24 58
Lanús 88 48 26 10 12 82 48 34
Belgrano (Cba.) 82 48 25 7 16 89 65 24
Rosario Ctral. 77 48 21 14 13 76 52 24
San Lorenzo
77 45 21 14 10 61 44 17
Quilmes AC 77 45 23 8 14 72 57 15
Estudiantes LP 71 48 21 8 19 84 71 13
Arsenal FC 69 42 19 12 11 53 33 20
Banfield 68 45 19 11 15 60 59 1
Colón 68 45 20 8 17 65 68 -3
Racing Club 63 39 19 6 14 69 45 24
Chacarita Jrs. 53 42 13 14 15 59 61 -2
Nueva Chicago 48 48 11 15 22 41 69 -28
Platense 47 45 13 8 24 39 66 -27
Huracán 46 42 11 13 18 50 63 -13
Talleres (Cba.) 45 39 12 9 18 34 56 -22
Tiro Fed.Arg. 44 39 10 14 15 38 49 -11
F.C.Oeste 43 48 10 13 25 47 85 -38
Tigre 41 45 10 11 24 43 68 -25
G.y Esgrima LP 41 48 10 11 27 45 89 -44
All Boys 39 48 11 6 31 54 123 -69
Instituto ACC 35 48 8 11 29 37 84 -47
Unión 34 42 8 10 24 38 80 -42
Alte.Brown 30 42 6 12 24 39 88 -49
Def.y Justicia 27 48 6 9 33 38 115 -77
Almagro 23 42 6 5 31 21 98 -77
Los Andes 22 45 4 10 31 37 114 -77

No hay comentarios: