viernes, 21 de agosto de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 217 99 68 13 18 226 95 131
Independiente 210 96 64 18 14 183 68 115
Boca Juniors 206 98 63 17 18 231 91 140
Lanús 206 102 62 20 20 189 91 98
Vélez Sársfield 205 102 63 16 23 220 102 118
N.O.Boys 197 105 57 26 22 175 86 89
Rosario Ctral. 191 105 55 26 24 198 117 81
Argentinos Jrs. 185 102 55 20 27 204 116 88
San Lorenzo
185 102 53 26 23 156 102 54
Belgrano (Cba.) 176 102 54 14 34 187 136 51
Racing Club 170 96 51 17 28 165 97 68
Estudiantes LP 167 105 48 23 34 185 145 40
Quilmes AC 166 102 49 19 34 169 137 32
Banfield 159 99 45 24 30 129 106 23
Arsenal FC 145 96 41 22 33 118 105 13
Huracán 142 99 40 22 37 141 137 4
Chacarita Jrs. 125 90 35 20 35 148 129 19
Unión 124 102 33 25 44 137 161 -24
Colón 119 102 33 20 49 129 169 -40
Tiro Federal 117 90 30 27 33 106 119 -13
Talleres (Cba.) 115 93 31 22 40 96 124 -28
G.y Esgrima LP 110 105 30 20 55 126 191 -65
Nueva Chicago 106 99 28 22 49 107 160 -53
Platense 97 96 28 13 55 91 146 -55
F.C.Oeste 95 96 24 23 49 100 161 -61
Tigre 94 98 22 28 48 99 148 -49
Instituto ACC 89 102 21 26 55 111 177 -66
Def.y Justicia 82 105 22 16 67 102 223 -121
All Boys 76 105 20 16 69 87 224 -137
Alte.Brown 74 96 17 23 56 95 191 -96
Almagro 72 93 20 12 61 66 183 -117
Atletico Rafaela 67 51 19 10 22 77 102 -25
Aldosivi (MDP) 62 54 17 11 26 69 92 -23
Los Andes 56 99 12 20 67 81 234 -153
San Martín (SJ) 50 48 13 11 24 51 84 -33









4° 5° 6° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 109 51 33 10 8 97 42 55
Rosario Ctral. 105 54 31 12 11 117 65 52
San Lorenzo
105 54 31 12 11 94 53 41
Independiente 101 51 30 11 10 84 43 41
River Plate 99 51 31 6 14 99 60 39
Vélez Sársfield 96 54 29 9 16 119 73 46
Huracán 96 54 29 9 16 91 69 22
Racing Club 95 51 28 11 12 89 48 41
N.O.Boys 93 54 27 12 15 86 59 27
Estudiantes LP 89 54 25 14 15 96 74 22
Belgrano (Cba.) 88 51 27 7 17 93 70 23
Boca Juniors 86 50 25 11 14 90 58 32
Quilmes AC 86 54 25 11 18 96 78 18
Banfield 85 51 24 13 14 67 46 21
Argentinos Jrs. 79 54 22 13 19 79 70 9
Unión 78 54 21 15 18 90 78 12
Arsenal FC 73 51 21 10 20 61 69 -8
Tiro Federal 72 48 20 12 16 66 65 1
Chacarita Jrs. 71 45 22 5 18 86 61 25
Talleres (Cba.) 69 51 19 12 20 62 63 -1
Atletico Rafaela 67 51 19 10 22 77 102 -25
Aldosivi (MDP) 62 54 17 11 26 69 92 -23
G.y Esgrima LP 62 54 18 8 28 76 100 -24
Nueva Chicago 58 51 17 7 27 66 91 -25
Def.y Justicia 55 54 16 7 31 63 98 -35
Tigre 53 50 12 17 21 56 75 -19
Instituto ACC 52 51 13 13 25 71 89 -18
F.C.Oeste 52 48 14 10 24 53 76 -23
Platense 50 51 15 5 31 52 80 -28
San Martín (SJ) 50 48 13 11 24 51 84 -33
Almagro 49 51 14 7 30 45 85 -40
Colón 46 54 12 10 32 61 99 -38
Alte.Brown 41 51 10 11 30 55 98 -43
All Boys 33 54 8 9 37 29 98 -69
Los Andes 30 51 7 9 35 41 116 -75









7° 8° 9° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 120 48 38 6 4 141 33 108
River Plate 118 48 37 7 4 127 35 92
Independiente 109 45 34 7 4 99 25 74
Vélez Sársfield 109 48 34 7 7 101 29 72
Argentinos Jrs. 106 48 33 7 8 125 46 79
N.O.Boys 104 51 30 14 7 89 27 62
Lanús 97 51 29 10 12 92 49 43
Belgrano (Cba.) 88 51 27 7 17 94 66 28
Rosario Ctral. 86 51 24 14 13 81 52 29
Quilmes AC 80 48 24 8 16 73 59 14
San Lorenzo
80 48 22 14 12 62 49 13
Estudiantes LP 78 51 23 9 19 89 71 18
Racing Club 75 45 23 6 16 76 49 27
Banfield 74 48 21 11 16 62 60 2
Colón 73 48 21 10 17 68 70 -2
Arsenal FC 72 45 20 12 13 57 36 21
Chacarita Jrs. 54 45 13 15 17 62 68 -6
Nueva Chicago 48 48 11 15 22 41 69 -28
G.y Esgrima LP 48 51 12 12 27 50 91 -41
Platense 47 45 13 8 24 39 66 -27
Huracán 46 45 11 13 21 50 68 -18
Talleres (Cba.) 46 42 12 10 20 34 61 -27
Unión 46 48 12 10 26 47 83 -36
Tiro Federal 45 42 10 15 17 40 54 -14
F.C.Oeste 43 48 10 13 25 47 85 -38
All Boys 43 51 12 7 32 58 126 -68
Tigre 41 48 10 11 27 43 73 -30
Instituto ACC 37 51 8 13 30 40 88 -48
Alte.Brown 33 45 7 12 26 40 93 -53
Def.y Justicia 27 51 6 9 36 39 125 -86
Los Andes 26 48 5 11 32 40 118 -78
Almagro 23 42 6 5 31 21 98 -77

No hay comentarios: