| T. 1ra Rueda | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 131 | 66 | 65 | 1 | 0 | 390 | 17 |
| Villa Alba | 85 | 66 | 40 | 5 | 21 | 160 | 107 |
| San Lorenzo | 78 | 72 | 33 | 12 | 27 | 131 | 108 |
| Olimpia | 73 | 60 | 33 | 7 | 20 | 151 | 102 |
| La Curva | 70 | 66 | 28 | 14 | 24 | 147 | 114 |
| Libertad | 69 | 72 | 30 | 9 | 33 | 155 | 179 |
| P. Benoit | 68 | 66 | 29 | 10 | 27 | 104 | 122 |
| ADISEC | 67 | 66 | 29 | 9 | 28 | 99 | 148 |
| 19 de Noviembre | 65 | 72 | 28 | 9 | 35 | 129 | 168 |
| Ntra. S. Lujan | 65 | 72 | 25 | 15 | 32 | 122 | 137 |
| Topacio | 61 | 66 | 25 | 11 | 30 | 132 | 124 |
| VRADI | 55 | 60 | 22 | 11 | 27 | 87 | 110 |
| Ateneo Juvenil | 53 | 66 | 24 | 5 | 37 | 108 | 145 |
| AMFAB | 44 | 66 | 19 | 6 | 41 | 82 | 164 |
| Siglo XXI | 43 | 66 | 20 | 3 | 43 | 74 | 182 |
| Villa Albino | 41 | 66 | 17 | 7 | 42 | 65 | 209 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| San Lorenzo | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 3 |
| Libertad | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 |
| 19 de Noviembre | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| Villa Alba | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 6 |
| Ateneo Juvenil | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| Olimpia | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| VRADI | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| Topacio | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| AMFAB | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 |
| Villa Albino | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| Ntra. S. Lujan | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| P. Benoit | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 29 |
| Siglo XXI | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 |
| La Curva | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 20 |
| ADISEC | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 30 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| Topacio | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 5 |
| ADISEC | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 8 |
| 19 de Noviembre | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 |
| Libertad | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 |
| Villa Alba | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 21 |
| VRADI | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 |
| P. Benoit | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 |
| Villa Albino | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| Ateneo Juvenil | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 19 |
| Ntra. S. Lujan | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 18 |
| Olimpia | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 9 |
| La Curva | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 28 |
| San Lorenzo | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 |
| AMFAB | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 39 |
| Siglo XXI | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 43 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | 1 |
| La Curva | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 |
| Villa Alba | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 17 |
| Villa Albino | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 |
| San Lorenzo | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 |
| Olimpia | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| Siglo XXI | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 16 |
| Topacio | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 17 |
| P. Benoit | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 10 |
| 19 de Noviembre | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 |
| AMFAB | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 27 |
| Ntra. S. Lujan | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 32 |
| Libertad | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 37 |
| Ateneo Juvenil | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 19 |
| VRADI | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 33 |
| ADISEC | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 40 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| San Lorenzo | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 4 |
| Ntra. S. Lujan | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 20 |
| P. Benoit | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 |
| La Curva | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 11 |
| Villa Alba | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 17 |
| VRADI | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 6 |
| Libertad | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 32 |
| AMFAB | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12 |
| Siglo XXI | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 |
| 19 de Noviembre | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 36 |
| Villa Albino | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 32 |
| Olimpia | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 |
| Ateneo Juvenil | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 39 |
| Topacio | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 40 |
| ADISEC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 63 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 71 | 6 |
| Libertad | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 28 |
| ADISEC | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 7 |
| Villa Alba | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 20 |
| Ateneo Juvenil | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 |
| Olimpia | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12 |
| Ntra. S. Lujan | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 |
| Topacio | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 27 |
| 19 de Noviembre | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 34 |
| San Lorenzo | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 29 |
| VRADI | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 |
| Villa Albino | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 39 |
| La Curva | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 32 |
| AMFAB | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 45 |
| P. Benoit | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 34 |
| Siglo XXI | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 80 | 3 |
| 19 de Noviembre | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 16 |
| Villa Alba | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 |
| Olimpia | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 18 |
| ADISEC | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 |
| San Lorenzo | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 23 |
| AMFAB | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 |
| VRADI | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 |
| Topacio | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 13 |
| Libertad | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 43 |
| Ntra. S. Lujan | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 30 |
| P. Benoit | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 33 |
| La Curva | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 |
| Ateneo Juvenil | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 41 |
| Siglo XXI | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 50 |
| Villa Albino | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 60 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 3 |
| La Curva | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 12 |
| Ateneo Juvenil | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 11 |
| P. Benoit | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 14 |
| Siglo XXI | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 |
| Olimpia | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 22 |
| San Lorenzo | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| ADISEC | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 |
| Libertad | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 |
| Ntra. S. Lujan | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 21 |
| Topacio | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 |
| VRADI | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 |
| AMFAB | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 |
| Villa Alba | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 19 |
| 19 de Noviembre | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 45 |
| Villa Albino | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 52 |
martes, 11 de agosto de 2009
(Li.S.F.I.) Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario