jueves, 13 de agosto de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
N.O.Boys 7 2 1 4 0 0 0
Arsenal FC 9 2 2 3 0 2 0
Colón 9 3 3 2 1 0 0
Racing Club 9 2 0 1 3 2 1
Unión 9 3 2 0 2 1 1
Boca Juniors 10 4 1 4 1 0 0
Independiente 10 1 3 3 1 2 0
Huracán 11 1 2 2 2 2 2
Belgrano Cba. 12 5 2 0 4 1 0
Almagro 14 1 8 3 1 1 0
Alte.Brown 14 4 2 3 2 1 2
Los Andes 14 4 4 2 0 1 3
Estudiantes LP 15 1 3 4 2 1 4
Quilmes AC 15 2 4 3 2 4 0
Talleres Cba. 15 3 5 4 3 0 0
Aldosivi MDP 16 2 2 4 2 2 4
Chacarita Jrs. 16 0 1 4 9 2 0
San Martín (SJ) 16 1 5 2 1 5 2
All Boys 18 3 4 3 1 3 4
At.de Rafaela 18 2 2 5 2 2 5
Nueva Chicago 18 1 5 1 5 2 4
Platense 18 4 4 1 7 1 1
G.y Esgrima LP 19 4 2 2 6 1 4
San Lorenzo
19 2 4 2 4 3 4
Tiro Federal Arg. 20 2 1 4 6 3 4
Argentinos Jrs. 21 4 5 5 5 1 1
Def.y Justicia 21 8 6 2 4 1 0
Instituto AC.Cba. 21 3 8 6 2 1 1
Rosario Ctral. 21 1 4 9 3 1 3
F.C.Oeste 22 3 1 7 8 2 1
Lanús 24 4 3 4 5 6 2
River Plate 24 6 1 6 7 1 3
Vélez Sársfield 28 4 7 10 0 6 1

No hay comentarios: