martes, 18 de agosto de 2009

(TEFI) Tablas Finales Torneo Apertura

ZONA 1 CAT. 98-99
ZONA 2 CAT. 98-99













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP ROJO (Campeón) 19 7 5 2 0
EdeLP BLANCO (Campeón) 20 7 6 1 0
BOSQUE 19 7 6 0 1
EdeLP GRIS (Campeón) 20 7 6 1 0
POTRERO 16 7 3 3 1
EFUR 15 7 4 0 3
JUDICIALES 15 7 3 2 2
UNLP 2 15 7 4 0 3
BANCO 2 13 7 3 0 4
ADRIATICO 13 7 3 0 4
BANCO 1 12 7 2 1 4
DESAFIO 11 7 2 0 5
UNLP 1 11 7 1 2 4
ALMAGRO 10 7 1 1 5
CUSTODIO 7 7 0 0 7
BERNABEU 8 7 0 1 6













ZONA 1 CAT. 96-97
ZONA 2 CAT. 96-97













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
UNLP 1 (Campeón) 21 7 7 0 0
EdeLP BLANCO (Campeón) 20 7 6 1 0
BANCO 2 18 7 5 1 1
EdeLP GRIS 18 7 4 3 0
POTRERO 18 7 5 1 1
UNLP 2 17 7 4 2 1
EdeLP ROJO 15 7 4 0 3
EFUR 16 7 4 1 2
BANCO 1 12 7 2 1 4
ADRIATICO 13 7 3 0 4
JUDICIALES 11 7 2 0 5
DESAFIO 11 7 2 0 5
CUSTODIO 10 7 1 1 5
ALMAGRO 10 7 1 1 5
BOSQUE 7 7 0 0 7
BERNABEU 7 7 0 0 7













ZONA 1 CAT. 94-95
ZONA 2 CAT. 94-95













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP ROJO (Campeón) 18 7 4 3 0
EFUR (Campeón) 20 7 6 1 0
POTRERO 17 7 5 0 2
UNLP 2 19 7 5 2 0
BOSQUE 17 7 4 2 1
EdeLP GRIS 17 7 4 2 1
BANCO 2 15 7 3 2 2
EdeLP BLANCO 16 7 4 1 2
UNLP 1 13 7 3 0 4
ALMAGRO 13 7 3 0 4
BANCO 1 13 7 3 0 4
ADRIATICO 10 7 1 1 5
JUDICIALES 10 7 1 1 5
DESAFIO 9 7 0 2 5
CUSTODIO 9 7 1 0 6
BERNABEU 8 7 0 1 6

No hay comentarios: