| ZONA 1 CAT. 98-99 | ZONA 2 CAT. 98-99 | |||||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| BOSQUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | EdeLP GRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| POTRERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | SAGRADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BANCO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UNLP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | UNLP 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| EdeLP BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADRIATICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| EdeLP ROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESAFIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMAGRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CUSTODIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BANCO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PATRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ZONA 1 CAT. 96-97 | ZONA 2 CAT. 96-97 | |||||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| BANCO 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | EdeLP GRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UNLP 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | SAGRADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| POTRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BOSQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | UNLP 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| EdeLP BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADRIATICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| EdeLP ROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESAFIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMAGRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CUSTODIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BANCO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PATRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ZONA 1 CAT. 94-95 | ZONA 2 CAT. 94-95 | |||||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| BOSQUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | EdeLP GRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| POTRERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 DE OCTUBRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BANCO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | EFUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UNLP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | UNLP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| EdeLP BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALMAGRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| EdeLP ROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADRIATICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESAFIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CUSTODIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BANCO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PATRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
miércoles, 26 de agosto de 2009
(TEFI) Tablas Torneo Clausura 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario