| Fecha N° 1 | ||
| LIBRE Esc. El Potrero | ||
| Esc. Patris | VS | Esc. Judiciales |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Esc. Estudiantes Rojo | VS | Esc. Banco Provincia 1 |
| Fecha N° 2 | ||
| LIBRE Esc. Custodio | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. Patris |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. Estudiantes Rojo |
| Fecha N° 3 | ||
| LIBRE Esc. Banco Provincia 1 | ||
| Esc. Custodio Mendez | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. Patris |
| Esc. Estudiantes Rojo | VS | Esc. Judiciales |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Fecha N° 4 | ||
| LIBRE Esc. U.N.L.P. 1 | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Esc. Patris | VS | Esc. Estudiantes Rojo |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Fecha N° 5 | ||
| LIBRE Esc. Judiciales | ||
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. Estudiantes Rojo | VS | Esc. Banco Provincia 2 |
| Esc. Custodio Mendez | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. Patris |
| Fecha N° 6 | ||
| LIBRE Esc. Patris | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. Estudiantes Rojo |
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. Banco Provincia 1 |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. Custodio Mendez |
| Fecha N° 7 | ||
| LIBRE Esc. Banco Provincia 2 | ||
| Esc. U.N.L.P. 1 | VS | Esc. El Potrero |
| Esc. Bosques del Plata | VS | Esc. Estudiantes Rojo |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. Judiciales |
| Esc. Custodio Mendez | VS | Esc. Patris |
| Fecha N° 8 | ||
| LIBRE Esc. Estudiantes Rojo | ||
| Esc. El Potrero | VS | Esc. Bosques del Plata |
| Esc. Judiciales | VS | Esc. U.N.L.P. 1 |
| Esc. Banco Provincia 1 | VS | Esc. Patris |
| Esc. Banco Provincia 2 | VS | Esc. Custodio Mendez |
* Las Localias Pueden Cambiar
No hay comentarios:
Publicar un comentario