| CUARTA DIVISION | Goles | ||
| LUJAN | Ariel | River Plate | 5 |
| AILLAPAN | Rodrigo | Vélez Sársfield | 4 |
| ALBA | Miguel | River Plate | 4 |
| FERNANDEZ | Leandro | Def. y Justicia | 4 |
| NIEVA | Brian | Independiente | 4 |
| SAAVEDRA PERDOMO | Mathías | Boca Juniors | 4 |
| BENITEZ | Marcos | N. O. Boys | 3 |
| CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 3 |
| DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 3 |
| KISSNER | Nicolás | Def. y Justicia | 3 |
| LEGUIZAMON | Mauro | Argentinos Jrs. | 3 |
| MACIEL | Gerardo | Banfield | 3 |
| NARVAY | Enrique | Quilmes AC | 3 |
| RIOS | Gabriel | Alte. Brown | 3 |
| AZURMENDI | Ricardo | Tigre | 2 |
| BAEZ RODAS | Matías | San Lorenzo de A. | 2 |
| QUINTA DIVISION | Goles | ||
| ZARATE FAGIUOLI | Juan | Belgrano Cba. | 7 |
| BIELKIEWICZ | Osvaldo | Lanús | 6 |
| VALDEBENITO | Fernando | Estudiantes LP | 4 |
| ALONZO | Alexis | Belgrano Cba. | 4 |
| BARDIN | Giuliano | Belgrano Cba. | 4 |
| MALDONADO | Ramiro | N. O. Boys | 4 |
| MEDINA | Emiliano | Independiente | 4 |
| BAEZ | Luciano | N. O. Boys | 3 |
| GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 3 |
| MARTINEZ VARGAS | Nicolás | Vélez Sársfield | 3 |
| PISANO | Matías | Chacarita Jrs. | 3 |
| SALGUERO | Juan | San Lorenzo de A. | 3 |
| SANTINELLI | Lucas | At. de Rafaela | 3 |
| ZALDIVIA | Matías | Chacarita Jrs. | 3 |
| AGUIRRE | Nicolás | Racing Club | 2 |
| ALVAREZ CASTELLANO | Sergio | Nueva Chicago | 2 |
| SEXTA DIVISION | Goles | ||
| GARCIA | Juan | Banfield | 5 |
| MOLINA | Cristian | Banfield | 5 |
| DIAZ | Leandro | Lanús | 4 |
| MELIVILO | Facundo | Platense | 4 |
| ACOSTA | José | Racing Club | 3 |
| ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 3 |
| CELIS | Diego | Vélez Sársfield | 3 |
| COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 3 |
| COSTA | Ramiro | ROsario Ctral. | 3 |
| CROCCO | Martín | Vélez Sársfield | 3 |
| FERREIRA | Javier | G. y Esgrima LP | 3 |
| GONZALEZ | Hugo | Argentinos Jrs. | 3 |
| GONZALEZ | Nicolás | Boca Juniors | 3 |
| IBAÑEZ | Nicolás | Lanús | 3 |
| LUCERO | Angel | N. O. Boys | 3 |
| QUINTANA | Alejandro | Huracán | 3 |
| SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
| MARCHIONI | Julián | Estudiantes LP | 5 |
| BUTER | Leonel | Independiente | 5 |
| ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 4 |
| GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 4 |
| GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 4 |
| RODRIGUEZ | Joaquin | Boca Juniors | 4 |
| CISTERNA | Leonardo | Estudiantes LP | 3 |
| BEKER | Pablo | Rosario Ctral. | 3 |
| BENITEZ | Raúl | Argentinos Jrs. | 3 |
| DAL CASON | Guido | Quilmes AC | 3 |
| DIAZ BERNAL | Lucas | Belgrano Cba. | 3 |
| HERRERA | Maximiliano | Independiente | 3 |
| MEDINA | Eduardo | Colón SF | 3 |
| MENDOZA | Arturo | Argentinos Jrs. | 3 |
| RUIZ | Alan | G. y Esgrima LP | 3 |
| SALGUERO | Leonardo | River Plate | 3 |
| OCTAVA DIVISION | Goles | ||
| LLODRA | Matías | Argentinos Jrs. | 6 |
| PUGH | Lucas | River Plate | 5 |
| LUNA | Gonzalo | Racing Club | 4 |
| MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 4 |
| ANDRADA | Federico | River Plate | 3 |
| CHAVARRIA | Matías | Belgrano Cba. | 3 |
| DI SIPIO | Bruno | Rosario Ctral. | 3 |
| FERNANDEZ | Alan | Independiente | 3 |
| GALVAGNO | José Luis | Arsenal FC | 3 |
| MARTINEZ | Federico | Boca Juniors | 3 |
| MOISES ORTIZ | Emilio | Tigre | 3 |
| ARIAS | Emiliano | Belgrano Cba. | 2 |
| BARRIONUEVO | Erick | Belgrano Cba. | 2 |
| CACERES | Brian | All Boys | 2 |
| CASTRO | Fabian | Boca Juniors | 2 |
| CAVALLARO | Juan | Unión SF | 2 |
| NOVENA DIVISION | Goles | ||
| BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 5 |
| DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 5 |
| PEDREIRA | Brian | Independiente | 5 |
| CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 4 |
| FRIAS | Alexis | Boca Juniors | 4 |
| GOMEZ | Matías | River Plate | 4 |
| CORVALAN | Marcos | Vélez Sársfield | 3 |
| ESPINOZA | Gastón | Independiente | 3 |
| IBAÑEZ | Luciano | San Lorenzo de A. | 3 |
| LEGUIZAMON | Emanuel | Argentinos Jrs. | 3 |
| RUIZ | Ezequiel | Arsenal FC | 3 |
| SOSA | Matías | Quilmes AC | 3 |
| BARRIENTOS | Santiago | Estudiantes LP | 2 |
| ACEVEDO | Ramón | Arsenal FC | 2 |
| ARARIO | Alan | River Plate | 2 |
| CARDOZO | Ivan | San Lorenzo de A. | 2 |
viernes, 17 de abril de 2009
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario