| CUARTA DIVISION | |||
| Apellido | Nombres | Equipo | Goles |
| FERNANDEZ | Leandro Miguel | Def. y Justicia | 4 |
| AILLAPAN | Rodrigo | Vélez Sársfield | 3 |
| ALBA | Miguel | River Plate | 3 |
| BENITEZ | Marcos | N. O. Boys | 3 |
| LUJAN | Ariel | River Plate | 3 |
| NIEVA | Brian | Independiente | 3 |
| RIOS | Gabriel Matías | Alte. Brown | 3 |
| BAEZ RODAS | Matías | San Lorenzo de A. | 2 |
| CUESTA | Bernardo | Tiro Federal | 2 |
| CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 2 |
| DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 2 |
| FERNANDEZ | Cristian | Huracán | 2 |
| GUTIERREZ | Rodrigo | F. C. Oeste | 2 |
| LEGUIZAMON | Mauro | Argentinos Jrs. | 2 |
| LESMAN | German | Colón SF | 2 |
| MACIEL | Gerardo | Banfield | 2 |
| QUINTA DIVISION | |||
| Apellido | Nombres | Equipo | Goles |
| BIELKIEWICZ | Osvaldo Diego | Lanús | 6 |
| ZARATE FAGIUOLI | Juan | Belgrano Cba. | 6 |
| BARDIN | Giuliano | Belgrano Cba. | 4 |
| ALONZO | Alexis | Belgrano Cba. | 3 |
| GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 3 |
| MALDONADO | Ramiro | N. O. Boys | 3 |
| MEDINA | Emiliano | Independiente | 3 |
| SALGUERO | Juan | San Lorenzo de A. | 3 |
| AGUIRRE | Nicolás | Racing Club | 2 |
| APARICIO | Matías | Aldosivi MDP | 2 |
| CARDOZO | Héctor | Estudiantes LP | 2 |
| CARRIZO | Oscar | Quilmes AC | 2 |
| CORDOBA | Daniel | Alte. Brown | 2 |
| GALEANO | Leonel | Independiente | 2 |
| MARTINEZ VARGAS | Nicolás | Vélez Sársfield | 2 |
| MEZA | Omar | River Plate | 2 |
| SEXTA DIVISION | |||
| Apellido | Nombres | Equipo | Goles |
| MOLINA | Cristian | Banfield | 5 |
| ACOSTA | José | Racing Club | 3 |
| ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 3 |
| CELIS | Diego | Vélez Sársfield | 3 |
| COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 3 |
| CROCCO | Martín | Vélez Sársfield | 3 |
| DIAZ | Leandro | Lanús | 3 |
| GONZALEZ | Hugo | Argentinos Jrs. | 3 |
| IBAÑEZ | Nicolás | Lanús | 3 |
| LUCERO | Angel | N. O. Boys | 3 |
| SALINAS | Alexis | Argentinos Jrs. | 3 |
| BOTTARO | Julián | Huracán | 2 |
| CARRANZA | Lucas | All Boys | 2 |
| ESPINOZA | Carlos | Estudiantes LP | 2 |
| FERREIRA | Javier | G. y Esgrima LP | 2 |
| GARCIA | Juan | Banfield | 2 |
| SEPTIMA DIVISION | |||
| Apellido | Nombres | Equipo | Goles |
| BUTER | Leonel | Independiente | 5 |
| GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 4 |
| MARCHIONI | Julián | Estudiantes LP | 4 |
| RODRIGUEZ | Joaquin | Boca Juniors | 4 |
| ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 3 |
| GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 3 |
| MEDINA | Eduardo | Colón SF | 3 |
| MENDOZA | Arturo | Argentinos Jrs. | 3 |
| RUIZ | Alan | G. y Esgrima LP | 3 |
| SILVA | Braian Leonel | Def. y Justicia | 3 |
| ACOSTA | Manuel | Alte. Brown | 2 |
| ARIAS | Ramiro | San Lorenzo de A. | 2 |
| AUBAN | Lucas | Lanús | 2 |
| AVALO | Nicolás | Vélez Sársfield | 2 |
| BENITEZ | Oscar | Lanús | 2 |
| BENITEZ | Raúl | Argentinos Jrs. | 2 |
| OCTAVA DIVISION | |||
| Apellido | Nombres | Equipo | Goles |
| LLODRA | Matías Leonel | Argentinos Jrs. | 5 |
| PUGH | Lucas | River Plate | 5 |
| LUNA | Gonzalo | Racing Club | 4 |
| ANDRADA | Federico | River Plate | 3 |
| CHAVARRIA | Matías | Belgrano Cba. | 3 |
| GALVAGNO | José Luis | Arsenal FC | 3 |
| BARRIONUEVO | Erick Alexander | Belgrano Cba. | 2 |
| CACERES | Brian | All Boys | 2 |
| CASTRO | Fabian | Boca Juniors | 2 |
| CAVALLARO | Juan | Unión SF | 2 |
| CELESTE | Francesco Daniel | Boca Juniors | 2 |
| COSTILLA SENDRA | Carlos | Los Andes | 2 |
| DIAZ | Oscar | Estudiantes LP | 2 |
| FERNANDEZ | Alan | Independiente | 2 |
| ISNALDO | Eugenio Horacio | N. O. Boys | 2 |
| LIPAROTI | Sergio | Banfield | 2 |
| NOVENA DIVISION | |||
| Apellido | Nombres | Equipo | Goles |
| DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 5 |
| FRIAS | Alexis | Boca Juniors | 4 |
| GOMEZ | Matías Jesús | River Plate | 4 |
| PEDREIRA | Brian | Independiente | 4 |
| CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 3 |
| CORVALAN | Marcos | Vélez Sársfield | 3 |
| LEGUIZAMON | Emanuel | Argentinos Jrs. | 3 |
| RUIZ | Ezequiel Esteban | Arsenal FC | 3 |
| ACEVEDO | Ramón | Arsenal FC | 2 |
| ARARIO | Alan | River Plate | 2 |
| BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 2 |
| CARDOZO | Ivan | San Lorenzo de A. | 2 |
| CARRERAS | Pablo | River Plate | 2 |
| CENTURION | Nicolás | Vélez Sársfield | 2 |
| COLELA | Franco | Lanús | 2 |
| D'AMBROSIO | Leonardo | Huracán | 2 |
miércoles, 8 de abril de 2009
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario