| GENERAL | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| River Plate | 90 | 39 | 28 | 6 | 5 | 93 | 34 | 59 | 
| Independiente | 87 | 39 | 27 | 6 | 6 | 82 | 27 | 55 | 
| Boca Juniors | 86 | 39 | 26 | 8 | 5 | 95 | 34 | 61 | 
| Lanús | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 62 | 23 | 39 | 
| Vélez Sársfield | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 87 | 32 | 55 | 
| Bafield | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 
| Argentinos Jrs. | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 74 | 49 | 25 | 
| Estudiantes de LP | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 74 | 56 | 18 | 
| San Lorenzo de A. | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 58 | 31 | 27 | 
| Racing Club | 64 | 39 | 19 | 7 | 13 | 71 | 46 | 25 | 
| Quilmes AC | 64 | 39 | 19 | 7 | 13 | 63 | 48 | 15 | 
| Rosario Ctral. | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 73 | 39 | 34 | 
| N.O.Boys | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 63 | 26 | 37 | 
| Belgrano (Cba.) | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 73 | 49 | 24 | 
| Arsenal FC | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 45 | 41 | 4 | 
| Chacarita Jrs. | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 56 | 51 | 5 | 
| Colón | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 57 | 74 | -17 | 
| Huracán | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 74 | -20 | 
| Talleres (Cba.) | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 38 | -2 | 
| Unión | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 45 | 71 | -26 | 
| Def.y Justicia | 37 | 41 | 10 | 7 | 24 | 45 | 82 | -37 | 
| Platense | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 32 | 58 | -26 | 
| F.C.Oeste | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 52 | -15 | 
| Tiro Fed.Arg. | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 | 
| All Boys | 32 | 42 | 8 | 8 | 26 | 40 | 88 | -48 | 
| G.y Esgrima LP | 31 | 39 | 9 | 4 | 26 | 39 | 93 | -54 | 
| At.de Rafaela | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 40 | -9 | 
| Instituto ACC | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 44 | 61 | -17 | 
| Aldosivi (MDP) | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | 
| Tigre | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 39 | 60 | -21 | 
| Almagro | 25 | 35 | 6 | 7 | 22 | 24 | 66 | -42 | 
| Nueva Chicago | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 24 | 60 | -36 | 
| Alte.Brown | 24 | 42 | 6 | 6 | 30 | 43 | 108 | -65 | 
| Los Andes | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 31 | 80 | -49 | 
| San Martín (SJ) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 
| 4a.Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| Independiente | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 
| Bafield | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
| River Plate | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
| Quilmes AC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 
| Def.y Justicia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 
| Tiro Fed.Arg. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 
| Boca Juniors | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 
| Vélez Sársfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 
| Aldosivi (MDP) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| At.de Rafaela | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 
| Lanús | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| San Lorenzo de A. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| Argentinos Jrs. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 
| Rosario Ctral. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 
| Chacarita Jrs. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| G.y Esgrima LP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 
| Huracán | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| F.C.Oeste | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| N.O.Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| Colón | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| Instituto ACC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| Racing Club | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| Estudiantes de LP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 
| Belgrano (Cba.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| Unión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 
| Platense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 
| Arsenal FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 
| San Martín (SJ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| Tigre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 
| Los Andes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 
| All Boys | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 
| Talleres (Cba.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 
| Almagro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 
| Alte.Brown | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 
| Nueva Chicago | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 
| 5a.Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| Lanús | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 
| Boca Juniors | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 
| Vélez Sársfield | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 
| Independiente | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 
| River Plate | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 
| Estudiantes de LP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 
| Huracán | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 
| Belgrano (Cba.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 
| Chacarita Jrs. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| At.de Rafaela | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 
| Racing Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 
| Talleres (Cba.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 
| San Lorenzo de A. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 
| Quilmes AC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 
| Rosario Ctral. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 
| Bafield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 
| Argentinos Jrs. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 
| Aldosivi (MDP) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 
| N.O.Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 
| G.y Esgrima LP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 
| Arsenal FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 
| Unión | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 
| Alte.Brown | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 
| Instituto ACC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 
| Nueva Chicago | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| Def.y Justicia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 
| San Martín (SJ) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
| Almagro | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 
| Colón | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 
| Platense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 
| All Boys | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 
| Tigre | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 
| F.C.Oeste | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 
| Tiro Fed.Arg. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 
| Los Andes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 
| 6a.Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| Racing Club | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 
| N.O.Boys | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 
| River Plate | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 
| San Lorenzo de A. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 
| Arsenal FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| Boca Juniors | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 
| Bafield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 
| Rosario Ctral. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 
| Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 
| Huracán | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 
| Argentinos Jrs. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 
| Estudiantes de LP | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| Independiente | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 
| Vélez Sársfield | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 
| Colón | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| Platense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 
| Unión | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| Belgrano (Cba.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 
| Almagro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| Quilmes AC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 
| At.de Rafaela | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 
| Talleres (Cba.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
| All Boys | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 
| G.y Esgrima LP | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 
| Instituto ACC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 
| Chacarita Jrs. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 
| Tigre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
| Aldosivi (MDP) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 
| San Martín (SJ) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 
| F.C.Oeste | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
| Tiro Fed.Arg. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 
| Nueva Chicago | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 
| Alte.Brown | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 
| Def.y Justicia | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 
| Los Andes | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 
| 7a.Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| Vélez Sársfield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 
| Independiente | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 
| Argentinos Jrs. | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 
| River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 
| N.O.Boys | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 
| Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 
| Quilmes AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 
| Estudiantes de LP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 
| Lanús | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
| Belgrano (Cba.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 
| Chacarita Jrs. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 
| F.C.Oeste | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 
| Arsenal FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 
| Colón | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 
| Rosario Ctral. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 
| Banfield | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 
| Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| Def.y Justicia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 
| Alte.Brown | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 
| San Lorenzo de A. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 
| Tiro Fed.Arg. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| Platense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
| Unión | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 
| Huracán | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 
| Talleres (Cba.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| Tigre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
| Los Andes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 
| G.y Esgrima LP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 
| All Boys | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 
| Instituto ACC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 
| Almagro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 
| 8a.Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| Boca Juniors | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 
| River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 
| Banfield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 
| Argentinos Jrs. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 
| Estudiantes de LP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 
| Vélez Sársfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 
| Rosario Ctral. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 
| Belgrano (Cba.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 
| San Lorenzo de A. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| Lanús | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 
| Quilmes AC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 
| All Boys | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 
| Colón | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 
| Tiro Fed.Arg. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| Chacarita Jrs. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| N.O.Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| Tigre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 
| Talleres (Cba.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| Arsenal FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| Racing Club | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 
| Los Andes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 
| Almagro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| F.C.Oeste | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 
| Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| Unión | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 
| Def.y Justicia | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | -9 | 
| Instituto ACC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 
| G.y Esgrima LP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 
| Alte.Brown | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 
| Nueva Chicago | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 
| Huracán | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 
| 9a.Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | 
| Independiente | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 
| Boca Juniors | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 
| Lanús | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| Estudiantes de LP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 
| River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 
| Argentinos Jrs. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| San Lorenzo de A. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 
| Arsenal FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 
| Banfield | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 
| Belgrano (Cba.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| Colón | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 
| Vélez Sársfield | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 
| Rosario Ctral. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 
| Huracán | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 
| Quilmes AC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| N.O.Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| Talleres (Cba.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| Instituto ACC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 
| Unión | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
| All Boys | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 
| Chacarita Jrs. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 
| Racing Club | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 
| Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 
| Nueva Chicago | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| F.C.Oeste | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| Almagro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 
| G.y Esgrima LP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 
| Def.y Justicia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 
| Tigre | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 
| Los Andes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 
| Alte.Brown | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 
| Tiro Fed.Arg. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 
miércoles, 29 de abril de 2009
(Juv) Tablas Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario