miércoles, 29 de abril de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
N.O.Boys 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC 2 0 1 0 0 1 0
Def.y Justicia 2 2 0 0 0 0 0
Tigre 2 0 0 1 0 0 1
Huracán 3 0 1 2 0 0 0
Instituto AC.Cba. 3 1 0 1 0 1 0
Aldosivi MDP 4 0 0 2 0 0 2
Boca Juniors 4 2 0 2 0 0 0
Banfield 5 0 2 1 2 0 0
Colón 5 2 1 1 1 0 0
Estudiantes de LP 5 0 3 1 0 0 1
Los Andes 5 1 2 0 0 0 2
Platense 5 1 2 0 1 1 0
Racing Club 5 2 0 0 1 1 1
Unión 5 2 1 0 2 0 0
Belgrano Cba. 6 2 1 0 2 1 0
Chacarita Jrs. 6 0 0 0 5 1 0
Quilmes AC 6 0 2 2 0 2 0
San Martín (SJ) 6 0 3 0 0 3 0
Talleres Cba. 6 0 1 3 2 0 0
Almagro 7 1 4 2 0 0 0
All Boys 7 1 0 3 0 2 1
F.C.Oeste 7 1 0 2 4 0 0
Independiente 7 1 2 1 1 2 0
Nueva Chicago 7 0 1 0 3 0 3
Vélez Sársfield 7 2 2 0 0 3 0
Alte.Brown 8 2 2 0 1 1 2
Argentinos Jrs. 8 2 1 2 1 1 1
At.de Rafaela 8 1 1 2 1 1 2
Rosario Ctral. 8 0 3 3 1 0 1
River Plate 9 2 0 2 3 0 2
Tiro Federal Arg. 9 0 1 2 2 2 2
G.y Esgrima LP 10 1 2 1 4 1 1
Lanús 10 2 2 2 3 1 0
San Lorenzo de A. 11 1 3 1 1 2 3

No hay comentarios: