miércoles, 8 de abril de 2009

(Juv) Tablas Torneo "Pedro J. Pompillo"

T. GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 46 18 14 4 0 42 12 30
River Plate 44 18 14 2 2 44 14 30
Argentinos Jrs. 43 18 13 4 1 45 18 27
Independiente 40 18 12 4 2 42 10 32
Bafield 36 15 11 3 1 29 6 23
Boca Juniors 35 15 11 2 2 47 14 33
Racing Club 35 18 11 2 5 34 17 17
Belgrano (Cba.) 34 18 11 1 6 44 26 18
Vélez Sársfield 33 15 10 3 2 44 12 32
N.O.Boys 32 12 10 2 0 34 6 28
Estudiantes de LP 29 18 9 2 7 30 30 0
Arsenal FC 27 15 8 3 4 21 18 3
Huracán 27 18 8 3 7 27 31 -4
San Lorenzo
26 12 8 2 2 24 8 16
Quilmes AC 22 18 6 4 8 19 25 -6
Rosario Ctral. 20 12 6 2 4 27 16 11
Tiro Fed.Arg. 17 15 5 2 8 17 29 -12
Def.y Justicia 16 17 5 1 11 19 34 -15
At.de Rafaela 15 9 4 3 2 15 11 4
Colón 15 15 4 3 8 23 36 -13
Aldosivi (MDP) 14 9 4 2 3 12 10 2
Chacarita Jrs. 14 18 4 2 12 19 32 -13
All Boys 14 18 4 2 12 15 41 -26
Instituto ACC 12 15 3 3 9 14 22 -8
Talleres (Cba.) 11 9 3 2 4 10 13 -3
G.y Esgrima LP 11 18 3 2 13 17 47 -30
Alte.Brown 11 18 3 2 13 20 51 -31
San Martín (SJ) 10 9 3 1 5 10 20 -10
F.C.Oeste 10 12 2 4 6 14 26 -12
Tigre 8 15 1 5 9 14 26 -12
Almagro 7 17 1 4 12 11 41 -30
Los Andes 5 9 1 2 6 11 29 -18
Unión 5 12 1 2 9 8 30 -22
Platense 4 12 1 1 10 7 34 -27
Nueva Chicago 2 12 0 2 10 4 20 -16









4a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Def.y Justicia 9 3 3 0 0 9 2 7
Bafield 9 3 3 0 0 5 0 5
River Plate 9 3 3 0 0 3 0 3
Independiente 7 3 2 1 0 6 1 5
Lanús 7 3 2 1 0 5 1 4
Quilmes AC 7 3 2 1 0 4 0 4
Argentinos Jrs. 7 3 2 1 0 7 4 3
Tiro Fed.Arg. 7 3 2 1 0 5 2 3
At.de Rafaela 5 3 1 2 0 4 2 2
N.O.Boys 4 2 1 1 0 4 2 2
Vélez Sársfield 4 3 1 1 1 5 4 1
F.C.Oeste 4 2 1 1 0 4 3 1
San Martín (SJ) 4 3 1 1 1 4 4 0
Aldosivi (MDP) 4 3 1 1 1 3 3 0
Huracán 4 3 1 1 1 2 2 0
Instituto ACC 4 3 1 1 1 2 3 -1
Alte.Brown 4 3 1 1 1 6 10 -4
Rosario Ctral. 3 2 1 0 1 7 3 4
San Lorenzo de A. 3 2 1 0 1 4 3 1
Colón 3 2 1 0 1 6 6 0
Belgrano (Cba.) 3 3 1 0 2 4 4 0
Platense 3 2 1 0 1 3 4 -1
G.y Esgrima LP 3 3 1 0 2 3 5 -2
Racing Club 3 3 1 0 2 3 5 -2
Estudiantes de LP 3 3 1 0 2 1 5 -4
Tigre 2 3 0 2 1 1 3 -2
Boca Juniors 1 2 0 1 1 4 5 -1
Nueva Chicago 1 2 0 1 1 0 1 -1
Los Andes 1 2 0 1 1 3 5 -2
Unión 1 2 0 1 1 2 4 -2
Almagro 1 3 0 1 2 1 7 -6
Chacarita Jrs. 0 3 0 0 3 3 6 -3
Talleres (Cba.) 0 2 0 0 2 1 5 -4
Arsenal FC 0 2 0 0 2 0 5 -5
All Boys 0 3 0 0 3 2 8 -6









5a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Belgrano (Cba.) 9 3 3 0 0 16 4 12
Independiente 9 3 3 0 0 8 1 7
Lanús 9 3 3 0 0 8 2 6
At.de Rafaela 9 3 3 0 0 8 3 5
Vélez Sársfield 7 3 2 1 0 8 1 7
Huracán 7 3 2 1 0 7 4 3
Aldosivi (MDP) 7 3 2 1 0 5 2 3
Racing Club 7 3 2 1 0 4 2 2
Boca Juniors 6 2 2 0 0 8 1 7
N.O.Boys 6 2 2 0 0 7 2 5
Chacarita Jrs. 6 3 2 0 1 6 4 2
Bafield 4 3 1 1 1 3 3 0
River Plate 4 3 1 1 1 5 6 -1
Almagro 4 3 1 1 1 2 3 -1
San Lorenzo de A. 3 2 1 0 1 3 1 2
Instituto ACC 3 3 1 0 2 4 3 1
Rosario Ctral. 3 2 1 0 1 3 3 0
Talleres (Cba.) 3 2 1 0 1 2 2 0
Estudiantes de LP 3 3 1 0 2 7 8 -1
Quilmes AC 3 3 1 0 2 5 6 -1
Arsenal FC 3 2 1 0 1 3 5 -2
Alte.Brown 3 3 1 0 2 5 8 -3
San Martín (SJ) 3 3 1 0 2 3 6 -3
G.y Esgrima LP 3 3 1 0 2 3 9 -6
Tigre 2 3 0 2 1 4 5 -1
Argentinos Jrs. 2 3 0 2 1 2 4 -2
Unión 1 2 0 1 1 3 5 -2
Los Andes 1 2 0 1 1 0 2 -2
All Boys 1 3 0 1 2 2 7 -5
Colón 0 2 0 0 2 2 4 -2
Nueva Chicago 0 2 0 0 2 1 5 -4
Def.y Justicia 0 3 0 0 3 1 5 -4
Platense 0 2 0 0 2 1 7 -6
Tiro Fed.Arg. 0 3 0 0 3 1 9 -8
F.C.Oeste 0 2 0 0 2 0 8 -8









6a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Bafield 9 3 3 0 0 9 0 9
Argentinos Jrs. 9 3 3 0 0 9 2 7
Huracán 9 3 3 0 0 7 2 5
Racing Club 9 3 3 0 0 6 2 4
Lanús 7 3 2 1 0 10 4 6
Vélez Sársfield 7 3 2 1 0 9 3 6
Estudiantes de LP 7 3 2 1 0 5 3 2
San Lorenzo de A. 6 2 2 0 0 6 1 5
N.O.Boys 6 2 2 0 0 5 1 4
River Plate 6 3 2 0 1 6 3 3
Arsenal FC 6 2 2 0 0 3 0 3
All Boys 6 3 2 0 1 4 3 1
Rosario Ctral. 4 2 1 1 0 5 2 3
Talleres (Cba.) 4 2 1 1 0 3 2 1
Boca Juniors 3 2 1 0 1 3 2 1
Colón 3 2 1 0 1 4 4 0
Instituto ACC 3 3 1 0 2 3 3 0
Aldosivi (MDP) 3 3 1 0 2 4 5 -1
Tiro Fed.Arg. 3 3 1 0 2 4 5 -1
Unión 3 2 1 0 1 1 2 -1
Belgrano (Cba.) 3 3 1 0 2 4 6 -2
Def.y Justicia 3 3 1 0 2 1 3 -2
Los Andes 3 2 1 0 1 2 6 -4
G.y Esgrima LP 3 3 1 0 2 5 11 -6
San Martín (SJ) 3 3 1 0 2 3 10 -7
Independiente 2 3 0 2 1 4 5 -1
Almagro 1 3 0 1 2 3 5 -2
At.de Rafaela 1 3 0 1 2 3 6 -3
Quilmes AC 1 3 0 1 2 2 5 -3
F.C.Oeste 0 2 0 0 2 2 4 -2
Platense 0 2 0 0 2 1 4 -3
Nueva Chicago 0 2 0 0 2 1 5 -4
Chacarita Jrs. 0 3 0 0 3 2 7 -5
Tigre 0 3 0 0 3 2 8 -6
Alte.Brown 0 3 0 0 3 1 8 -7









7a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 9 3 3 0 0 10 3 7
Argentinos Jrs. 9 3 3 0 0 9 2 7
Racing Club 7 3 2 1 0 10 2 8
Boca Juniors 7 3 2 1 0 10 4 6
River Plate 7 3 2 1 0 7 1 6
Vélez Sársfield 6 2 2 0 0 9 0 9
N.O.Boys 6 2 2 0 0 7 0 7
Independiente 6 3 2 0 1 6 2 4
San Lorenzo de A. 6 2 2 0 0 4 0 4
Arsenal FC 6 3 2 0 1 5 3 2
Estudiantes de LP 6 3 2 0 1 7 7 0
F.C.Oeste 4 2 1 1 0 5 3 2
Belgrano (Cba.) 4 3 1 1 1 7 7 0
Quilmes AC 4 3 1 1 1 3 4 -1
Chacarita Jrs. 4 3 1 1 1 4 6 -2
Colón 3 3 0 3 0 6 6 0
Rosario Ctral. 3 2 1 0 1 3 3 0
Huracán 3 3 1 0 2 4 6 -2
Def.y Justicia 3 3 1 0 2 6 9 -3
Alte.Brown 3 3 1 0 2 4 7 -3
Tiro Fed.Arg. 3 2 1 0 1 2 6 -4
Banfield 2 2 0 2 0 1 1 0
Nueva Chicago 1 2 0 1 1 0 2 -2
G.y Esgrima LP 1 3 0 1 2 4 7 -3
Talleres (Cba.) 0 1 0 0 1 1 2 -1
Tigre 0 2 0 0 2 1 3 -2
Los Andes 0 1 0 0 1 2 5 -3
Instituto ACC 0 2 0 0 2 1 5 -4
Platense 0 2 0 0 2 0 6 -6
Unión 0 2 0 0 2 0 8 -8
Almagro 0 3 0 0 3 2 11 -9
All Boys 0 3 0 0 3 1 11 -10









8a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 9 3 3 0 0 13 3 10
Belgrano (Cba.) 9 3 3 0 0 8 1 7
Boca Juniors 9 3 3 0 0 7 0 7
Independiente 7 3 2 1 0 7 1 6
Argentinos Jrs. 7 3 2 1 0 7 4 3
N.O.Boys 6 2 2 0 0 6 0 6
Racing Club 6 3 2 0 1 6 2 4
Banfield 6 2 2 0 0 5 1 4
Arsenal FC 5 3 1 2 0 4 2 2
Lanús 5 3 1 2 0 3 2 1
Tigre 4 2 1 1 0 5 2 3
Tiro Fed.Arg. 4 2 1 1 0 3 1 2
San Lorenzo de A. 4 2 1 1 0 2 0 2
Rosario Ctral. 4 2 1 1 0 3 2 1
Estudiantes de LP 4 3 1 1 1 5 5 0
Quilmes AC 4 3 1 1 1 3 3 0
Vélez Sársfield 3 2 1 0 1 4 4 0
Chacarita Jrs. 3 3 1 0 2 3 3 0
All Boys 3 3 1 0 2 3 7 -4
Colón 3 3 1 0 2 1 5 -4
Talleres (Cba.) 1 1 0 1 0 0 0 0
Instituto ACC 1 2 0 1 1 3 5 -2
F.C.Oeste 1 2 0 1 1 2 5 -3
Almagro 1 3 0 1 2 2 6 -4
G.y Esgrima LP 1 3 0 1 2 1 6 -5
Def.y Justicia 1 3 0 1 2 2 8 -6
Los Andes 0 1 0 0 1 2 4 -2
Nueva Chicago 0 2 0 0 2 1 3 -2
Unión 0 2 0 0 2 2 7 -5
Platense 0 2 0 0 2 0 5 -5
Alte.Brown 0 3 0 0 3 2 8 -6
Huracán 0 3 0 0 3 2 12 -10









9a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 9 3 3 0 0 15 2 13
Independiente 9 3 3 0 0 11 1 10
Argentinos Jrs. 9 3 3 0 0 11 2 9
River Plate 9 3 3 0 0 10 1 9
Lanús 9 3 3 0 0 6 0 6
Arsenal FC 7 3 2 1 0 6 3 3
Vélez Sársfield 6 2 2 0 0 9 0 9
Banfield 6 2 2 0 0 6 1 5
Estudiantes de LP 6 3 2 0 1 5 2 3
Belgrano (Cba.) 6 3 2 0 1 5 4 1
N.O.Boys 4 2 1 1 0 5 1 4
San Lorenzo de A. 4 2 1 1 0 5 3 2
Huracán 4 3 1 1 1 5 5 0
All Boys 4 3 1 1 1 3 5 -2
Rosario Ctral. 3 2 1 0 1 6 3 3
Racing Club 3 3 1 0 2 5 4 1
Talleres (Cba.) 3 1 1 0 0 3 2 1
Quilmes AC 3 3 1 0 2 2 7 -5
Colón 3 3 1 0 2 4 11 -7
Instituto ACC 1 2 0 1 1 1 3 -2
F.C.Oeste 1 2 0 1 1 1 3 -2
Chacarita Jrs. 1 3 0 1 2 1 6 -5
Platense 1 2 0 1 1 2 8 -6
Alte.Brown 1 3 0 1 2 2 10 -8
Nueva Chicago 0 2 0 0 2 1 4 -3
Tiro Fed.Arg. 0 2 0 0 2 2 6 -4
Tigre 0 2 0 0 2 1 5 -4
Unión 0 2 0 0 2 0 4 -4
Los Andes 0 1 0 0 1 2 7 -5
Def.y Justicia 0 2 0 0 2 0 7 -7
G.y Esgrima LP 0 3 0 0 3 1 9 -8
Almagro 0 2 0 0 2 1 9 -8

No hay comentarios: