| TABLA GENERAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 69 | 4 |
| Olimpia | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 19 |
| Topacio | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 23 |
| Ntra. S. Lujan | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 31 | 19 |
| San Lorenzo | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 23 |
| Libertad | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 29 |
| VRADI | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 12 |
| La Curva | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 |
| Villa Alba | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 45 |
| 19 de Noviembre | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26 |
| P. Benoit | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| At. Juvenil | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 36 |
| V.Albino | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 48 |
| AMFAB | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 35 |
| ADISEC | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 |
| Siglo XXI | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| San Lorenzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| La Curva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| P. Benoit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| At. Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| VRADI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Libertad | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Topacio | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Olimpia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| AMFAB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ntra. S. Lujan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| ADISEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 de Noviembre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Siglo XXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Villa Alba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| V.Albino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Olimpia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 19 de Noviembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Topacio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| La Curva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ADISEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| At. Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| San Lorenzo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Villa Alba | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| AMFAB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| P. Benoit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| VRADI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Siglo XXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Ntra. S. Lujan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| V.Albino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Libertad | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Olimpia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ntra. S. Lujan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| La Curva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| P. Benoit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| At. Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| Topacio | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| VRADI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Villa Alba | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| ADISEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Siglo XXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 19 de Noviembre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| V.Albino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| AMFAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Ntra. S. Lujan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| San Lorenzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| La Curva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Siglo XXI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P. Benoit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AMFAB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| VRADI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Libertad | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| V.Albino | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Villa Alba | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| ADISEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 19 de Noviembre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Olimpia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Topacio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| At. Juvenil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Topacio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| La Curva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| P. Benoit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V.Albino | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Ntra. S. Lujan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Olimpia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 19 de Noviembre | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| VRADI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| San Lorenzo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Libertad | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Villa Alba | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Siglo XXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ADISEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| At. Juvenil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| AMFAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Olimpia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Topacio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 de Noviembre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VRADI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| At. Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| V.Albino | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Libertad | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Villa Alba | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Ntra. S. Lujan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ADISEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| La Curva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Siglo XXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| P. Benoit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| AMFAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Libertad | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ntra. S. Lujan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 de Noviembre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VRADI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Villa Alba | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Olimpia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| AMFAB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| At. Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| San Lorenzo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Topacio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ADISEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| V.Albino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Siglo XXI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P. Benoit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| La Curva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados 2 F | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
| AMFAB | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Topacio | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Olimpia | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Siglo XXI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| VRADI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| P. Benoit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ntra. Sra. Lujan | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 de Noviembre | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Libertad | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| San Lorenzo | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Villa Albino | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ateneo Juvenil | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Estudiantes LP | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 |
| Villa Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libre La Curva | |||||||
| Libre ADISEC | |||||||
lunes, 27 de abril de 2009
(Li.S.F.I.) Tablas de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario