| Categoría 94/95 | Goles | 
| Koremblit Nicolás | 6 | 
| Lucidi Leonardo | 5 | 
| Avalos Pablo | 3 | 
| Herrera Tomas | 2 | 
| Hilver Alexander | 1 | 
| Romero Emanuel | 1 | 
| Sánchez Gonzalo | 1 | 
| Castagnet Juan Cruz | 1 | 
| Granieri Franco | 1 | 
| Cipriano Juan | 1 | 
| Categoría 96/97 | Goles | 
| Lucidi Ezequiel | 8 | 
| Palavecino Nehemias | 7 | 
| Jakimzuck Ignacio | 4 | 
| Zago Amadeo | 2 | 
| Asprella Gaspar | 2 | 
| Rodríguez Lautaro | 1 | 
| Koremblit Iván | 1 | 
| Gambra Manuel | 1 | 
| Rivera Gerónimo | 1 | 
| Categoría 98/99 | Goles | 
| Fernández Mateo | 12 | 
| Castro Ruiz Tomas | 11 | 
| Amelio Martín | 7 | 
| Portanier Juan | 5 | 
| Ferreti Luciano | 4 | 
| De Gaetano Tomas | 3 | 
| Langone Nazareno | 2 | 
| Núñez Franco | 1 | 
| Villamil Juan Manuel | 1 | 
| Nicolai Gregorio | 1 | 
| Gustavino Nicolás | 1 | 
| Tschida Michelle | 1 | 
| Massi Gonzalo | 1 | 
| Varela Leandro | 1 | 
martes, 17 de noviembre de 2009
(TEFI) Tablas de Goleadores Escuela Blanca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario