(TEFI) Tablas de Goleadores Escuela Roja
| Categoría 94/95 | Goles |
| Albina Gonzalo | 3 |
| Crispiani Guido | 3 |
| Silgueiro Toribio | 2 |
| Silva Facundo | 2 |
| Cardulli Gerónimo | 2 |
| Díaz Juan Manuel | 2 |
| Larroque Gaspar | 1 |
| Lescano Lucas | 1 |
| Duran Lucio | 1 |
| Cortes Ramiro | 1 |
| Brugnoni Lucio | 1 |
|
|
| Categoría 96/97 | Goles |
| Bosc Federico | 7 |
| Rocca Lucas | 6 |
| Ferella Facundo | 5 |
| Coltrinari Tomas | 5 |
| Fernández Luciano | 4 |
| Spataro Franco | 2 |
| Brest Rodrigo | 2 |
| Peña Héctor | 1 |
| Bordóni Walter | 1 |
| De Luca Agustín | 1 |
|
|
| Categoría 98/99 | Goles |
| De Franco Gianluca | 6 |
| Ayllón Benjamín | 5 |
| Vallina Ramiro | 4 |
| Castiglione Bruno | 4 |
| Loyola Francisco | 4 |
| Loyola Julian | 2 |
| Alfonso Agustín | 2 |
| Darriso Lucas | 2 |
| Luna Nicolás | 2 |
| Bizet Valentin | 1 |
| Renna Thiago | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario