| Nº | HORA | EQUIPOS | Goles | EQUIPOS | Goles |
| OCTAVOS DE FINAL | |||||
| 1 | 11:00 | 1° ZONA "A" | 2° ZONA "E" | ||
| FILIAL BARCELONA | 2 | ARGENTINO | 0 | ||
| 2 | 11:00 | 1º ZONA “B” | 4 | 2º ZONA “F” | 3 |
| OLIMPIA (PARAGUAY) | ATLÉTICO RAFAELA | ||||
| 3 | 11:00 | 1º ZONA “C” | 0 | 2º ZONA “G” | 1 |
| LIGA DEP. SAN MARTÍN | UNIÓN (SUNCHALES) | ||||
| 4 | 11:00 | 1º ZONA “D” | 3 | 2º ZONA “H” | 1 |
| RIVER (URUGUAY) | ESC. MAC-ALLISTER | ||||
| 5 | 11:45 | 1º ZONA “E” | 0 | 2º ZONA “A” | 1 |
| CENTRAL CÓRDOBA | PATRONATO (PARANÁ) | ||||
| 6 | 11:45 | 1º ZONA “F” | 1(8) | 2º ZONA “B” | 1(7) |
| ESTUDIANTES (LA PLATA) | ESC. SERGIO ALMIRÓN | ||||
| 7 | 11:45 | 1º ZONA “G” | 1 | 2º ZONA “C” | 0 |
| COLÓN (SANTA FE) | LI-BA (SALTA) | ||||
| 8 | 11:45 | 1º ZONA “H” | 5 | 2º ZONA “D” | 0 |
| CLUB NACIONAL (BS AS) | ATENEO INMACULADA | ||||
domingo, 22 de noviembre de 2009
(Categoría 1996) Torneo Valesanito Fase Final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario