martes, 17 de noviembre de 2009

(Li.S.F.I.) Tabla de Posiciones

Tabla General Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 262 132 130 2 0 782 35
Olimpia 194 150 86 22 42 390 236
Villa Alba 173 144 72 29 43 305 206
Pedro Benoit 162 144 68 26 50 240 207
19 de Noviembre 161 150 69 23 58 303 288
San Lorenzo 151 150 65 21 64 264 266
Ntra. S. Lujan 148 150 60 28 62 258 277
VRADI 145 150 60 25 65 248 282
Libertad 139 149 56 27 66 300 338
La Curva 138 144 53 32 59 271 279
Topacio 129 144 50 29 65 265 271
Ateneo Juvenil 126 150 53 20 77 229 335
ADISEC 126 143 52 22 69 201 344
Siglo XXI 114 150 47 20 83 171 354
AMFAB 88 138 34 20 84 159 324
Villa Albino 82 150 34 14 102 155 499








CATEGORIA 02 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 44 22 22 0 0 114 1
San Lorenzo 36 25 16 4 5 46 18
Ateneo Juvenil 36 25 16 4 5 40 27
Libertad 35 25 14 7 4 46 18
VRADI 34 25 15 4 6 48 30
Olimpia 31 25 14 3 8 53 26
19 de Noviembre 30 25 13 4 8 34 20
Villa Alba 27 24 10 7 7 39 18
AMFAB 24 23 9 6 8 34 34
Ntra. S. Lujan 21 25 5 11 9 19 39
Topacio 19 24 7 5 12 24 27
Siglo XXI 18 25 8 2 15 22 45
La Curva 11 24 4 3 17 10 50
Pedro Benoit 11 24 4 3 17 8 64
Villa Albino 7 25 2 3 20 3 62
ADISEC 6 24 2 2 20 9 70








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 43 22 21 1 0 103 7
VRADI 34 25 16 2 7 52 21
Topacio 34 24 15 4 5 59 21
ADISEC 34 24 14 6 4 47 19
19 de Noviembre 32 25 13 6 6 48 30
Olimpia 28 25 11 6 8 42 29
Villa Alba 27 24 11 5 8 39 39
Libertad 27 25 10 7 8 42 34
Pedro Benoit 27 24 10 7 7 29 31
Ateneo Juvenil 24 25 10 4 11 43 42
Ntra. S. Lujan 24 25 9 6 10 26 38
Villa Albino 19 25 8 3 14 31 52
La Curva 18 24 7 4 13 23 49
San Lorenzo 11 25 4 3 18 14 48
AMFAB 4 23 2 0 21 12 72
Siglo XXI 4 25 1 2 22 10 88








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 44 22 22 0 0 129 4
Villa Albino 37 25 17 3 5 50 22
La Curva 36 24 16 4 4 74 34
Villa Alba 36 24 16 4 4 73 32
Olimpia 35 25 16 3 6 61 22
San Lorenzo 29 25 12 5 8 48 39
19 de Noviembre 27 25 12 3 10 45 37
Siglo XXI 27 25 11 5 9 30 36
Pedro Benoit 25 24 10 5 9 26 23
Topacio 24 24 9 6 9 53 33
AMFAB 20 23 7 6 10 36 49
Ntra. S. Lujan 14 25 5 4 16 20 69
Libertad 12 24 4 4 16 26 68
VRADI 9 25 3 3 19 17 89
Ateneo Juvenil 9 25 2 5 18 11 63
ADISEC 4 23 1 2 20 6 85








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 44 22 22 0 0 128 5
San Lorenzo 43 25 20 3 2 74 14
Pedro Benoit 40 24 19 2 3 68 20
Ntra. S. Lujan 34 25 16 2 7 71 34
VRADI 32 25 14 4 7 58 23
Villa Alba 30 24 12 6 6 58 32
Libertad 28 25 11 6 8 62 53
Siglo XXI 26 25 11 4 10 37 40
La Curva 23 24 8 7 9 51 43
AMFAB 22 23 8 6 9 33 33
Olimpia 20 25 8 4 13 29 59
19 de Noviembre 18 25 7 4 14 41 62
Ateneo Juvenil 13 25 5 3 17 22 75
Villa Albino 12 25 5 2 18 31 79
Topacio 4 24 1 2 21 14 80
ADISEC 1 24 0 1 23 6 131








CATEGORIA 98
Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 43 22 21 1 0 137 7
Ateneo Juvenil 39 25 18 3 4 69 33
Olimpia 39 25 17 5 3 84 36
Libertad 31 25 14 3 8 77 56
Villa Alba 31 24 14 3 7 61 42
ADISEC 30 24 14 2 8 38 33
Ntra. S. Lujan 29 25 12 5 8 47 35
19 de Noviembre 28 25 13 2 10 78 55
Topacio 26 24 11 4 9 70 53
La Curva 21 24 8 5 11 47 59
VRADI 18 25 7 4 14 36 57
San Lorenzo 16 25 6 4 15 38 73
Pedro Benoit 14 24 5 4 15 31 58
Villa Albino 9 25 3 3 19 15 112
AMFAB 8 23 3 2 18 22 85
Siglo XXI 8 25 2 4 19 22 78








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 44 22 22 0 0 157 7
Olimpia 43 25 20 3 2 114 36
19 de Noviembre 41 25 18 5 2 66 26
ADISEC 33 24 15 3 6 62 29
VRADI 31 25 13 5 7 47 46
Villa Alba 28 24 12 4 8 47 31
San Lorenzo 25 25 12 1 12 49 61
Ntra. S. Lujan 22 25 9 4 12 58 64
Topacio 22 24 7 8 9 37 36
Libertad 21 25 9 3 13 57 76
AMFAB 21 23 9 3 11 32 36
Pedro Benoit 21 24 8 5 11 41 54
Siglo XXI 15 25 6 3 16 31 76
La Curva 13 24 4 5 15 24 59
Ateneo Juvenil 8 25 3 2 20 21 94
Villa Albino 2 25 0 2 23 15 127








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 44 22 22 0 0 128 5
Pedro Benoit 35 24 16 3 5 45 21
Siglo XXI 34 25 16 2 7 41 36
Ateneo Juvenil 33 25 15 3 7 63 28
Olimpia 29 25 14 1 10 60 54
San Lorenzo 27 25 11 5 9 41 31
La Curva 27 24 10 7 7 52 35
Ntra. S. Lujan 25 25 9 7 9 36 37
ADISEC 24 24 8 8 8 42 47
VRADI 21 25 7 7 11 38 46
Villa Alba 21 24 7 7 10 27 30
Libertad 20 25 8 4 13 36 51
Topacio 19 24 7 5 12 32 48
19 de Noviembre 15 25 6 3 16 25 78
AMFAB 13 23 5 3 15 24 49
Villa Albino 3 25 1 1 23 13 107

No hay comentarios: