| Categoría 94/95 | Goles |
| Hasenauer Andrés | 12 |
| Palacios Lautaro | 12 |
| Caroccia Enzo | 9 |
| Beron Tomas | 4 |
| Casalini Franco | 4 |
| Sainz Diego | 4 |
| Cachile Ciro Manuel | 2 |
| Pérez Martín | 1 |
| García Patricio | 1 |
| Mendez Gonzalo | 1 |
| Molina Manuel | 1 |
| Categoría 96/97 | Goles |
| Seffin Emilio | 28 |
| Bianchi Agustín | 9 |
| Zucca Sebastián | 8 |
| Barletta Santiago | 7 |
| Martinez Marcos | 5 |
| Berisso Lautaro | 3 |
| Bravo Facundo | 2 |
| Da Silva Víctor Ramiro | 2 |
| Parenti Esteban | 1 |
| Gaeta Luciano | 1 |
| Categoría 98/99 | Goles |
| Russo Franco | 15 |
| Dionisio Álvaro | 9 |
| Castro Nicolás | 8 |
| Oliva Francisco | 5 |
| Vázquez Franco | 3 |
| Dionisio Valentin | 3 |
| Morano Gervasio | 3 |
| Otero Isidro | 2 |
| Argiz Matías | 2 |
| Melkun Elías | 1 |
| Dellape Matias | 1 |
| Stancato Federico | 1 |
| Acuña Matias | 1 |
| Asprella Elías | 1 |
| Garmendia Valentin | 1 |
| Barletta Facundo | 1 |
| Valenti Gonzalo | 1 |
| EckeJuan Ignacio | 1 |
martes, 17 de noviembre de 2009
(TEFI) Tablas de Goleadores Escuela Gris
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario