| Tabla General | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 250 | 126 | 124 | 2 | 0 | 752 | 32 |
| Olimpia | 178 | 138 | 80 | 18 | 40 | 365 | 224 |
| Villa Alba | 164 | 138 | 69 | 26 | 43 | 291 | 202 |
| Pedro Benoit | 145 | 131 | 61 | 23 | 47 | 218 | 196 |
| VRADI | 138 | 137 | 57 | 24 | 56 | 230 | 235 |
| 19 de Noviembre | 137 | 131 | 59 | 19 | 53 | 260 | 254 |
| Ntra. S. Lujan | 134 | 138 | 54 | 26 | 58 | 230 | 259 |
| San Lorenzo | 130 | 132 | 55 | 20 | 57 | 233 | 235 |
| Libertad | 130 | 137 | 53 | 24 | 60 | 280 | 312 |
| La Curva | 129 | 132 | 49 | 31 | 52 | 249 | 248 |
| ADISEC | 117 | 131 | 50 | 17 | 64 | 191 | 318 |
| Ateneo Juvenil | 115 | 138 | 50 | 15 | 73 | 213 | 316 |
| Topacio | 111 | 125 | 43 | 25 | 57 | 215 | 241 |
| Siglo XXI | 100 | 138 | 40 | 20 | 78 | 153 | 331 |
| AMFAB | 79 | 120 | 32 | 15 | 73 | 142 | 290 |
| Villa Albino | 73 | 138 | 30 | 13 | 95 | 138 | 467 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 106 | 1 |
| Libertad | 33 | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 17 |
| VRADI | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 22 |
| Ateneo Juvenil | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 26 |
| Olimpia | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 53 | 24 |
| San Lorenzo | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 17 |
| Villa Alba | 27 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 15 |
| 19 de Noviembre | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 18 |
| AMFAB | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 33 |
| Topacio | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 24 |
| Ntra. S. Lujan | 17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 16 | 39 |
| Siglo XXI | 16 | 23 | 7 | 2 | 14 | 20 | 42 |
| La Curva | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 9 | 43 |
| Pedro Benoit | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 8 | 57 |
| Villa Albino | 7 | 23 | 2 | 3 | 18 | 3 | 53 |
| ADISEC | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 9 | 65 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 100 | 5 |
| VRADI | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 47 | 17 |
| ADISEC | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 15 |
| Topacio | 30 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 17 |
| Villa Alba | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 37 |
| Libertad | 26 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 31 |
| 19 de Noviembre | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 30 |
| Olimpia | 25 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 29 |
| Pedro Benoit | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 28 |
| Ntra. S. Lujan | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 37 |
| Ateneo Juvenil | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 39 | 40 |
| Villa Albino | 17 | 23 | 7 | 3 | 13 | 29 | 49 |
| La Curva | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 44 |
| San Lorenzo | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 12 | 40 |
| AMFAB | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 11 | 63 |
| Siglo XXI | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 8 | 82 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 121 | 4 |
| Villa Alba | 34 | 23 | 15 | 4 | 4 | 68 | 32 |
| La Curva | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 67 | 29 |
| Villa Albino | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 45 | 21 |
| Olimpia | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 51 | 22 |
| San Lorenzo | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 33 |
| 19 de Noviembre | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 30 |
| Pedro Benoit | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 19 |
| Siglo XXI | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 34 |
| Topacio | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 44 | 28 |
| AMFAB | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 44 |
| Ntra. S. Lujan | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 61 |
| Libertad | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 64 |
| VRADI | 9 | 23 | 3 | 3 | 17 | 17 | 77 |
| Ateneo Juvenil | 8 | 23 | 2 | 4 | 17 | 11 | 58 |
| ADISEC | 3 | 21 | 1 | 1 | 19 | 6 | 78 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 127 | 5 |
| San Lorenzo | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 65 | 11 |
| Pedro Benoit | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 20 |
| Ntra. S. Lujan | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 63 | 33 |
| VRADI | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 55 | 19 |
| Villa Alba | 28 | 23 | 11 | 6 | 6 | 57 | 32 |
| Libertad | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 58 | 49 |
| Siglo XXI | 24 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 37 |
| La Curva | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 48 | 37 |
| AMFAB | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 |
| Olimpia | 17 | 23 | 7 | 3 | 13 | 27 | 58 |
| 19 de Noviembre | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 56 |
| Villa Albino | 11 | 23 | 5 | 1 | 17 | 27 | 67 |
| Ateneo Juvenil | 11 | 23 | 4 | 3 | 16 | 17 | 74 |
| Topacio | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 7 | 74 |
| ADISEC | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 122 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 129 | 7 |
| Olimpia | 38 | 23 | 17 | 4 | 2 | 83 | 32 |
| Ateneo Juvenil | 36 | 23 | 17 | 2 | 4 | 64 | 31 |
| Villa Alba | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 59 | 40 |
| ADISEC | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 37 | 29 |
| Libertad | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 71 | 54 |
| Ntra. S. Lujan | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 33 |
| 19 de Noviembre | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 65 | 52 |
| Topacio | 22 | 21 | 10 | 2 | 9 | 60 | 47 |
| La Curva | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 51 |
| VRADI | 18 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 46 |
| San Lorenzo | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 65 |
| Pedro Benoit | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 56 |
| Villa Albino | 9 | 23 | 3 | 3 | 17 | 13 | 103 |
| Siglo XXI | 8 | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 68 |
| AMFAB | 5 | 20 | 2 | 1 | 17 | 14 | 81 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 151 | 6 |
| Olimpia | 40 | 23 | 19 | 2 | 2 | 108 | 33 |
| 19 de Noviembre | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 | 23 |
| ADISEC | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 29 |
| VRADI | 29 | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 37 |
| Villa Alba | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 31 |
| San Lorenzo | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 46 | 58 |
| Libertad | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 54 | 69 |
| Ntra. S. Lujan | 19 | 23 | 8 | 3 | 12 | 51 | 60 |
| AMFAB | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 31 |
| Topacio | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 | 34 |
| Pedro Benoit | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 52 |
| Siglo XXI | 13 | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 | 75 |
| La Curva | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 54 |
| Ateneo Juvenil | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 21 | 87 |
| Villa Albino | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 13 | 121 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 124 | 5 |
| Ateneo Juvenil | 31 | 23 | 15 | 1 | 7 | 61 | 26 |
| Siglo XXI | 30 | 23 | 14 | 2 | 7 | 37 | 35 |
| Pedro Benoit | 29 | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 21 |
| Olimpia | 27 | 23 | 13 | 1 | 9 | 55 | 50 |
| La Curva | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 48 | 33 |
| San Lorenzo | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 28 |
| ADISEC | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 45 |
| Ntra. S. Lujan | 21 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 35 |
| Libertad | 20 | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 45 |
| Villa Alba | 20 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 30 |
| VRADI | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 39 |
| Topacio | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 41 |
| AMFAB | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 44 |
| 19 de Noviembre | 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 63 |
| Villa Albino | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 106 |
sábado, 7 de noviembre de 2009
(Li.S.F.I.) Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario