jueves, 30 de octubre de 2008

Metro 2008 - Tablas de Posiciones a la 19º fecha...

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 299 124 94 17 13 351 72
Estudiantes LP 265 124 79 28 17 258 78
Boca Juniors 261 130 77 30 23 272 94
Argentinos Juniors 256 130 75 31 24 263 75
Velez Sarfield 241 130 72 25 33 219 118
Independiente 226 113 66 28 19 215 80
San Lorenzo 214 126 63 25 38 183 130
Arsenal 209 127 60 29 38 183 130
C. A. Lanus 206 113 59 29 25 190 104
Chacarita Juniors 198 130 54 36 40 161 121
Gimnasia LP 197 130 53 38 39 149 123
Racing Club 167 126 46 29 51 161 159
Nueva Chicago 162 127 42 36 49 132 152
Banfield 150 130 40 30 60 132 169
Huracán 146 121 36 38 47 104 136
Huracán "A" 122 130 28 38 64 112 193
Quilmes 96 127 23 27 77 81 230
Racing Mutual 96 130 22 30 78 97 286
C. A. Platense 92 120 21 29 70 70 204
Independiente (Ch) 80 100 19 23 58 102 211
Quilmes "A" 63 129 15 18 96 53 328
C. A. Los Andes 52 123 14 10 99 62 417









CATEGORÍA 93 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 43 17 14 1 2 42 6
River Plate 36 17 11 3 3 39 11
Estudiantes LP 33 17 10 3 4 32 16
Velez Sarfield 31 17 10 1 6 32 25
San Lorenzo 31 16 10 1 5 27 15
Racing Club 31 17 9 4 4 30 13
Nueva Chicago 31 17 9 4 4 23 14
Argentinos Juniors 30 17 9 3 5 41 12
Gimnasia LP 30 17 9 3 5 26 21
Arsenal 29 17 9 2 6 25 18
Chacarita Juniors 25 17 7 4 6 17 23
Huracán 21 16 5 6 5 17 18
C. A. Platense 20 16 5 5 6 18 18
Independiente (Ch) 16 15 4 4 7 26 37
C. A. Los Andes 15 17 4 3 10 16 42
Racing Mutual 15 16 3 6 8 21 34
Banfield 14 17 3 5 9 18 25
Quilmes "A" 9 18 2 3 13 10 43
Huracán "A" 7 17 1 4 12 9 31
Quilmes 4 17 1 1 15 5 52
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC









CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 44 19 13 5 1 50 7
Boca Juniors 43 19 13 4 2 44 13
C. A. Lanus 38 19 11 5 3 34 15
Independiente 38 19 10 8 1 26 7
San Lorenzo 37 18 12 1 5 36 20
Racing Club 37 19 11 4 4 39 20
River Plate 36 18 10 6 2 50 18
Estudiantes LP 34 18 9 7 2 32 17
Velez Sarfield 30 19 8 6 5 28 20
Huracán 26 17 8 2 7 18 19
Arsenal 24 19 6 6 7 16 17
Nueva Chicago 22 19 6 4 9 14 18
Banfield 21 19 6 3 10 19 33
Gimnasia LP 21 19 6 3 10 14 29
Chacarita Juniors 20 19 5 5 9 14 15
Independiente (Ch) 18 17 5 3 9 18 32
Huracán "A" 18 19 4 6 9 18 27
Quilmes "A" 16 19 5 1 13 15 38
C. A. Platense 16 18 4 4 10 9 24
Quilmes 11 19 2 5 12 12 37
Racing Mutual 10 19 2 4 13 15 41
C. A. Los Andes 8 19 2 2 15 10 64









CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 50 18 16 2 0 75 13
Arsenal 48 19 15 3 1 49 17
Boca Juniors 38 19 12 2 5 56 22
Argentinos Juniors 37 19 11 4 4 39 19
Chacarita Juniors 34 19 10 4 5 38 22
Estudiantes LP 32 18 8 8 2 30 9
Independiente 31 19 9 4 6 33 19
C. A. Lanus 31 19 9 4 6 32 29
Gimnasia LP 30 19 7 9 3 19 15
Huracán 27 18 8 3 7 23 18
San Lorenzo 26 19 8 2 9 47 27
Banfield 25 19 6 7 6 17 17
Nueva Chicago 23 19 6 5 8 29 29
Velez Sarfield 22 19 6 4 9 24 30
Huracán "A" 21 19 5 6 8 22 31
C. A. Platense 20 18 6 2 10 17 43
Racing Club 17 19 4 5 10 20 35
Independiente (Ch) 15 17 2 9 6 26 29
C. A. Los Andes 14 19 4 2 13 21 58
Quilmes 11 19 3 2 14 13 43
Racing Mutual 11 19 2 5 12 16 64
Quilmes "A" 8 19 2 2 15 7 64









CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 49 18 16 1 1 54 7
River Plate 47 18 15 2 1 45 10
Boca Juniors 41 19 12 5 2 43 12
Velez Sarfield 40 19 12 4 3 31 10
Arsenal 38 19 11 5 3 32 14
San Lorenzo 36 19 10 6 3 27 11
Independiente 31 19 9 4 6 28 22
C. A. Lanus 31 19 9 4 6 27 24
Chacarita Juniors 31 19 9 4 6 19 11
Racing Mutual 29 19 8 5 6 25 28
Argentinos Juniors 29 19 7 8 4 32 17
Gimnasia LP 27 19 7 6 6 21 14
Quilmes 21 19 5 6 8 12 20
Huracán 21 18 4 9 5 12 18
Banfield 20 19 5 5 9 13 24
Nueva Chicago 16 18 3 7 8 14 30
Racing Club 13 18 3 4 11 15 32
Huracán "A" 12 19 3 3 13 12 33
C. A. Platense 11 17 2 5 10 16 33
Independiente (Ch) 9 17 2 3 12 16 40
C. A. Los Andes 7 18 2 1 15 4 56
Quilmes "A" 4 19 1 1 17 4 36









CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 50 18 16 2 0 59 3
Estudiantes LP 47 18 15 2 1 50 5
Argentinos Juniors 41 19 13 2 4 41 6
Independiente 39 19 11 6 2 40 10
Velez Sarfield 39 19 11 6 2 29 9
Gimnasia LP 37 19 10 7 2 26 13
Chacarita Juniors 35 19 10 5 4 34 19
Boca Juniors 32 19 9 5 5 28 19
Arsenal 30 18 9 3 6 31 24
Nueva Chicago 28 18 8 4 6 26 20
C. A. Lanus 27 19 7 6 6 16 16
San Lorenzo 23 19 6 5 8 29 23
Racing Club 21 18 6 3 9 23 29
Huracán "A" 21 19 5 6 8 20 34
Huracán 21 18 5 6 7 14 20
Quilmes "A" 17 18 3 8 7 10 28
Quilmes 15 18 4 3 11 7 27
Independiente (Ch) 14 17 4 2 11 9 26
C. A. Platense 8 17 1 5 11 4 32
Banfield 6 19 1 3 15 9 42
C. A. Los Andes 5 17 1 2 14 7 59
Racing Mutual 3 19 0 3 16 5 53









CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 46 19 14 4 1 29 2
Independiente 44 19 14 2 3 38 13
Estudiantes LP 40 18 12 4 2 36 7
San Lorenzo 38 18 11 5 2 34 7
C. A. Lanus 36 19 10 6 3 31 11
River Plate 35 18 11 2 5 30 11
Velez Sarfield 33 19 10 3 6 25 12
Boca Juniors 32 19 9 5 5 24 13
Banfield 32 19 9 5 5 15 10
Racing Club 31 18 9 4 5 22 9
Gimnasia LP 30 19 9 3 7 28 19
Chacarita Juniors 28 19 7 7 5 23 14
Nueva Chicago 24 18 6 6 6 15 16
Huracán "A" 23 19 5 8 6 12 14
Quilmes 22 18 5 7 6 16 14
Racing Mutual 17 19 4 5 10 8 26
Arsenal 15 18 3 6 9 12 21
Independiente (Ch) 8 17 2 2 13 7 47
C. A. Platense 8 17 1 5 11 4 26
Quilmes "A" 6 18 1 3 14 6 43
Huracán 6 17 0 6 11 5 29
C. A. Los Andes 0 17 0 0 17 2 58









CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
Velez Sarfield 46 18 15 1 2 50 12
River Plate 45 17 16 0 2 53 6
C. A. Lanus 43 18 13 4 1 50 9
Independiente 43 18 13 4 1 50 9
Banfield 32 18 10 2 6 41 18
Boca Juniors 32 18 8 8 2 35 9
Estudiantes LP 30 17 9 3 5 24 17
Argentinos Juniors 29 18 8 5 5 31 12
Arsenal 25 17 7 4 6 18 19
Chacarita Juniors 25 18 6 7 5 16 17
Huracán 24 17 6 6 5 15 14
San Lorenzo 23 17 6 5 6 32 16
Gimnasia LP 22 18 5 7 6 15 12
Huracán "A" 20 18 5 5 8 19 23
Nueva Chicago 18 18 4 6 8 11 25
Racing Club 17 17 4 5 8 12 21
Quilmes 12 17 3 3 11 16 37
Racing Mutual 11 18 3 2 13 7 40
C. A. Platense 9 17 2 3 12 2 28
C. A. Los Andes 3 16 1 0 15 2 80
Quilmes "A" 3 18 1 0 17 1 76
Independiente (Ch) NPC









Resultados 19° F 93 94 95 96 97 98 99 T
Estudiantes LP
S U S P.


River Plate
S U S P.


Chacarita Juniors 1 0 6 1 4 0 1 17
Quilmes 0 0 0 0 0 0 0 2
Boca Juniors NP
4 3 4 1 1 1 13
C. A. Lanus
1 1 0 0 1 3 4
Gimnasia LP 1 1 2 3 1 1 4 14
Racing Club 0 4 2 0 0 1 0 5
Banfield 1 0 3 0 0 0 2 7
Argentinos Juniors 1 5 2 2 3 1 1 13
Los Andes 3 2 0 S U S P. 2
C. A. Platense 3 2 2 S U S P. 5
Racing Mutual 0 1 0 1 0 0 0 0
Arsenal 3 2 7 2 3 2 3 21
Independiente NP 0 1 4 2 1 3 14
Huracan "A"
0 1 1 0 0 1 2
Nueva Chicago 1 0 1 1 3 1 2 12
San Lorenzo 0 1 0 1 1 1 2 6
Independiente (Ch)
S U S P.
NP
Huracan
S U S P.


Quilmes "A" 1 0 0 0 0 0 0 3
Velez Sarfield 0 4 3 3 3 5 7 18

No hay comentarios: