| Categoría: 1995 | |||||||
| CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| RIVER PLATE | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 |
| BANFIELD | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| ARSENAL F.C. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| GIMNASIA L.P. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| RACING CLUB | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 |
| QUILMES A.C. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 27 |
| ESTUDIANTES L.P. | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| Categoría: 1996 | |||||||
| CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| RIVER PLATE | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5 |
| INDEPENDIENTE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 |
| ESTUDIANTES L.P. | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 17 |
| RACING CLUB | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 19 |
| ARSENAL F.C. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 21 |
| BANFIELD | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 33 |
| GIMNASIA L.P. | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 |
| QUILMES A.C. | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 42 |
| Categoría: 1997 | |||||||
| CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| RIVER PLATE | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 9 |
| ARSENAL F.C. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 |
| ESTUDIANTES L.P. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 |
| BANFIELD | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| QUILMES A.C. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 |
| GIMNASIA L.P. | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 |
| RACING CLUB | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 35 |
| Resultados | |||||||
| Equipo | 95 | 96 | 97 | ||||
| ESTUDIANTES L.P. | 0 | 2 | 3 | ||||
| G. Y ESGRIMA L.P. | 1 | 0 | 1 | ||||
| RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | ||||
| INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 2 | ||||
| RIVER PLATE | 0 | 7 | 4 | ||||
| BANFIELD | 1 | 0 | 1 | ||||
| ARSENAL | 1 | 3 | 0 | ||||
| QUILMES A. C. | 0 | 0 | 0 |
jueves, 9 de octubre de 2008
(Infant) Tablas A.F.A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario