| N° | ARTICULO | N° GANADOR |
| 1 | TELEVISOR | 913 |
| 2 | BICICLETA | 310 |
| 3 | DVD | 084 |
| 4 | ORDEN DE COMPRA EN M&A | 166 |
| 5 | CAMISETA OFICIAL | 468 |
| 6 | CAMISETA OFICIAL | 513 |
| 7 | CONJUNTO ROPA DEPORTIVA | 775 |
| 8 | CONJUNTO ROPA DEPORTIVA | 480 |
| 9 | PAR DE BOTINES | 1046 |
| 10 | PELOTA DE FUTBOL | 079 |
| 11 | POLAR ENTRENAMIENTO | 039 |
| 12 | POLAR ENTRENAMIENTO | 253 |
| 13 | KID INSTITUCIONAL | 349 |
| 14 | KID INSTITUCIONAL | 487 |
| 15 | REMERA “EL PINCHA MANDA” | 959 |
| 16 | REMERA POLO SALIDA | 105 |
| 17 | CAMPERA LLUVIA | 685 |
| 18 | PANTALON LARGO | 519 |
| 19 | REMERA ENTRENAMIENTO | 784 |
| 20 | REMERA ENTRENAMIENTO | 485 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario