miércoles, 16 de diciembre de 2009

(Li.S.F.I.) Tabla Final de Posiciones

Tabla General Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 320 162 158 4 0 909 48
Olimpia 212 168 94 24 50 423 269
Villa Alba 194 168 81 32 55 360 255
Pedro Benoit 191 174 80 31 63 298 272
19 de Noviembre 185 174 78 29 67 353 331
Ntra. S. Lujan 184 174 76 32 66 310 304
VRADI 172 174 73 26 75 282 313
San Lorenzo 169 180 72 25 83 302 344
Libertad 166 173 67 32 74 356 379
La Curva 160 162 63 34 65 298 303
ADISEC 150 173 62 26 85 255 430
Topacio 149 168 59 31 78 296 318
Ateneo Juvenil 139 168 58 23 87 247 364
Siglo XXI 133 174 54 25 95 200 391
Villa Albino 100 174 41 18 115 185 574
AMFAB 98 156 38 22 96 178 357








CATEGORIA 02 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 54 27 27 0 0 136 3
San Lorenzo 44 30 20 4 6 62 25
Ateneo Juvenil 42 29 19 4 6 46 31
Libertad 39 29 16 7 6 50 24
VRADI 36 29 16 4 9 53 37
19 de Noviembre 35 29 15 5 9 38 22
Olimpia 34 28 15 4 9 57 30
Villa Alba 33 28 13 7 8 46 21
AMFAB 30 26 12 6 8 40 35
Topacio 23 28 9 5 14 30 33
Ntra. S. Lujan 23 29 6 11 12 22 47
Siglo XXI 22 29 10 2 17 25 48
La Curva 13 28 5 3 20 12 57
Pedro Benoit 13 29 5 3 21 12 77
ADISEC 8 29 3 2 24 10 83
Villa Albino 7 29 2 3 24 3 69








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 53 27 26 1 0 114 7
VRADI 42 29 20 2 7 59 22
ADISEC 41 29 17 7 5 60 25
Topacio 40 28 18 4 6 69 24
19 de Noviembre 34 29 13 8 8 52 36
Libertad 32 29 12 8 9 54 40
Olimpia 31 28 12 7 9 45 32
Pedro Benoit 31 29 12 7 10 34 39
Ntra. S. Lujan 29 29 11 7 11 31 41
Villa Alba 27 28 11 5 12 40 48
Ateneo Juvenil 26 28 11 4 13 45 46
Villa Albino 26 29 11 4 14 38 54
La Curva 18 27 7 4 16 25 58
San Lorenzo 11 30 4 3 23 14 64
Siglo XXI 9 29 3 3 23 15 93
AMFAB 4 26 2 0 24 12 78








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 54 27 27 0 0 148 6
Villa Albino 43 29 19 5 5 57 24
La Curva 40 27 18 4 5 78 39
Olimpia 39 28 18 3 7 69 27
Villa Alba 38 28 16 6 6 78 42
San Lorenzo 34 30 14 6 10 54 45
19 de Noviembre 32 29 14 4 11 52 40
Siglo XXI 32 29 13 6 10 40 40
Pedro Benoit 31 29 12 7 10 36 31
Topacio 26 28 9 8 11 55 38
AMFAB 25 26 9 7 10 44 51
Ntra. S. Lujan 19 29 6 7 16 28 76
Libertad 16 28 6 4 18 35 74
Ateneo Juvenil 10 28 2 6 20 11 68
VRADI 9 29 3 3 23 18 100
ADISEC 4 28 1 2 25 6 108








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 53 27 26 1 0 153 8
San Lorenzo 49 30 23 3 4 90 24
Pedro Benoit 46 29 21 4 4 82 27
Ntra. S. Lujan 40 29 19 2 8 77 36
VRADI 40 29 18 4 7 66 23
Villa Alba 34 28 14 6 8 68 41
Libertad 32 29 13 6 10 70 62
Siglo XXI 28 29 12 4 13 41 46
La Curva 28 27 10 8 9 57 45
19 de Noviembre 24 29 10 4 15 48 65
AMFAB 24 26 9 6 11 37 38
Olimpia 20 28 8 4 16 30 68
Ateneo Juvenil 15 28 6 3 19 27 84
Villa Albino 14 29 6 2 21 41 89
Topacio 6 28 2 2 24 16 97
ADISEC 1 29 0 1 28 9 159








CATEGORIA 98 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 53 27 26 1 0 161 10
Ateneo Juvenil 44 28 20 4 4 75 34
Olimpia 41 28 18 5 5 87 43
Villa Alba 39 28 18 3 7 75 44
ADISEC 35 29 16 3 10 51 44
Libertad 35 29 15 5 9 86 63
Ntra. S. Lujan 35 29 15 5 9 56 38
19 de Noviembre 31 29 14 3 12 92 66
Topacio 28 28 12 4 12 73 57
La Curva 27 27 11 5 11 54 60
VRADI 24 29 10 4 15 46 62
San Lorenzo 19 30 7 5 18 44 89
Pedro Benoit 18 29 7 4 18 40 70
Villa Albino 9 29 3 3 23 18 141
AMFAB 8 26 3 2 21 23 94
Siglo XXI 8 29 2 4 23 23 89








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 53 27 26 1 0 185 8
Olimpia 48 28 22 4 2 121 38
19 de Noviembre 47 29 20 7 2 76 29
ADISEC 41 29 19 3 7 79 36
VRADI 35 29 15 5 9 52 51
Villa Alba 33 28 14 5 9 62 41
San Lorenzo 28 30 13 2 15 56 77
Ntra. S. Lujan 28 29 12 4 13 70 73
Topacio 26 28 9 8 11 43 44
Libertad 24 29 10 4 15 63 86
Pedro Benoit 24 29 9 6 14 46 73
AMFAB 21 26 9 3 14 36 44
Siglo XXI 17 29 6 5 18 33 82
La Curva 16 27 5 6 16 26 61
Ateneo Juvenil 9 28 3 3 22 22 98
Villa Albino 4 29 1 2 26 16 145








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 54 27 27 0 0 148 9
Pedro Benoit 41 29 19 3 7 60 32
Siglo XXI 39 29 18 3 8 48 41
Ateneo Juvenil 35 28 16 3 9 67 34
Olimpia 33 28 16 1 11 71 61
Ntra. S. Lujan 33 29 13 7 9 48 40
La Curva 31 27 12 7 8 58 40
San Lorenzo 28 30 11 6 13 44 45
ADISEC 28 29 9 10 10 50 58
Libertad 27 29 11 5 13 48 54
Topacio 23 28 9 5 14 40 58
Villa Alba 23 28 8 7 13 37 39
VRADI 22 29 7 8 14 41 55
19 de Noviembre 17 29 7 3 19 33 95
AMFAB 16 26 6 4 16 26 52
Villa Albino 4 29 1 2 26 15 121

No hay comentarios: