(Li.S.F.I.) Resultados 28° F. y Pendiente 26° F.
| Resultados 26 F | 96 | 97 | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | Total |
| AMFAB | S | S | S | S | S | S | S | 0 |
| Libertad | S | S | S | S | S | S | S | 0 |
| San Lorenzo | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Ateneo Juvenil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 19 de Noviembre | S | S | S | S | S | S | S | 0 |
| Estudiantes LP | S | S | S | S | S | S | S | 0 |
| Villa Alba | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Villa Albino | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Topacio | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| La Curva | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| VRADI | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Olimpia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Nstra. Sra. Lujan | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Siglo XXI | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ADISEC | S | S | S | S | S | S | S | 0 |
| Pedro Benoit | S | S | S | S | S | S | S | 0 |
| Resultados 28 F | 96 | 97 | 98 | 99 | OO | O1 | O2 | Total |
| AMFAB | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Nstra. Sra. Lujan | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Villa Alba | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Olimpia | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiantes LP | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| Topacio | S | S | S | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Pedro Benoit | S | S | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VRADI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Siglo XXI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| ADISEC | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Villa Albino | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| La Curva | S | S | S | S | S | S | 1 | 0 |
| Ateneo Juvenil | S | S | S | S | S | S | 2 | 0 |
| 19 de Noviembre | S | S | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Libertad | S | S | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario