martes, 22 de diciembre de 2009

(METRO) Tablas Finales de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 335 142 103 26 13 332 71
River Plate 328 142 104 16 22 437 92
Boca Juniors 307 142 92 31 19 321 88
Estudiantes
282 142 82 36 24 333 97
Independiente 247 125 74 25 26 245 86
Arsenal 242 135 74 25 26 245 86
San Lorenzo 201 115 58 27 30 206 111
Gimnasia LP 198 128 54 36 38 163 135
Velez Sarfield 187 108 53 28 27 175 103
C. A. Lanus 165 118 43 36 39 152 137
Chacarita Juniors 158 135 39 51 55 122 149
Huracán 154 107 42 28 37 128 130
Nueva Chicago 139 114 39 22 53 112 156
C. A. Lanus "A" 127 107 34 25 48 103 147
Racing Club 121 114 33 22 59 141 225
Banfield 118 129 32 22 75 118 250
Quilmes 97 134 23 28 83 79 280
Huracán "B" 91 115 21 28 66 76 216
C. A. Platense 71 108 15 26 67 65 209
Independiente (Ch) 70 100 18 13 69 77 265
Almirante Brown 60 122 12 24 86 64 297
C. A. Los Andes 26 94 5 11 78 37 331








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 56 20 18 2 0 60 2
Boca Juniors 52 20 17 1 2 50 9
Independiente 46 20 14 4 2 38 9
River Plate 45 20 15 0 5 47 8
Estudiantes
43 20 13 4 3 34 9
Racing Club 34 16 11 1 4 24 10
Arsenal 32 20 9 5 6 23 16
C. A. Lanus 29 19 8 5 6 23 11
Velez Sarfield 28 15 8 4 3 30 6
San Lorenzo 23 16 7 2 7 22 14
Banfield 22 18 6 4 8 20 29
Chacarita Juniors 20 19 5 5 9 9 17
Nueva Chicago 19 17 5 4 8 13 17
Gimnasia LP 18 18 5 3 10 12 37
Huracán "B" 17 17 4 5 8 8 33
Huracán 15 16 3 6 7 8 13
C. A. Lanus "A" 12 18 3 3 12 8 28
C. A. Platense 9 18 2 3 13 6 32
Almirante Brown 5 17 1 2 14 3 48
Quilmes 4 19 0 4 15 1 48
C. A. Los Andes 1 13 0 1 12 0 43
Independiente (Ch) NPC








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 54 21 17 3 1 58 4
Independiente 51 21 15 6 0 58 5
Argentinos Juniors 51 21 15 6 0 50 5
Boca Juniors 42 21 12 6 3 38 12
Banfield 38 19 12 2 5 38 16
C. A. Lanus 35 20 9 8 3 36 20
Arsenal 31 21 7 10 4 19 12
Huracán 30 17 8 6 3 17 11
Gimnasia LP 28 19 7 7 5 24 11
San Lorenzo 27 17 7 6 4 26 15
Velez Sarfield 27 16 7 6 3 23 11
Estudiantes
25 21 6 7 8 25 18
Quilmes 24 20 7 3 10 16 30
C. A. Lanus "A" 22 18 6 4 8 16 25
Nueva Chicago 17 17 5 2 10 8 26
Chacarita Juniors 17 20 3 8 9 12 23
Racing Club 14 17 4 2 11 18 32
Almirante Brown 13 18 3 4 11 13 41
C. A. Platense 12 18 2 6 10 6 27
Independiente (Ch) 3 17 1 0 16 1 79
Huracán "B" 2 17 0 2 15 3 33
C. A. Los Andes 0 14 0 0 14 4 53








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 55 21 18 1 2 92 8
Argentinos Juniors 52 21 16 4 1 49 9
Independiente 46 21 15 1 5 50 15
Estudiantes
43 21 13 4 4 44 10
Boca Juniors 40 21 11 7 3 40 10
Gimnasia LP 37 19 11 4 4 32 14
Arsenal 37 20 11 4 5 28 19
San Lorenzo 32 17 9 5 3 32 12
C. A. Lanus 31 20 9 4 7 29 21
Velez Sarfield 30 16 9 3 4 24 18
Nueva Chicago 29 17 9 2 6 24 18
Quilmes 23 20 6 5 9 16 31
C. A. Lanus "A" 22 18 6 4 8 22 23
Huracán 21 16 6 3 7 17 27
Chacarita Juniors 16 20 4 4 12 18 31
Independiente (Ch) 15 17 4 3 10 18 33
Banfield 14 19 3 5 11 10 33
Huracán "B" 9 17 1 6 10 5 29
C. A. Platense 7 18 1 4 13 8 44
Almirante Brown 7 18 1 4 13 5 54
C. A. Los Andes 3 14 1 0 13 3 69
Racing Club 3 16 0 3 14 7 45








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 53 21 17 2 2 83 13
Argentinos Juniors 51 21 16 3 2 48 8
Boca Juniors 46 21 13 7 1 56 12
Estudiantes
44 21 12 8 1 57 9
Arsenal 37 20 10 7 3 29 12
Independiente 32 21 9 5 7 22 21
Gimnasia LP 30 19 7 9 3 24 17
Huracán "B" 29 17 8 5 4 23 15
Velez Sarfield 27 16 8 3 5 26 18
San Lorenzo 27 17 8 3 6 25 23
Huracán 24 16 7 3 6 24 26
C. A. Lanus 23 20 6 5 9 19 30
C. A. Lanus "A" 23 18 6 5 7 17 22
Quilmes 21 20 6 3 11 14 31
Chacarita Juniors 20 20 5 5 10 15 30
Banfield 18 19 5 3 11 15 36
Nueva Chicago 15 17 3 6 8 17 36
Almirante Brown 12 18 2 6 10 10 31
C. A. Platense 11 18 3 2 13 8 42
Independiente (Ch) 9 17 2 3 12 15 34
Racing Club 7 17 2 1 14 5 42
C. A. Los Andes 4 14 0 4 10 3 47








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes
54 21 17 3 1 80 13
Argentinos Juniors 48 21 15 3 3 47 12
River Plate 45 21 14 3 4 60 18
Arsenal 44 20 14 2 4 45 17
Boca Juniors 43 21 14 1 6 50 17
Independiente 39 21 12 3 6 51 22
C. A. Lanus 31 20 9 4 7 30 29
San Lorenzo 27 17 8 3 6 35 23
Chacarita Juniors 27 20 6 9 5 24 18
Nueva Chicago 26 17 8 2 7 30 21
Velez Sarfield 25 16 7 4 5 19 14
Gimnasia LP 24 19 7 3 9 18 25
Huracán 22 16 6 4 6 20 26
C. A. Lanus "A" 22 18 6 4 8 17 28
Huracán "B" 22 17 5 7 5 17 25
Independiente (Ch) 21 17 6 3 8 20 34
Racing Club 14 17 3 5 9 25 49
C. A. Platense 13 18 2 7 9 22 39
Quilmes 10 20 2 4 14 12 56
Banfield 7 19 2 1 16 12 49
Almirante Brown 5 18 0 5 13 6 55
C. A. Los Andes 3 14 1 0 13 7 57








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 48 21 15 3 3 56 18
Argentinos Juniors 47 21 15 2 4 44 12
Estudiantes
43 21 13 4 4 48 17
Boca Juniors 41 21 12 5 4 40 14
Gimnasia LP 36 19 10 6 3 21 8
Chacarita Juniors 35 20 10 5 5 29 13
San Lorenzo 34 17 10 4 3 22 8
Arsenal 33 20 10 3 7 29 22
Independiente 33 21 9 6 6 26 14
Racing Club 28 17 7 7 3 35 26
Velez Sarfield 28 16 7 7 2 28 20
C. A. Lanus "A" 26 17 7 5 5 23 21
Huracán 23 16 7 2 7 20 15
Nueva Chicago 22 16 6 4 6 12 15
C. A. Platense 19 18 5 4 9 15 25
C. A. Lanus 16 19 2 10 7 15 26
Independiente (Ch) 11 17 3 2 12 12 42
Almirante Brown 10 18 3 1 14 14 34
Quilmes 9 19 1 6 12 10 45
Huracán "B" 6 17 1 3 13 10 47
C. A. Los Andes 5 14 1 2 11 4 35
Banfield 5 19 0 5 14 8 44








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 43 17 13 4 0 47 14
Arsenal 34 16 10 4 2 34 16
San Lorenzo 31 14 9 4 1 44 16
Estudiantes
30 17 8 6 3 45 21
Argentinos Juniors 30 17 8 6 3 34 23
River Plate 28 17 8 4 5 41 23
Gimnasia LP 25 15 7 4 4 32 23
Chacarita Juniors 23 16 6 5 5 15 17
Velez Sarfield 22 13 7 1 5 25 16
Racing Club 21 13 6 3 4 27 21
Huracán 19 12 5 4 3 22 16
Banfield 14 16 4 2 10 15 43
Nueva Chicago 11 13 3 2 8 8 23
C. A. Los Andes 10 11 2 4 5 16 27
Huracán "B" 6 13 2 0 11 10 34
Almirante Brown 8 15 2 2 11 13 34
Independiente (Ch) 8 15 2 2 11 11 43
Quilmes 6 16 1 3 12 10 39
C. A. Platense NPC
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC

NPC - No Participó Categoría en el Torneo

No hay comentarios: