domingo, 6 de diciembre de 2009

(A.F.A.) Sudamericano Categoría 1997

Resultados y Posiciones 1° Fecha

Zona 1
Comunicacion GP - Voluntarios de María "A" PP
Nueva Chicago 4 - Almirante Brown 3

Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Comunicaciones 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Nueva Chicago 3 1 1 0 0 4 3 1
3 Almirante Brown 0 1 0 0 1 3 4 -1
4 Voluntarios de Maria A 0 1 0 0 1 0 2 -2

Zona 2
Huracan 5 - Voluntarios de María "A" 0
River Plate 4 - Excursionistas 1

Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Huracan 3 1 1 0 0 5 0 5
2 River Plate 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Excursionistas 0 1 0 0 1 1 4 -3
4 Voluntarios de Maria B 0 1 0 0 1 0 5 -5

Zona 3
Gimnasia 3 - Atlas 1
Nuevo Ateneo Popular 3 - Talleres (RE) 3

Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Gimnasia 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Nuevo Ateneo Popular 1 1 0 1 0 3 3 0
3 Talleres (RE) 1 1 0 1 0 3 3 0
4 Atlas 0 1 0 0 1 1 3 -2

Zona 4
Estudiantes GP - Defensa y Justicia PP
Defensores Cambaceres 4 - Fundación Roleo 2

Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Defensores Cambaceres 3 1 1 0 0 4 2 2
2 Estudiantes 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Fundación Roleo 0 1 0 0 1 2 4 -2
4 Defensa y Justicia 0 1 0 0 1 0 2 -2

Zona 5
C. A. Lanus 13 - Defensores del Chaco 0
Velez Sarfield 2 - Social Español 0

Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 C. A. Lanus 3 1 1 0 0 13 0 13
2 Velez Sarfield 3 1 1 0 0 2 0 1
3 Social Español 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 Defensores del Chaco 0 1 0 0 1 0 13 -13

Zona 6
Argentinos Juniors 2 - Almagro 0
All Boys GP - Alem PP

Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Argentinos Juniors 3 1 1 0 0 2 0 2
2 All Boys 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Almagro 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 Alem 0 1 0 0 1 0 2 -2

No hay comentarios: