XXI ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE FUTBOL
VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA
VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA
Desde 1 y 55 a las 17:00 hs., partirá hoy la delegación de la Escuela de Fútbol de Estudiantes de La Plata con destino a la ciudad de Villa Carlos Paz - Córdoba. La misma esta compuesta por 90 jugadores, 12 profes y 1 medico. Los chicos participaran de una serie de encuentros contra otras Escuelas y Clubes de diferentes puntos del país.
Estarán alojados en el Hotel Apart Victory, desde el día viernes 10 hasta el domingo 12 inclusive, retornando a nuestra ciudad el día Lunes 13, aproximadamente a las 6:00 hs.
Los chicos están agrupados en diferentes grupos, cada uno de ellos a cargo de un profesor de referencia mañana publicaremos como quedaron conformados los grupos, a continuación le damos el listado de todos los que viajaron hoy hacia Villa Carlos Paz.
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido | ||
| 1 | ARGIZ MATIAS | 53 | MASCI GONZALO |
| 2 | ASPRELLA ELIAS | 54 | MASCI JUAN |
| 3 | ASPRELLA GASPAR | 55 | MERLI MATHIAS |
| 4 | AZUL TOMAS | 56 | MORRISON CRISTIAN LEONARDO |
| 5 | BELINTENDE FEDERICO | 57 | OZOG BAUTISTA |
| 6 | BERTAMONI ANDRES | 58 | OZOG VALENTIN |
| 7 | BIANCHI AGUSTIN | 59 | PASTOR ALVARO |
| 8 | BIBILONI MARIANO | 60 | PEREYA DIEGO |
| 9 | CASTIGLIONE BRUNO | 61 | PEREYRA NESTOR |
| 10 | CATALANO DANIEL | 62 | PEREZ ALCONADA MANUEL |
| 11 | CERACI VALENTIN | 63 | PERRONE DAMIAN |
| 12 | CERAÑO ISIDRO | 64 | POBLETE LUCIANO |
| 13 | CICCHINELLI MICAEL NEYEN | 65 | PORTANIER BENJAMIN |
| 14 | CICCHINELLI YAEL ENELEN | 66 | PORTANIER JUAN SEGUNDO |
| 15 | CIERI MARTIN | 67 | POZZI JUAN IGNACIO |
| 16 | COMPAGNUCCI LUCAS | 68 | RAIMUNDI SERAFIN |
| 17 | CORDOBA SIMON | 69 | RANDO FACUNDO |
| 18 | CUSINI OCTAVIO | 70 | RENNA THIAGO |
| 19 | D`ARRISSO JAVIER | 71 | RIVERA GERONIMO |
| 20 | DA SIILVA BRITO RAMIRO | 72 | ROCCA LUCAS |
| 21 | D'ARRISSO LUCAS | 73 | RODRIGUES CAVACO FRANCISCO |
| 22 | DE BONA LUCAS ARIEL | 74 | ROJAS ALEJANDRO |
| 23 | DE GAETANO TOMAS | 75 | RUSSO FRANCO |
| 24 | DELLAPE MATIAS | 76 | SAEZ DE GUINOA IGNACIO |
| 25 | DI PIERRO VALENTINO | 77 | SANTANGELO FRANCO |
| 26 | DIONISIO VALENTIN | 78 | SCAFATI LUCIANO |
| 27 | DOGLIA SANTIAGO | 79 | SCAFATTI VALENTIN |
| 28 | DONADIO JUAN BAUTISTA | 80 | SCHONFELD JOAQUIN |
| 29 | DULBECCO TOMAS | 81 | SERVERA FRANCISCO |
| 30 | ESTEVEZ FEDERICO | 82 | SIRITO MATIAS |
| 31 | ETCHEVES BAUTISTA | 83 | TONDI MAXIMILIANO |
| 32 | FEIJO GIANLUCA | 84 | VALENTI GONZALO |
| 33 | FERNANDEZ JUAN PEDRO | 85 | VILLORDO TOMAS |
| 34 | FERRETTI LUCIANO | 86 | VOLPATTI GENARO |
| 35 | GAMBRA JOAQUIN | 87 | WEIZ IGNACIO |
| 36 | GAMBRA MANUEL | 88 | YOVINO MAURO |
| 37 | GARMA ALVARO | 89 | ZABALLA ISIDRO |
| 38 | GARMA OCTAVIO | 90 | ZAPPETTINI ALVARO |
| 39 | GIUSTI VALENTINO | CUERPO TECNICO | |
| 40 | GRASSO MATEO | PF | COLLADO SEBASTIAN |
| 41 | GROSSO JOAQUIN | PF | DETTANO ALEJANDRO |
| 42 | GUERRICO IGNACIO | PF | EIRAS GASTON |
| 43 | GUSTAVINO NICOLAS | PF | GARAVAGLIA EZEQUIEL |
| 44 | INCHAUSTI LUCIANO | PF | IBERBIA RICARDO |
| 45 | JAKIMCZUK IGNACIO | PF | IRRIBARREN GUILLERMO |
| 46 | JALDIN ALAN | PF | PLAQUIN EZEQUIEL |
| 47 | JALDIN KENNET | PF | PORTANIER CARLOS |
| 48 | JAMBRINA FACUNDO | PF | VIGÑALES GUILLERMO |
| 49 | LANGONE GERONIMO | PF | ZUCHINO LUCIANDO |
| 50 | LANGONE NAZARENO | CEE | GAUDINO ALEJANDRO |
| 51 | MANCUSO TOMAS | CET | QUAGLIA DANIEL |
| 52 | MARTINEZ JOAQUIN | MED | VIGLIETI JOSE LUIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario