Categoría 1994: Empató 2 a 2 (Acosta / Martin)
Categoría 1995: Empató 1 a 1 (Quaglia)
Categoría 1996: Ganó 4 a 0 (Albin / Ferreyra /Vicente / Gonzalez Tomas)
Categoría 1997: Ganó 2 a 1 (Dos Santos / Piergiacomi)
Categoría 1998: Ganó 2 a 0 (Cejas / Carsetti)
Categoría 1999: Ganó 1 a 0 (Coronel)
Con estos 14 puntos conseguidos, Estudiantes de La Plata trepó a lo mas alto de la tabla General por Clubes en la Liga Metrolitana.
| TABLA GENERAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 134 | 63 | 40 | 14 | 9 | 108 | 41 |
| River Plate | 133 | 55 | 42 | 7 | 6 | 177 | 39 |
| Argentinos Juniors | 125 | 55 | 38 | 11 | 7 | 140 | 20 |
| Boca Juniors | 109 | 54 | 33 | 10 | 11 | 126 | 42 |
| Velez Sarfield | 103 | 61 | 29 | 15 | 16 | 89 | 71 |
| Gimnasia LP | 96 | 58 | 27 | 14 | 17 | 68 | 47 |
| Chacarita Juniors | 88 | 62 | 23 | 19 | 20 | 73 | 62 |
| C. A. Lanus | 87 | 53 | 24 | 15 | 14 | 97 | 61 |
| San Lorenzo | 86 | 60 | 25 | 10 | 24 | 86 | 70 |
| Nueva Chicago | 86 | 60 | 23 | 17 | 20 | 68 | 65 |
| Independiente | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 78 | 33 |
| Racing Club | 77 | 52 | 22 | 11 | 19 | 81 | 76 |
| Banfield | 76 | 61 | 22 | 10 | 29 | 71 | 87 |
| Huracan | 74 | 54 | 19 | 17 | 18 | 70 | 58 |
| Huracan "A" | 70 | 61 | 18 | 16 | 27 | 59 | 83 |
| Arsenal | 64 | 47 | 19 | 7 | 21 | 71 | 77 |
| Racing Mutual | 53 | 59 | 13 | 14 | 32 | 54 | 129 |
| Quilmes | 49 | 63 | 12 | 13 | 38 | 48 | 117 |
| Quilmes "A" | 49 | 63 | 13 | 10 | 40 | 41 | 132 |
| C. A. Platense | 44 | 54 | 9 | 17 | 28 | 30 | 84 |
| C. A. Los Andes | 28 | 55 | 8 | 4 | 43 | 32 | 164 |
| Independiente (Chi) | 24 | 53 | 5 | 9 | 39 | 47 | 138 |
Podes ver más haciendo Click en :
No hay comentarios:
Publicar un comentario