XXII ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE FUTBOL
VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA
Desde el Country a las 20:00 hs., partirá hoy la delegación de la Escuela de Fútbol de Estudiantes de La Plata con destino a la ciudad de Villa Carlos Paz - Córdoba. La misma esta compuesta por 126 jugadores, 15 profes, 1 Administrativo, 2 Médicos y 2 Coordinadores. Los chicos participaran de una serie de encuentros contra otras Escuelas y Clubes de diferentes puntos del país.VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA
Estarán alojados en el Hotel Apart Victory, desde el día viernes 09 hasta el domingo 11 inclusive, retornando a nuestra ciudad el día Lunes 12, aproximadamente a las 6:00 hs.
Los chicos están agrupados en diferentes grupos, cada uno de ellos a cargo de un profesor de referencia, pronto publicaremos como quedaron conformados los grupos, a continuación le damos el listado de todos los que viajaron hoy hacia Villa Carlos Paz.
| NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO | ||
| 1 | ALTUNA MARTIN | 76 | MARTINEZ PEDRO |
| 2 | ARIGOS FIGLIOZZI MATEO | 77 | MASSARA VALENTIN LUIS |
| 3 | ASPRELLA ELIAS | 78 | MELE LISANDRO |
| 4 | AVIANI MIRKO | 79 | MERLI MATHIAS |
| 5 | BAZAN LAUTARO | 80 | MOLON LUCA DAMIAN |
| 6 | BENITEZ VALENTIN | 81 | NICOLAI GREGORIO |
| 7 | BERTAMONI ANDRES | 82 | NIETO NICOLAS |
| 8 | BIATO LUCAS | 83 | ORELLANO THIAGO |
| 9 | BIBBO RULLI EMILIO | 84 | ORENGO JUAN MARTIN |
| 10 | BIBILONI MARIANO | 85 | ORTALE MATEO |
| 11 | BURGOS USET WALTER | 86 | PAOLETTI AUGUSTO |
| 12 | BUSI MATIAS | 87 | PAOLETTI TOMAS |
| 13 | BUSTAMANTE LUCAS | 88 | PARISI NUMA |
| 14 | CANEPA TOMAS | 89 | PEREZ SARUBO MARTIN |
| 15 | CERACI VALENTIN | 90 | PEREZ VALENTIN |
| 16 | CERAÑO ISIDRO | 91 | PERRONE DAMIAN |
| 17 | CIAPPA CESAR | 92 | PETRE FELIX VALENTIN |
| 18 | CICCHINELLI MICAEL NEYEN | 93 | POBLETE LUCIANO |
| 19 | CICCHINELLI YAEL ENELEN | 94 | PORTANIER BENJAMIN |
| 20 | COLAGRECO FRANCISCO | 95 | POZZI JUAN IGNACIO |
| 21 | COLOMBIER LAUTARO | 96 | PRIETO FEDERICO |
| 22 | COMPAGNUCCI LUCAS | 97 | PRIETO JUAN PABLO |
| 23 | CRICRI MATIAS | 98 | PRIETO MANUEL |
| 24 | D ELIA NATALIO | 99 | PRIETO RODRIGO |
| 25 | D`ARRISSO JAVIER | 100 | RAIMUNDI BAUTISTA |
| 26 | DAVALOS NELSON | 101 | RAIMUNDI SERAFIN |
| 27 | DAVID FEDERICO AGUSTIN | 102 | RESIGA AGUSTIN |
| 28 | DE GAETANO TOMAS | 103 | RIVERA NAZARENO |
| 29 | DEL PICCOLO GUIDO | 104 | ROCCO TOMATTI |
| 30 | DELLAPE MATIAS GERARDO | 105 | RONDEROS FELIPE |
| 31 | DIAZ JUAN AUGUSTO | 106 | ROSALES VALENTIN |
| 32 | DIAZ LUCAS GASTON | 107 | SAEZ DE GUINOA IGNACIO |
| 33 | DOGLIA SANTIAGO | 108 | SALABERRY JUAN PEDRO |
| 34 | DONADIO JUAN BAUTISTA | 109 | SALOMON GASPAR |
| 35 | DRAKE LUCAS | 110 | SANCHEZ LEAL SANTIAGO |
| 36 | ESPIÑO LAUTARO | 111 | SANTANGELO FRANCO |
| 37 | FEIJO GIANLUCA | 112 | SANTIN LUCIANO |
| 38 | FERELLA JUSTO | 113 | SARINA TOMAS |
| 39 | FERNANDEZ MARTIN CIRO | 114 | SCHONFELD JOAQUIN |
| 40 | FERRA FRANCISCO | 115 | SCIANCA TOMAS |
| 41 | FERRA SANTIAGO | 116 | SEMILLA SANTIAGO |
| 42 | FERRARIO MAXIMO | 117 | SIEMS MATIAS |
| 43 | GALASSI LUCIANO | 118 | SINTIOLO JERONIMO |
| 44 | GAMBRA JOAQUIN | 119 | TONDI MAXIMILIANO |
| 45 | GAMBRA MANUEL | 120 | VALENTI GONZALO |
| 46 | GARCIA NOVARINI FELIPE | 121 | VILCA LUCAS NAHUEL |
| 47 | GARCIA ORONA CIPRIANO | 122 | VILLALBA ELIAS |
| 48 | GARMA ALVARO | 123 | VOLPATTI GENARO |
| 49 | GARRE AGUSTIN | 124 | WAGNER NICOLAS |
| 50 | GIORGIERI LUCAS | 125 | WEIZ IGNACIO |
| 51 | GISANDE GONZALO ABEL | 126 | ZUNINO FRANCO ROMAN |
| 52 | GIUDICE GIANLUCA | CUERPO TECNICO | |
| 53 | GOMEZ ELIAS NICOLAS | PF | BIANCHETTA CESAR |
| 54 | GOMEZ SORAGNI SIMON | PF | COLLADO SEBASTIAN |
| 55 | GONZALEZ AGUSTIN | PF | DETTANO ALEJANDRO |
| 56 | GONZALEZ S. SALVADOR | PF | EIRAS GASTON |
| 57 | GOROSITO ROMAN EZEQUIEL | PF | GALAN GUILLERMO |
| 58 | GRASSO SERGIO MATEO | PF | GARCIA CRISTIAN |
| 59 | GUERRA GASTON | PF | GAUDINO LEANDRO |
| 60 | HARSANYI FRANCISCO | PF | GAUDINO MARIANO |
| 61 | HISA JUAN IGNACIO | PF | IBERBIA RICARDO |
| 62 | IRIGOYEN MIGUEL ANGEL | PF | IRRIBARREN GUILLERMO |
| 63 | JAKIMCZUK IGNACIO | PF | LATORRE IGNACIO |
| 64 | LA MOTTA TOMAS | PF | MARTINEZ CLAUDIO |
| 65 | LANTELLI MATIAS | PF | ORLANDO SANTIAGO |
| 66 | LOPEZ CAÑUETO TOMAS | PF | PORTANIER CARLOS |
| 67 | LOPEZ FEDERICO | PF | ZUCCHINI LUCIANO |
| 68 | LOPEZ LAUTARO | ADM | VELAY FRANCISCO |
| 69 | LUNA JUAN IGNACIO | MED | ESPOSITO MATIAS |
| 70 | MAGDALENA FRANCISCO | MED | MORA CRISTIAN |
| 71 | MANCUSO TOMAS | COORD | GAUDINO ALEJANDRO |
| 72 | MANCUSO VALENTINO | COORD | QUAGLIA DANIEL |
| 73 | MARCELLO GABRIEL JOSE | ||
| 74 | MARCONE EZEQUIEL | ||
| 75 | MARIANI BRUNO | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario