lunes, 3 de noviembre de 2008

(Infant) Tablas Torneo de Li.S.F.I.

T. GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 336 168 168 0 0 1107 30
Libertad 233 168 107 19 42 437 244
La Curva 216 168 95 26 47 366 239
Nueva Alba 205 168 91 23 54 387 309
Villa Albino 193 168 88 17 63 375 325
C.I.A.F. 192 168 87 18 63 336 324
L.N. Alem 183 168 81 21 66 301 326
C.R.I.B.A. 170 163 75 20 68 294 327
Juvenil LP 164 168 76 12 80 294 376
Estudiantes LH 163 168 75 13 80 330 428
Nueva Fuerza 149 168 67 15 86 286 432
El Triunfo Gr. 145 163 64 17 82 300 383
Sueños Dorados 136 168 62 12 94 310 430
Gimnasia LH 100 168 40 20 108 185 513
12 de Octubre 87 165 37 13 115 166 421
CRIBU 0 165 0 0 165 3 370








T. 2da Rueda Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 156 78 78 0 0 521 17
La Curva 109 78 48 13 17 170 84
Libertad 108 78 50 8 20 201 116
C.I.A.F. 91 78 41 9 28 162 156
Nueva Alba 90 78 39 12 27 162 151
Villa Albino 88 78 38 12 28 181 161
L.N. Alem 86 78 37 12 29 141 143
Juvenil LP 83 78 40 3 35 140 178
Sueños Dorados 78 78 35 8 35 155 196
C.R.I.B.A. 75 73 33 9 31 122 149
Estudiantes LH 72 78 34 4 40 153 206
Nueva Fuerza 63 78 26 11 41 133 199
El Triunfo Gr. 54 73 22 10 41 118 186
12 de Octubre 48 76 21 6 49 85 164
Gimnasia LH 33 78 11 11 56 63 249
CRIBU 0 76 0 0 76 0 152








CATEGORIA 95 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 77 2
El Triunfo Gr. 18 13 8 2 3 43 26
Nueva Alba 17 13 7 3 3 43 30
La Curva 17 13 6 5 2 28 18
C.I.A.F. 16 13 7 2 4 33 27
C.R.I.B.A. 16 13 7 2 4 25 25
12 de Octubre 16 13 7 2 4 18 13
Villa Albino 15 13 7 1 5 31 19
L.N. Alem 12 13 6 0 7 28 39
Libertad 12 13 5 2 6 16 22
Estudiantes LH 11 13 5 1 7 19 31
Sueños Dorados 10 13 5 0 8 22 32
Gimnasia LH 10 13 4 2 7 22 38
Nueva Fuerza 6 13 3 0 10 20 44
Juvenil LP 6 13 2 2 9 10 43
CRIBU 0 13 0 0 13 0 26








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 96 6
C.I.A.F. 24 13 12 0 1 52 16
Libertad 21 13 10 1 2 47 17
C.R.I.B.A. 18 12 8 2 2 33 12
La Curva 17 13 8 1 4 26 15
Sueños Dorados 15 13 6 3 4 31 29
L.N. Alem 14 13 5 4 4 30 20
Gimnasia LH 13 13 4 5 4 18 23
Nueva Fuerza 12 13 5 2 6 32 25
12 de Octubre 10 13 5 0 8 23 40
Nueva Alba 10 13 4 2 7 21 34
Villa Albino 9 13 3 3 7 20 38
El Triunfo Gr. 7 12 3 1 8 14 34
Juvenil LP 6 13 3 0 10 10 64
Estudiantes LH 4 13 2 0 11 12 66
CRIBU 0 13 0 0 13 0 26








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 95 6
Estudiantes LH 22 13 11 0 2 52 26
Nueva Alba 21 13 10 1 2 43 20
Libertad 19 13 9 1 3 25 18
L.N. Alem 17 13 8 1 4 26 30
Villa Albino 16 13 7 2 4 32 27
Nueva Fuerza 15 13 7 1 5 33 29
Juvenil LP 14 13 7 0 6 19 21
La Curva 14 13 6 2 5 24 22
C.R.I.B.A. 13 12 6 1 5 24 29
El Triunfo Gr. 9 12 4 1 7 18 27
C.I.A.F. 8 13 3 2 8 19 38
Sueños Dorados 6 13 3 0 10 16 54
12 de Octubre 5 13 2 1 10 14 44
Gimnasia LH 1 13 0 1 12 2 25
CRIBU 0 13 0 0 13 0 26








CATEGORIA 98 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 93 1
Juvenil LP 22 13 11 0 2 35 16
Libertad 21 13 9 3 1 47 20
Sueños Dorados 18 13 9 0 4 44 35
L.N. Alem 17 13 8 1 4 27 21
12 de Octubre 17 13 7 3 3 30 19
La Curva 17 13 7 3 3 19 16
Villa Albino 13 13 6 1 6 25 31
Nueva Alba 13 13 6 1 6 22 26
C.I.A.F. 12 13 5 2 6 15 24
Nueva Fuerza 11 13 4 3 6 25 32
Estudiantes LH 8 13 3 2 8 30 38
El Triunfo Gr. 5 12 2 1 9 23 37
C.R.I.B.A. 5 12 2 1 9 12 33
Gimnasia LH 1 13 0 1 12 7 79
CRIBU 0 13 0 0 13 0 26








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 83 1
Juvenil LP 24 13 12 0 1 52 11
La Curva 21 13 10 1 2 40 9
Libertad 20 13 10 0 3 45 17
C.I.A.F. 20 13 10 0 3 30 28
L.N. Alem 15 13 7 1 5 21 17
C.R.I.B.A. 14 12 6 2 4 16 19
Villa Albino 14 13 5 4 4 35 40
Nueva Alba 13 13 6 1 6 20 28
Sueños Dorados 13 13 5 3 5 24 24
Nueva Fuerza 9 13 4 1 8 12 38
Estudiantes LH 6 13 3 0 10 6 35
El Triunfo Gr. 6 12 2 2 8 6 31
Gimnasia LH 3 13 1 1 11 7 51
CRIBU 0 12 0 0 12 0 24
12 de Octubre 0 12 0 0 12 0 24








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 77 1
La Curva 23 13 11 1 1 33 4
Villa Albino 21 13 10 1 2 38 6
Estudiantes LH 21 13 10 1 2 34 10
Sueños Dorados 16 13 7 2 4 18 22
Nueva Alba 16 13 6 4 3 13 13
Libertad 15 13 7 1 5 21 22
Juvenil LP 11 13 5 1 7 14 23
C.I.A.F. 11 13 4 3 6 13 23
L.N. Alem 11 13 3 5 5 9 16
Nueva Fuerza 10 13 3 4 6 11 31
C.R.I.B.A. 9 12 4 1 7 12 31
El Triunfo Gr. 9 12 3 3 6 14 31
Gimnasia LH 5 13 2 1 10 7 33
CRIBU 0 12 0 0 12 0 24
12 de Octubre 0 12 0 0 12 0 24








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 26 13 13 0 0 56 0
Nueva Alba 24 13 12 0 1 41 7
Villa Albino 24 13 12 0 1 30 7
Libertad 20 13 10 0 3 27 8
La Curva 20 13 10 0 3 25 10
Estudiantes LH 16 13 8 0 5 15 17
Juvenil LP 16 13 8 0 5 14 16
Nueva Fuerza 14 13 7 0 6 23 18
L.N. Alem 12 13 6 0 7 12 31
El Triunfo Gr. 6 11 3 0 8 6 16
Sueños Dorados 4 10 2 0 8 4 22
C.R.I.B.A. 4 9 2 0 7 4 14
12 de Octubre 2 11 1 0 10 2 33
C.I.A.F. 2 10 1 0 9 2 18
Gimnasia LH 0 10 0 0 10 0 20
CRIBU 0 12 0 0 12 0 24

No hay comentarios: