Categoría 94/95 | Goles |
Silgueiro Toribio | 4 |
Albina Gonzalo | 3 |
Crispiani Guido | 3 |
Díaz Juan Manuel | 3 |
Silva Facundo | 3 |
Cardulli Gerónimo | 2 |
Larroque Gaspar | 2 |
Lescano Lucas | 1 |
Duran Lucio | 1 |
Cortes Ramiro | 1 |
Brugnoni Lucio | 1 |
De Franco Gianluca | 1 |
Mansilla Matías | 1 |
Categoría 96/97 | Goles |
Bosc Federico | 7 |
Rocca Lucas | 6 |
Ferella Facundo | 5 |
Coltrinari Tomas | 5 |
Fernández Luciano | 5 |
Spataro Franco | 2 |
Brest Rodrigo | 2 |
De Luca Agustín | 2 |
Peña Héctor | 1 |
Bordóni Walter | 1 |
Perez de Villareal Matías | 1 |
Categoría 98/99 | Goles |
De Franco Gianluca | 6 |
Ayllón Benjamín | 5 |
Vallina Ramiro | 4 |
Castiglione Bruno | 4 |
Loyola Francisco | 4 |
Darriso Lucas | 3 |
Luna Nicolás | 3 |
Loyola Julian | 2 |
Alfonso Agustín | 2 |
Bizet Valentin | 1 |
Renna Thiago | 1 |
sábado, 5 de diciembre de 2009
(TEFI) Tabla Final Goleadores Escuela Roja
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario