lunes, 7 de diciembre de 2009

(LI.S.F.I.) Tablas de Posiciones

Tabla General Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 297 150 147 3 0 875 43
Olimpia 206 162 92 22 48 408 254
Villa Alba 186 156 78 30 48 344 229
Ntra. S. Lujan 177 168 73 31 64 298 295
19 de Noviembre 176 160 75 26 59 330 297
Pedro Benoit 174 159 72 30 57 270 245
VRADI 164 168 69 26 73 271 307
San Lorenzo 160 168 68 24 76 284 323
La Curva 146 150 57 32 61 283 290
Topacio 145 159 57 31 71 288 290
Libertad 141 153 56 29 68 304 348
Ateneo Juvenil 136 162 57 22 83 240 353
ADISEC 133 155 55 23 77 223 394
Siglo XXI 121 162 49 23 90 184 376
Villa Albino 93 168 38 17 113 180 567
AMFAB 89 144 34 21 89 164 335








CATEGORIA 02 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 50 25 25 0 0 130 3
San Lorenzo 40 28 18 4 6 55 25
Ateneo Juvenil 40 28 18 4 6 45 31
VRADI 36 28 16 4 8 52 35
Libertad 35 26 14 7 5 46 19
19 de Noviembre 34 27 15 4 8 37 20
Olimpia 33 27 15 3 9 56 29
Villa Alba 31 26 12 7 7 43 19
AMFAB 26 24 10 6 8 36 34
Topacio 23 27 9 5 13 30 28
Ntra. S. Lujan 23 28 6 11 11 22 44
Siglo XXI 20 27 9 2 16 24 47
La Curva 11 26 4 3 19 11 56
Pedro Benoit 11 27 4 3 20 11 76
ADISEC 8 26 3 2 21 10 78
Villa Albino 7 28 2 3 23 3 67








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 49 25 24 1 0 111 7
VRADI 40 28 19 2 7 58 22
Topacio 40 27 18 4 5 69 22
ADISEC 35 26 14 7 5 48 23
19 de Noviembre 33 27 13 7 7 50 33
Olimpia 30 27 12 6 9 43 30
Pedro Benoit 29 27 11 7 9 33 35
Libertad 28 26 10 8 8 43 35
Villa Alba 27 26 11 5 10 39 42
Ntra. S. Lujan 27 28 10 7 11 29 41
Ateneo Juvenil 26 27 11 4 12 45 45
Villa Albino 24 28 10 4 14 36 54
La Curva 18 25 7 4 14 24 54
San Lorenzo 11 28 4 3 21 14 57
Siglo XXI 5 27 1 3 23 11 92
AMFAB 4 24 2 0 22 12 73








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 50 25 25 0 0 144 5
Villa Albino 41 28 18 5 5 56 24
Olimpia 39 27 18 3 6 68 24
La Curva 38 25 17 4 4 76 35
Villa Alba 37 26 16 5 5 77 39
San Lorenzo 32 28 13 6 9 51 42
19 de Noviembre 30 27 13 4 10 48 37
Siglo XXI 30 27 12 6 9 37 39
Pedro Benoit 27 27 10 7 10 29 30
Topacio 26 27 9 8 10 55 36
AMFAB 21 24 7 7 10 38 51
Ntra. S. Lujan 18 28 6 6 16 27 75
Libertad 12 25 4 4 17 26 71
Ateneo Juvenil 10 27 2 6 19 11 65
VRADI 9 28 3 3 22 18 97
ADISEC 4 25 1 2 22 6 97








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes
49 25 24 1 0 142 8
San Lorenzo 45 28 21 3 4 83 24
Pedro Benoit 43 27 20 3 4 76 27
Ntra. S. Lujan 38 28 18 2 8 74 36
VRADI 38 28 17 4 7 63 23
Villa Alba 34 26 14 6 6 67 36
Libertad 28 26 11 6 9 62 56
Siglo XXI 26 27 11 4 12 37 43
La Curva 25 25 9 7 9 55 44
19 de Noviembre 22 27 9 4 14 45 62
AMFAB 22 24 8 6 10 34 35
Olimpia 20 27 8 4 15 30 65
Ateneo Juvenil 15 27 6 3 18 26 81
Villa Albino 14 28 6 2 20 41 87
Topacio 6 27 2 2 23 18 88
ADISEC 1 26 0 1 25 8 146








CATEGORIA 98 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 49 25 24 1 0 157 9
Ateneo Juvenil 42 27 19 4 4 71 34
Olimpia 39 27 17 5 5 84 41
Villa Alba 35 26 16 3 7 71 42
Ntra. S. Lujan 35 28 15 5 8 56 37
ADISEC 32 26 15 2 9 46 41
Libertad 32 26 14 4 8 80 59
19 de Noviembre 31 27 14 3 10 89 60
Topacio 26 26 11 4 11 70 55
La Curva 23 25 9 5 11 48 59
VRADI 22 28 9 4 15 41 61
San Lorenzo 17 28 6 5 17 39 85
Pedro Benoit 16 26 6 4 16 36 62
Villa Albino 9 28 3 3 22 17 136
AMFAB 8 24 3 2 19 22 86
Siglo XXI 8 27 2 4 21 23 83








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes 50 25 25 0 0 179 7
Olimpia 47 27 22 3 2 119 36
19 de Noviembre 43 26 19 5 2 69 26
ADISEC 35 26 16 3 7 70 35
VRADI 33 28 14 5 9 50 50
Villa Alba 30 26 13 4 9 54 35
San Lorenzo 28 28 13 2 13 54 72
Ntra. S. Lujan 28 28 12 4 12 66 67
Topacio 24 26 8 8 10 39 38
Pedro Benoit 22 26 8 6 12 44 65
Libertad 21 25 9 3 13 57 76
AMFAB 21 24 9 3 12 34 39
Siglo XXI 15 27 6 3 18 32 81
La Curva 15 25 5 5 15 26 60
Ateneo Juvenil 8 27 3 2 22 21 97
Villa Albino 2 28 0 2 26 15 145








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes CAMPEÓN 50 25 25 0 0 142 7
Pedro Benoit 37 26 17 3 6 52 26
Siglo XXI 37 27 17 3 7 44 38
Ateneo Juvenil 35 27 16 3 8 66 31
Olimpia 31 27 15 1 11 64 58
Ntra. S. Lujan 31 28 12 7 9 46 39
San Lorenzo 27 28 11 5 12 43 43
La Curva 27 25 10 7 8 54 38
ADISEC 26 26 9 8 9 45 52
Topacio 23 26 9 5 12 37 51
Villa Alba 23 26 8 7 11 36 35
VRADI 22 28 7 8 13 41 54
Libertad 20 25 8 4 13 36 51
19 de Noviembre 17 26 7 3 16 29 79
AMFAB 13 24 5 3 16 24 51
Villa Albino 3 28 1 1 26 15 121

No hay comentarios: